Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia
Wenn dir dieses Wiki geholfen hat, würde sich die InkluPedia über eine Bewertung auf der Trustpilot-Website hierüber als Dankeschön freuen. Feedback zu diesem Wiki ist über das Kontaktformular oder nach eine Anmeldung möglich. Für eine Mitarbeit ist eine Anmeldung erforderlich, Angaben persönlicher Daten sind dabei nicht notwendig. Derzeit ist das wegen monatelangen Attacken von weltweit aktiven SPAM-Bots [1] nur über ein Formular möglich.

Rumänien: Unterschied zwischen den Versionen

+
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(+)
Zeile 13: Zeile 13:
  |AMTSSPRACHE      = Rumänisch
  |AMTSSPRACHE      = Rumänisch
  |HAUPTSTADT      = [[Bukarest]]
  |HAUPTSTADT      = [[Bukarest]]
|STAATS- UND REGIERUNGSFORM = semipräsidentielle Republik
  |STAATSFORM      = Republik
  |STAATSFORM      = Republik
  |REGIERUNGSSYSTEM = Semipräsidentielles System
  |REGIERUNGSSYSTEM = Semipräsidentielles System
Zeile 56: Zeile 57:
  ! Kreis !! Kürzel !! Hauptort
  ! Kreis !! Kürzel !! Hauptort
  |-
  |-
  | Alba
  | Alba || AB || ro. Alba Iulia<br />hu. Gyulafehérvár<br />de. Karlsburg
| AB
| ro. Alba Iulia<br />hu. Gyulafehérvár<br />de. Karlsburg
  |-
  |-
  | Arad
  | Arad || AR || Arad
| AR
| Arad
  |-
  |-
  | Argeș
  | Argeș || AG || Pitești
| AG
| Pitești
  |-
  |-
  | Bacău
  | Bacău || BC || ro. Bacău<br />hu. Bákó
| BC
| ro. Bacău<br />hu. Bákó
  |-
  |-
  | Bihor
  | Bihor || BH || ro. Oradea<br />hu. Nagyvárad<br />de. Großwardein
| BH
| ro. Oradea<br />hu. Nagyvárad<br />de. Großwardein
  |-
  |-
  | Bistrița-Năsăud
  | Bistrița-Năsăud || BN || ro. Bistrița<br />hu. Beszterce<br />de. Bistritz
| BN
| ro. Bistrița<br />hu. Beszterce<br />de. Bistritz
  |-
  |-
  | Botoșani
  | Botoșani || BT || Botoșani
| BT
| Botoșani
  |-
  |-
  | Brăila
  | Brăila || BR || Brăila
| BR
| Brăila
  |-
  |-
  | Brașov
  | Brașov || BV || ro. Brașov<br />hu. Brassó<br />de. Kronstadt
| BV
| ro. Brașov<br />hu. Brassó<br />de. Kronstadt
  |-
  |-
  | Buzău
  | Buzău || BZ || Buzău
| BZ
| Buzău
  |-
  |-
  | Călărași
  | Călărași || CL || Călărași
| CL
| Călărași
  |-
  |-
  | Caraș-Severin
  | Caraș-Severin || CS || ro. Reșița<br />hu. Resicabánya<br />de. Reschitza
| CS
| ro. Reșița<br />hu. Resicabánya<br />de. Reschitza
  |-
  |-
  | Cluj
  | Cluj || CJ || ro. Cluj-Napoca<br />hu. Kolozsvár<br />de. Klausenburg
| CJ
| ro. Cluj-Napoca<br />hu. Kolozsvár<br />de. Klausenburg
  |-
  |-
  | Constanța
  | Constanța || CT || Constanța
| CT
| Constanța
  |-
  |-
  | Covasna
  | Covasna || CV || ro. Sfântu Gheorghe<br />hu. Sepsiszentgyörgy<br />de. Sankt Georgen
| CV
| ro. Sfântu Gheorghe<br />hu. Sepsiszentgyörgy<br />de. Sankt Georgen
  |-
  |-
  | Dâmbovița
  | Dâmbovița || DB || Târgoviște
| DB
| Târgoviște
  |-
  |-
  | Dolj
  | Dolj || DJ || Craiova
| DJ
| Craiova
  |-
  |-
  | Galați
  | Galați || GL || Galați
| GL
| Galați
  |-
  |-
  | Giurgiu
  | Giurgiu || GR || Giurgiu
| GR
| Giurgiu
  |-
  |-
  | Gorj
  | Gorj || GJ || Târgu Jiu
| GJ
| Târgu Jiu
  |-
  |-
  | Harghita
  | Harghita || HR || ro. Miercurea Ciuc<br />hu. Csíkszereda<br />de. Szeklerburg
| HR
| ro. Miercurea Ciuc<br />hu. Csíkszereda<br />de. Szeklerburg
  |-
  |-
  | Hunedoara
  | Hunedoara || HD || ro. Deva<br />hu. Déva<br />de. Diemrich
| HD
| ro. Deva<br />hu. Déva<br />de. Diemrich
  |-
  |-
  | Ialomița
  | Ialomița || IL || Slobozia
| IL
| Slobozia
  |-
  |-
  | Iași
  | Iași || IS || ro. Iași<br />hu. Jászvásár<br />de. Jassy
| IS
| ro. Iași<br />hu. Jászvásár<br />de. Jassy
  |-
  |-
  | Ilfov
  | Ilfov || IF || Buftea
| IF
| Buftea
  |-
  |-
  | Maramureș
  | Maramureș || MM || ro. Baia Mare<br />hu. Nagybánya<br />de. Frauenbach
| MM
| ro. Baia Mare<br />hu. Nagybánya<br />de. Frauenbach
  |-
  |-
  | Mehedinți
  | Mehedinți || MH || ro. Drobeta Turnu Severin<br />hu. Szörényvár<br />de. Turm Severin
| MH
| ro. Drobeta Turnu Severin<br />hu. Szörényvár<br />de. Turm Severin
  |-
  |-
  | Mureș
  | Mureș || MS || ro. Târgu Mureș<br />hu. Marosvásárhely<br />de. Neumarkt am Mieresch
| MS
| ro. Târgu Mureș<br />hu. Marosvásárhely<br />de. Neumarkt am Mieresch
  |-
  |-
  | Neamț
  | Neamț || NT || ro. Piatra Neamț<br />hu. Karácsonkő
| NT
| ro. Piatra Neamț<br />hu. Karácsonkő
  |-
  |-
  | Olt
  | Olt || OT || Slatina
| OT
| Slatina
  |-
  |-
  | Prahova
  | Prahova || PH || Ploiești
| PH
| Ploiești
  |-
  |-
  | Sălaj
  | Sălaj || SJ || ro. Zalău<br />hu. Zilah<br />de. Zillenmarkt
| SJ
| ro. Zalău<br />hu. Zilah<br />de. Zillenmarkt
  |-
  |-
  | Satu Mare
  | Satu Mare || SM || ro. Satu Mare<br />hu. Szatmárnémeti<br />de. Sathmar
| SM
| ro. Satu Mare<br />hu. Szatmárnémeti<br />de. Sathmar
  |-
  |-
  | Sibiu
  | Sibiu || SB || ro. Sibiu<br />hu. Nagyszeben<br />de. Hermannstadt
| SB
| ro. Sibiu<br />hu. Nagyszeben<br />de. Hermannstadt
  |-
  |-
  | Suceava
  | Suceava || SV || Suceava
| SV
| Suceava
  |-
  |-
  | Teleorman
  | Teleorman || TR || Alexandria
| TR
| Alexandria
  |-
  |-
  | Timiș
  | Timiș || TM || ro. Timișoara<br />hu. Temesvár<br />de. Temeswar
| TM
| ro. Timișoara<br />hu. Temesvár<br />de. Temeswar
  |-
  |-
  | Tulcea
  | Tulcea || TL || Tulcea
| TL
| Tulcea
  |-
  |-
  | Vâlcea
  | Vâlcea || VL || Râmnicu Vâlcea
| VL
| Râmnicu Vâlcea
  |-
  |-
  | Vaslui
  | Vaslui || VS || ro. Vaslui<br />hu. Vászló<br />de. Wassluy
| VS
| ro. Vaslui<br />hu. Vászló<br />de. Wassluy
  |-
  |-
  | Vrancea
  | Vrancea || VN || Focșani
| VN
| Focșani
  |-
  |-
  | [[Bukarest|Municipiul București]]
  | [[Bukarest|Municipiul București]] || B || ro. București<br />de. Bukarest
| B
| ro. București<br />de. Bukarest
|}
|}


Zeile 238: Zeile 155:
*{{Destatis|rumaenien}}
*{{Destatis|rumaenien}}
*{{HLS|003369|Klaus Ammann}}
*{{HLS|003369|Klaus Ammann}}
*{{CIA-WF|ro|Romania}}
*{{CIA-WF|romania|Romania}}
*{{Iten-Online|europa/rumaenien/rumaenien}}
*{{Iten-Online|europa/rumaenien/rumaenien}}
*{{CityPopulation|de/romania}}
*{{CityPopulation|de/romania}}
Zeile 246: Zeile 163:
== Quellen ==
== Quellen ==
<references/>
<references/>
{{Normdaten|TYP=g|GND=4050939-4|LCCN=n79049551|NDL=00569801|VIAF=124251001|Wikidata=Q218}}


{{SORTIERUNG:Rumanien}}
{{SORTIERUNG:Rumanien}}
66.354

Bearbeitungen