Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Fastned: Unterschied zwischen den Versionen

8 Bytes hinzugefügt ,  23. April 2018
link Amsterdam
(tag 1628.1)
 
(link Amsterdam)
Zeile 8: Zeile 8:
  | Auflösungsdatum =
  | Auflösungsdatum =
  | Auflösungsgrund =
  | Auflösungsgrund =
  | Sitz = Amsterdam, {{NLD}}
  | Sitz = [[Amsterdam]], {{NLD}}
  | Leitung = Bart Lubbers, Michiel Langezaal
  | Leitung = Bart Lubbers, Michiel Langezaal
  | Mitarbeiterzahl =
  | Mitarbeiterzahl =
Zeile 18: Zeile 18:
[[File:Fastned_wikipedia.jpg|thumb|Fastned Ladestation mit Solarmodul-Dach]]
[[File:Fastned_wikipedia.jpg|thumb|Fastned Ladestation mit Solarmodul-Dach]]
[[File:Fastchargepoint3plugs.jpg|thumb|Fastned Ladestation mit drei Anschlüssen (AC, CHAdeMO, CCS)]]
[[File:Fastchargepoint3plugs.jpg|thumb|Fastned Ladestation mit drei Anschlüssen (AC, CHAdeMO, CCS)]]
'''Fastned B.V.''' ist ein [[Niederlande|niederländisches]] Unternehmen für den Bau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit Sitz in Amsterdam. Weitere Büros sind in [[Köln]] und [[London]].<ref>[https://support.fastned.nl/hc/en-gb/articles/206261488-Our-contact-details Our contact details – Fastned support] (abgerufen am 13. April 2018)</ref> Fastned B.V. bildet mit seinen 100%-Töchtern Fastned Beheer B.V. und Fastned Products B.V. die Fastned Group.<ref>[https://cdn.fastnedcharging.com/uploads/documents/fastnedprospectusandfinalterms.pdf Fastned B.V. - €10,000,000 Bond Programme - 22 May 2017] (PDF)</ref>
'''Fastned B.V.''' ist ein [[Niederlande|niederländisches]] Unternehmen für den Bau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit Sitz in [[Amsterdam]]. Weitere Büros sind in [[Köln]] und [[London]].<ref>[https://support.fastned.nl/hc/en-gb/articles/206261488-Our-contact-details Our contact details – Fastned support] (abgerufen am 13. April 2018)</ref> Fastned B.V. bildet mit seinen 100%-Töchtern Fastned Beheer B.V. und Fastned Products B.V. die Fastned Group.<ref>[https://cdn.fastnedcharging.com/uploads/documents/fastnedprospectusandfinalterms.pdf Fastned B.V. - €10,000,000 Bond Programme - 22 May 2017] (PDF)</ref>


== Geschichte ==
== Geschichte ==
63.156

Bearbeitungen