San Francisco: Unterschied zwischen den Versionen

(+)
(+)
Zeile 3: Zeile 3:
[[Datei:Flag_of_San_Francisco.svg|thumb|Flagge von San Francisco]]
[[Datei:Flag_of_San_Francisco.svg|thumb|Flagge von San Francisco]]
[[Datei:San_Francisco_Collage_Av9.jpg|thumb|Skyline von den Twin Peaks aus gesehen, Transamerica Pyramid, die Painted Ladies, Coit Tower, Grace Cathedral, M. H. de Young Memorial Museum, Golden Gate Bridge]]
[[Datei:San_Francisco_Collage_Av9.jpg|thumb|Skyline von den Twin Peaks aus gesehen, Transamerica Pyramid, die Painted Ladies, Coit Tower, Grace Cathedral, M. H. de Young Memorial Museum, Golden Gate Bridge]]
'''San Francisco''' (Abkürzung: '''SF''', Spitznamen u. a.: ''The City by the Bay'', ''Golden Gate City'', ''Frisco'', ''San Fran'', offiziell '''City and County of San Francisco'''), auch ''San Franzisko'',<ref>[http://www.duden.de/rechtschreibung/San_Francisco Duden | San Fran­cis­co, San Fran­zis­ko | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition]</ref> ist eine Stadt und Metropolregion im nördlichen [[Bundesstaat der Vereinigten Staaten|US-Bundesstaat]] Kalifornien und dessen kulturelles und ökonomisches Zentrum. Auf einer Fläche von etwa 124 Quadratkilometern hatte die Stadt an der Westküste der Vereinigten Staaten am Pazifischen Ozean am 1. Juli 2016 offiziell 870.887 Einwohner.<ref>[https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/sanfranciscocountycalifornia,sanfranciscocitycalifornia,US/PST045216 QuickFacts selected: San Francisco County, California; San Francisco city, California; UNITED STATES], Census.gov</ref>
'''San Francisco''' (Abkürzung: '''SF''', Spitznamen u. a.: ''The City by the Bay'', ''Golden Gate City'', ''Frisco'', ''San Fran'', offiziell '''City and County of San Francisco'''), auch ''San Franzisko'',<ref>[http://www.duden.de/rechtschreibung/San_Francisco Duden | San Fran­cis­co, San Fran­zis­ko | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition]</ref> ist eine Stadt und Metropolregion im nördlichen [[Bundesstaat der Vereinigten Staaten|US-Bundesstaat]] [[Kalifornien]] und dessen kulturelles und ökonomisches Zentrum. Auf einer Fläche von etwa 124 Quadratkilometern hatte die Stadt an der Westküste der Vereinigten Staaten am Pazifischen Ozean am 1. Juli 2016 offiziell 870.887 Einwohner.<ref>[https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/sanfranciscocountycalifornia,sanfranciscocitycalifornia,US/PST045216 QuickFacts selected: San Francisco County, California; San Francisco city, California; UNITED STATES], Census.gov</ref>


== Geschichte ==
== Geschichte ==
Zeile 28: Zeile 28:
== Quellen ==
== Quellen ==
<references />
<references />
{{Normdaten|TYP=g|GND=4051520-5|LCCN=n79018452|NDL=00628542|VIAF=143700861|Wikidata=Q62}}


[[Kategorie:San Francisco| ]]
[[Kategorie:San Francisco| ]]