Greenergetic: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
(+) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Name = Greenergetic GmbH | | Name = Greenergetic GmbH | ||
| Logo = | | Logo = | ||
| Unternehmensform = GmbH | | Unternehmensform = GmbH | ||
| ISIN = | | ISIN = | ||
| Gründungsdatum = März 2012 | | Gründungsdatum = März 2012 | ||
| Auflösungsdatum = | | Auflösungsdatum = | ||
| Auflösungsgrund = | | Auflösungsgrund = | ||
| Sitz = Bielefeld, {{DEU}} | | Sitz = Bielefeld, {{DEU}} | ||
| Leitung = Burkhard von Ehren<ref>[https://www.greenergetic.de/impressum Impressum - greenergetic]</ref> | | Leitung = Burkhard von Ehren<ref>[https://www.greenergetic.de/impressum Impressum - greenergetic]</ref> | ||
| Mitarbeiterzahl = 42 (2019) | | Mitarbeiterzahl = 42 (2019) | ||
| Branche = Photovoltaik, E-Mobility,<br />Heizungen, Smart Home | | Branche = Photovoltaik, E-Mobility,<br />Heizungen, Smart Home | ||
| Homepage = [https://www.greenergetic.de greenergetic.de] | | Homepage = [https://www.greenergetic.de greenergetic.de] | ||
}} | }} | ||
Das [[Deutschland|deutsche]] Unternehmen '''Greenergetic GmbH''' aus Bielefeld kooperiert als Tochterunternehmen der innogy SE mit Energieversorgern<ref>[https://www.greenergetic.de/referenzen Referenzen - greenergetic]</ref> beim Vertrieb von Energieeffizienzprodukten. Greenergetic startete mit der onlinebasierten Vermarktung von Solaranlagen<ref name="hist">[https://www.greenergetic.de/unternehmen/unsere-historie Unsere Historie - Unternehmen - greenergetic]</ref> und entwickelte nach dem Einstieg der innogy SE eine umfassende SaaS-Plattform zur Vermarktung von Solaranlagen, Stromspeichern, Ladestationen für Elektroautos, modernen Heizungen und Smart Home über in die EVU-Website integrierte White-Label-Onlineportale.<ref>[https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/greenergetic-waechst-mit-neuer-saas-plattform-fuer-edl/ Greenergetic wächst mit neuer SaaS-Plattform für EDL – pv magazine Deutschland, 11. Dezember 2018]</ref> Optional unterstützt Greenergetic den gesamten Kundenservice im Namen des Lizenzpartners: Leadmanagement, Angebotserstellung, Auftragsabwicklung, Einkauf und Logistik. Handwerkspartner, die mit Greenergetic kooperieren, erhalten Projekte im jeweiligen Gebiet und reduzieren so die Kosten der Kundengewinnung. | Das [[Deutschland|deutsche]] Unternehmen '''Greenergetic GmbH''' aus Bielefeld kooperiert als Tochterunternehmen der innogy SE mit Energieversorgern<ref>[https://www.greenergetic.de/referenzen Referenzen - greenergetic]</ref> beim Vertrieb von Energieeffizienzprodukten. Greenergetic startete mit der onlinebasierten Vermarktung von Solaranlagen<ref name="hist">[https://www.greenergetic.de/unternehmen/unsere-historie Unsere Historie - Unternehmen - greenergetic]</ref> und entwickelte nach dem Einstieg der innogy SE eine umfassende SaaS-Plattform zur Vermarktung von Solaranlagen, Stromspeichern, Ladestationen für Elektroautos, modernen Heizungen und Smart Home über in die EVU-Website integrierte White-Label-Onlineportale.<ref>[https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/greenergetic-waechst-mit-neuer-saas-plattform-fuer-edl/ Greenergetic wächst mit neuer SaaS-Plattform für EDL – pv magazine Deutschland, 11. Dezember 2018]</ref> Optional unterstützt Greenergetic den gesamten Kundenservice im Namen des Lizenzpartners: Leadmanagement, Angebotserstellung, Auftragsabwicklung, Einkauf und Logistik. Handwerkspartner, die mit Greenergetic kooperieren, erhalten Projekte im jeweiligen Gebiet und reduzieren so die Kosten der Kundengewinnung. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Im März 2012 gegründet, ging im November des gleichen Jahres das Solarportal in der Betaversion online, für das im Januar 2013 der erste große Energieversorger als Kunde gewonnen wurde. Ein Jahr später wurde das PV-Pachtmodell eingeführt. Im Februar 2015 begann die Entwicklung des ersten EDL-Portals, das im Oktober live ging. Es folgte eine Minderheitsbeteiligung der RWE Vertrieb AG.<ref name="hist"/> Seit Mai 2019 ist Greenergetic ein 100%iges Tochterunternehmen von innogy.<ref>[https://www.energate-messenger.de/news/191561/innogy-uebernimmt-greenergetic-komplett Innogy übernimmt Greenergetic komplett - energate messenger+, 10.05.2019]</ref> | Im März 2012 gegründet, ging im November des gleichen Jahres das Solarportal in der Betaversion online, für das im Januar 2013 der erste große Energieversorger als Kunde gewonnen wurde. Ein Jahr später wurde das PV-Pachtmodell eingeführt. Im Februar 2015 begann die Entwicklung des ersten EDL-Portals (EDL = (Energiedienstleistung), das im Oktober live ging. Es folgte eine Minderheitsbeteiligung der RWE Vertrieb AG.<ref name="hist"/> Seit Mai 2019 ist Greenergetic ein 100%iges Tochterunternehmen von innogy.<ref>[https://www.energate-messenger.de/news/191561/innogy-uebernimmt-greenergetic-komplett Innogy übernimmt Greenergetic komplett - energate messenger+, 10.05.2019]</ref> | ||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == |
Version vom 31. Juli 2019, 06:31 Uhr
Greenergetic | |
---|---|
Name | Greenergetic GmbH |
Rechtsform | GmbH |
Gründung | März 2012 |
Sitz | Bielefeld, Deutschland |
Leitung |
Burkhard von Ehren[1] |
Mitarbeiterzahl | 42 (2019) |
Branche | Photovoltaik, E-Mobility, Heizungen, Smart Home |
Homepage | greenergetic.de |
Das deutsche Unternehmen Greenergetic GmbH aus Bielefeld kooperiert als Tochterunternehmen der innogy SE mit Energieversorgern[2] beim Vertrieb von Energieeffizienzprodukten. Greenergetic startete mit der onlinebasierten Vermarktung von Solaranlagen[3] und entwickelte nach dem Einstieg der innogy SE eine umfassende SaaS-Plattform zur Vermarktung von Solaranlagen, Stromspeichern, Ladestationen für Elektroautos, modernen Heizungen und Smart Home über in die EVU-Website integrierte White-Label-Onlineportale.[4] Optional unterstützt Greenergetic den gesamten Kundenservice im Namen des Lizenzpartners: Leadmanagement, Angebotserstellung, Auftragsabwicklung, Einkauf und Logistik. Handwerkspartner, die mit Greenergetic kooperieren, erhalten Projekte im jeweiligen Gebiet und reduzieren so die Kosten der Kundengewinnung.
Geschichte
Im März 2012 gegründet, ging im November des gleichen Jahres das Solarportal in der Betaversion online, für das im Januar 2013 der erste große Energieversorger als Kunde gewonnen wurde. Ein Jahr später wurde das PV-Pachtmodell eingeführt. Im Februar 2015 begann die Entwicklung des ersten EDL-Portals (EDL = (Energiedienstleistung), das im Oktober live ging. Es folgte eine Minderheitsbeteiligung der RWE Vertrieb AG.[3] Seit Mai 2019 ist Greenergetic ein 100%iges Tochterunternehmen von innogy.[5]
Auszeichnungen
Für die Kombination aus digitalem Geschäftsmodell und lokaler Dienstleistung ist Greenergetic vom pv magazine mit dem Award „top business model“ ausgezeichnet worden.[6] Laut dem Magazin Gründerszene und dem Prüfungs- und Beratungsunternehmen Ernst & Young ist Greenergetic eines der schnellstwachsenden deutschen Startups im digitalen Bereich.[7] Greenergetic wurde vom Bielefelder Bündnis für Familie als familienfreundliches Unternehmen eingestuft.[8]
Produkte und Services
Das zentrale Produkt von Greenergetic ist die EDL-Plattform, eine White-Label-Plattform. Lizenzpartner, die noch nicht die EDL-Plattform nutzen, betreiben das Greenergetic Solarportal, den auf Photovoltaik beschränkten Vorgänger.[9] Das Produktportfolio umfasst Solarmodule, Wechselrichter, Stromspeicher, Ladestationen für Elektroautos, (Brauchwasser-)Wärmepumpen, Gas-Brennwertthermen und diverse Smart-Home-Elemente.[10] Das Angebot umfasst Produkte vieler namhafter Hersteller wie aleo, Fronius, Heckert, Kostal, Solarwatt, Vaillant und Varta.[11]
Weblinks
- Offizielle Website
- Greenergetic EDL-Portal
- Greenergetic GmbH bei LinkedIn
- Greenergetic GmbH bei XING
Quellen
- ↑ Impressum - greenergetic
- ↑ Referenzen - greenergetic
- ↑ 3,0 3,1 Unsere Historie - Unternehmen - greenergetic
- ↑ Greenergetic wächst mit neuer SaaS-Plattform für EDL – pv magazine Deutschland, 11. Dezember 2018
- ↑ Innogy übernimmt Greenergetic komplett - energate messenger+, 10.05.2019
- ↑ eCAPITAL: Greenergetic aus Bielefeld gewinnt den pv magazine award, 9. Dezember 2015
- ↑ Dieses Bielefelder Unternehmen will die Solarbranche digitalisieren | Gründerszene, 17. Dezember 2015
- ↑ WEGE mbH | Bielefelder Bündnis für Familie: Sechs Bielefelder Unternehmen für ihre familienbewusste Personalpolitik ausgezeichnet, 15. Juni 2018
- ↑ Solarportal - Leistungen - greenergetic
- ↑ Greenergetic EDL-Portal
- ↑ Greenergetic EDL-Portal Sortiment