1989 (Taylor-Swift-Album): Unterschied zwischen den Versionen
(tag 365) |
(+) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Label = [[Big Machine Records]] | | Label = [[Big Machine Records]] | ||
| Formate = CD, Download | | Formate = CD, Download | ||
| AnzahlTitel = 13 / | | AnzahlTitel = 13 / 19 | ||
| Laufzeit = | | Laufzeit = | ||
| Besetzung = <!-- Taylor Swift, ... --> | | Besetzung = <!-- Taylor Swift, ... --> | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Datum4 = | | Datum4 = | ||
}} | }} | ||
'''1989''' ist das fünfte Studioalbum der [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischen]] [[Singer-Songwriter]]in Taylor Swift. Das | '''1989''' ist das fünfte Studioalbum der [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischen]] [[Singer-Songwriter]]in Taylor Swift. Das Album wurde am 27. Oktober 2014 in den USA über das Label [[Big Machine Records]] veröffentlicht. | ||
== Entstehung == | == Entstehung == | ||
In einem am 14. Oktober 2013 veröffentlichten Interview sprach Taylor Swift darüber, dass sie seit rund 6 Monaten an Songs für ein neues Album arbeitet. Mit dabei sind wieder [[Shellback]] und der [[Schweden|schwedische]] Musikproduzent Max Martin, die auch schon beim vorherigen Album "Red" (2012) dabei waren.<ref>[http://bigstory.ap.org/article/taylor-swift-talks-next-album-cmas-and-ed-sheeran Taylor Swift talks next album, CMAs and Ed Sheeran, Oct. 14, 2013]</ref> Am 4. August 2014 postete Swift auf Instagram ein Video mit der Zahl 18 und dem Hinweis „So, here’s your first clue…“. Ihre | In einem am 14. Oktober 2013 veröffentlichten Interview sprach Taylor Swift darüber, dass sie seit rund 6 Monaten an Songs für ein neues Album arbeitet. Mit dabei sind wieder [[Shellback]] und der [[Schweden|schwedische]] Musikproduzent Max Martin, die auch schon beim vorherigen Album "Red" (2012) dabei waren.<ref>[http://bigstory.ap.org/article/taylor-swift-talks-next-album-cmas-and-ed-sheeran Taylor Swift talks next album, CMAs and Ed Sheeran, Oct. 14, 2013]</ref> Am 4. August 2014 postete Swift auf Instagram ein Video mit der Zahl 18 und dem Hinweis „So, here’s your first clue…“. Ihre Alben sind seit 2006 im Abstand von zwei Jahren immer Ende des jeweiligen Jahres im Oktober oder November veröffentlicht worden.<ref>[http://www.hitfix.com/news/taylor-swift-drops-hints-about-her-new-albumwe-think Taylor Swift drops hints about her new album...we think, Aug 4, 2014]</ref> Der Albumtitel "1989" basiert auf ihr Geburtsjahr, Taylor Swift ist am 13. Dezember 1989 geboren. | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
#Welcome To New York - 3:32 | #Welcome To New York - 3:32 | ||
#Blank Space | #Blank Space - 3:51 | ||
#Style | #Style - 3:51 | ||
#Out of the Woods - 3:55 | #Out of the Woods - 3:55 | ||
#All You Had to Do Was Stay | #All You Had to Do Was Stay - 3:13 | ||
#Shake It Off - 3: | #Shake It Off - 3:39 | ||
#I Wish You Would | #I Wish You Would - 3:27 | ||
#Bad Blood | #Bad Blood - 3:31 | ||
#Wildest Dreams | #Wildest Dreams - 3:40 | ||
#How You Get the Girl | #How You Get the Girl - 4:07 | ||
#This Love | #This Love - 4:10 | ||
#I Know Places | #I Know Places - 3:15 | ||
#Clean | #Clean - 4:31 | ||
;Deluxe Edition | |||
<ol start="14"> | |||
<li>Wonderland - 4:05</li> | |||
<li>You Are In Love - 4:27</li> | |||
<li>New Romantics - 3:50</li> | |||
<li>I Know Places (Voice Memo) - 3:36</li> | |||
<li>I Wish You Would (Voice Memo) - 1:47</li> | |||
<li>Blank Space (Voice Memo) - 2:11</li> | |||
</ol> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{EN-WP|1989_(Taylor_Swift_album)|1989}} | <!-- *{{Metacritic|music/1989/taylor-swift|1989}} --> | ||
*{{EN-WP|1989_(Taylor_Swift_album)|1989}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Zeile 57: | Zeile 68: | ||
{{Navigationsleiste Alben von Taylor Swift}} | {{Navigationsleiste Alben von Taylor Swift}} | ||
[[Kategorie:Taylor Swift]] | [[Kategorie:Taylor Swift]] | ||
[[Kategorie:Album 2014]] | [[Kategorie:Album 2014]] | ||
[[Kategorie:Album (Pop)]] | [[Kategorie:Album (Pop)]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Version vom 27. Oktober 2014, 05:32 Uhr
1989 | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Taylor Swift | ||||
Genre(s) | Pop | |||
Veröffentlichung |
27. Oktober 2014 | |||
Label | Big Machine Records | |||
Format(e) | CD, Download | |||
Anzahl der Titel | 13 / 19 | |||
Produzent(en) |
Taylor Swift, Shellback, Max Martin, Ryan Tedder, Jack Antonoff, Noel Zancanella | |||
| ||||
Singleauskopplungen | ||||
18. August 2014 | Shake It Off | |||
14. Oktober 2014 | Out of the Woods | |||
21. Oktober 2014 | Welcome To New York |
1989 ist das fünfte Studioalbum der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Taylor Swift. Das Album wurde am 27. Oktober 2014 in den USA über das Label Big Machine Records veröffentlicht.
Entstehung
In einem am 14. Oktober 2013 veröffentlichten Interview sprach Taylor Swift darüber, dass sie seit rund 6 Monaten an Songs für ein neues Album arbeitet. Mit dabei sind wieder Shellback und der schwedische Musikproduzent Max Martin, die auch schon beim vorherigen Album "Red" (2012) dabei waren.[1] Am 4. August 2014 postete Swift auf Instagram ein Video mit der Zahl 18 und dem Hinweis „So, here’s your first clue…“. Ihre Alben sind seit 2006 im Abstand von zwei Jahren immer Ende des jeweiligen Jahres im Oktober oder November veröffentlicht worden.[2] Der Albumtitel "1989" basiert auf ihr Geburtsjahr, Taylor Swift ist am 13. Dezember 1989 geboren.
Hintergrund
Für Taylor Swift ist es das klanglich zusammenpassenste Album und das Lieblingsalbum ihrer bisherigen Karriere. Am 18. August 2014 gab das Label die Ankündigung des geplanten Albums bekannt. Das Album enthält 13 Titel und ein von Taylor Swift selbst entworfenes CD-Booklet. Zeitgleich wurde die erste Single "Shake It Off" und das Video veröffentlicht.[3] Am 14. Oktober 2014 wurde die zweite Titel "Out of the Woods" veröffentlicht. Der Titel ist von Taylor Swift und Jack Antonoff (Steel Train, "Fun" und Bleachers) geschrieben worden.[4] Am 21. Oktober 2014 folgte die Veröffentlichung des Titels "Welcome To New York". Der Titel wurde von Taylor Swift und Ryan Tedder ("One Republic") geschrieben und von Ryan Tedder, Noel Zancanella und Taylor Swift produziert. Das ist auch der Starttitel des Albums, da New York für Taylor Swift eine wichtige Rolle in den letzten Jahren für Taylor Swift gespielt hat.[5]
Eine acht Sekunden lange Aufnahme, die nur aus Rauschen besteht, ist offenbar aus Versehen vorab auf iTunes veröffentlicht worden und setzte sich an die Spitze der kanadischen iTunes-Charts. Dabei verdrängte das 1,29 Kanadischen Dollar teure Stück die zwei bereits vorab veröffentlichte regulären Titel "Welcome To New York" und "Shake It Off" von Taylor Swift auf Platz 2 und 3.[6]
Titelliste
- Welcome To New York - 3:32
- Blank Space - 3:51
- Style - 3:51
- Out of the Woods - 3:55
- All You Had to Do Was Stay - 3:13
- Shake It Off - 3:39
- I Wish You Would - 3:27
- Bad Blood - 3:31
- Wildest Dreams - 3:40
- How You Get the Girl - 4:07
- This Love - 4:10
- I Know Places - 3:15
- Clean - 4:31
- Deluxe Edition
- Wonderland - 4:05
- You Are In Love - 4:27
- New Romantics - 3:50
- I Know Places (Voice Memo) - 3:36
- I Wish You Would (Voice Memo) - 1:47
- Blank Space (Voice Memo) - 2:11
Weblinks
Quellen
- ↑ Taylor Swift talks next album, CMAs and Ed Sheeran, Oct. 14, 2013
- ↑ Taylor Swift drops hints about her new album...we think, Aug 4, 2014
- ↑ TAYLOR SWIFT ANNOUNCES NEW ALBUM 1989 AVAILABLE FOR PRE-BUY » Big Machine Label Group, August 18, 2014
- ↑ TAYLOR SWIFT UNLOCKS "OUT OF THE WOODS" FROM 1989 ON ITUNES TUESDAY, OCTOBER 14 » Big Machine Label Group, October 13, 2014
- ↑ TAYLOR SWIFT UNVEILS "WELCOME TO NEW YORK" FROM 1989 EXCLUSIVELY ON ITUNES TOMORROW (10/21) » Big Machine Label Group, October 20, 2014
- ↑ Taylor Swift: Aufnahme von Rauschen an der Spitze der iTunes-Charts | heise online, 22.10.2014
Taylor Swift (2006) | Fearless (2008) | Speak Now (2010) | Red (2012) | 1989 (2014) | reputation (2017) | Lover (2019) | Folklore (2020) | Evermore (2020) | Midnights (2022)