Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Berlin: Unterschied zwischen den Versionen

1.174 Bytes hinzugefügt ,  27. März 2021
+
(+wikilink)
(+)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Geohack|52.52_N|13.41_E|DE-BE|city}}
{{Dieser Artikel}}
{{Dieser Artikel}}
[[File:Flag_of_Berlin.svg|thumb|Landesflagge von Berlin]]
{{Infobox Gemeinde in Deutschland
|Art = Stadt
|Wappen = Coat_of_arms_of_Berlin.svg
|Breitengrad = 52/31/12/N
|Längengrad = 13/24/36/E
|Lageplan =
|Lageplanbeschreibung =
|Bundesland =
|Regierungsbezirk =
|Landkreis =
|Kreis =
|Höhe = 35 <!-- [http://www.stadtklima.de/cities/europe/de/berlin/d_Berlin.htm stadtklima.de - Berlin] -->
|Fläche = 892
|Einwohner = 3663285
|Stand = 30. Sep. 2020
|PLZ = 10115–14199
|Vorwahl = 030
|Kfz = B
|Gemeindeschlüssel = 11000000
|NUTS =
|LOCODE = DE BER
|Gliederung = 12 Bezirke mit<br />97 Ortsteilen
|Adresse = Rathausstraße 15<br />10178 Berlin
|Website = [https://www.berlin.de/ berlin.de]
|Bürgermeister =
|Bürgermeistertitel = Regierender Bürgermeister
|Partei =
}}
[[File:Berlin_Montage_4.jpg|thumb|(von oben und links nach rechts) Schloss Charlottenburg, Fernsehturm Berlin, Alte Nationalgalerie, Potsdamer Platz, Berliner Dom, Brandenburger Tor, Reichstag]]
[[File:Berlin_Montage_4.jpg|thumb|(von oben und links nach rechts) Schloss Charlottenburg, Fernsehturm Berlin, Alte Nationalgalerie, Potsdamer Platz, Berliner Dom, Brandenburger Tor, Reichstag]]
[[File:Berlin_Hi-Flyer_Sept14_views06.jpg|thumb|Berlin vom Fesselballon HiFlyer]]
'''Berlin''' ({{IPA|bɛɐ̯ˈliːn|Tondatei=De-Berlin.ogg}}), die [[Deutschland|deutsche]] [[Hauptstadt]], ist mit über 3,6 Millionen Einwohnern<ref>[https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/Statistiken/statistik_SB.asp?Ptyp=700&Sageb=12015&creg=BBB&anzwer=6 Amt für Statistik Berlin Brandenburg - Statistiken | Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Berlin, 3. Quartal 2020]</ref> die größte Stadt in Deutschland sowie die zweitgrößte der [[Europäische Union|Europäischen Union]]. Mit etwa 892 Quadratkilometern ist es zugleich die deutsche Kommune mit der größten Fläche. Der Stadtstaat Berlin setzt sich aus zwölf Bezirken zusammen. Er ist an den Flüssen Spree und Havel gelegen.
'''Berlin''', die [[Deutschland|deutsche]] [[Hauptstadt]], ist mit etwas über 3,4 Millionen Einwohnern die größte Stadt in Deutschland<ref>[https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/Publikationen/OTab/2014/OT_A01-10-00_124_201308_BE.pdf Bevölkerungsstand in Berlin am 31. August 2013 nach Bezirken | Statistik-berlin-brandenburg.de]</ref> sowie die zweitgrößte der [[Europäische Union|Europäischen Union]]. Mit etwa 892 Quadratkilometern ist es zugleich die deutsche Kommune mit der größten Fläche. Der Stadtstaat Berlin setzt sich aus zwölf Bezirken zusammen. Er ist an den Flüssen Spree und Havel gelegen.
 
== Bilder ==
<gallery>
File:Berlin_Hi-Flyer_Sept14_views06.jpg|Berlin vom Fesselballon HiFlyer
File:Berlin_Tiergarten_Siegessäule_Luftansicht.jpg|Tiergarten mit der Siegessäule
File:07.08.21.Bundeskanzleramt.jpg|Bundeskanzleramt
File:Berlin_-_Schloss_Bellevue1.jpg|Schloss Bellevue
</gallery>


== Geschichte ==
== Geschichte ==
Zeile 21: Zeile 54:
== Quellen ==
== Quellen ==
<references/>
<references/>
{{Normdaten|TYP=g|GND=4005728-8|LCCN=n79034972|NDL=00629194|VIAF=122530980|Wikidata=Q64}}


[[Kategorie:Berlin| ]]
[[Kategorie:Berlin| ]]
Zeile 37: Zeile 72:
[[Kategorie:Hansestadt]]
[[Kategorie:Hansestadt]]
[[Kategorie:Ehemalige Kreisstadt]]
[[Kategorie:Ehemalige Kreisstadt]]
[[Kategorie:Ersterwähnung 1244]]
[[Kategorie:Ort als Namensgeber für einen Asteroiden]]
[[Kategorie:Stadt in Deutschland]]
63.156

Bearbeitungen