Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia
Wenn dir dieses Wiki geholfen hat, würde sich die InkluPedia über eine Bewertung auf der Trustpilot-Website hierüber als Dankeschön freuen. Feedback zu diesem Wiki ist über das Kontaktformular oder nach eine Anmeldung möglich. Für eine Mitarbeit ist eine Anmeldung erforderlich, Angaben persönlicher Daten sind dabei nicht notwendig. Derzeit ist das wegen monatelangen Attacken von weltweit aktiven SPAM-Bots [1] nur über ein Formular möglich.

Laver Cup: Unterschied zwischen den Versionen

18.706 Bytes hinzugefügt ,  vor 7 Monaten
keine Bearbeitungszusammenfassung
(+)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
[[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(outside).jpg|thumb|Austragungsort 2017: O₂ Arena in [[Prag]]]]
[[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(outside).jpg|thumb|Austragungsort 2017: O₂ Arena in [[Prag]]]]
[[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(inside).jpg|thumb|Laver Cup 2017 in Prag]]
[[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(inside).jpg|thumb|Laver Cup 2017 in Prag]]
[[File:United_Center_060716.jpg|thumb|Austragungsort 2018: United Center in Chicago]]
[[File:United_Center_060716.jpg|thumb|Austragungsort 2018: United Center in [[Chicago]]]]
[[File:Geneva_Palexpo_-_panoramio.jpg|thumb|Austragungsort 2019: Palexpo in [[Genf]]]]
[[File:Geneva_Palexpo_-_panoramio.jpg|thumb|Austragungsort 2019: Palexpo in [[Genf]]]]
[[File:Boston_Garden_(6223735169).jpg|thumb|Austragungsort 2020/2021: TD Garden in Boston]]
[[File:Boston_Garden_(6223735169).jpg|thumb|Austragungsort 2020/2021: TD Garden in Boston]]
[[File:Docklands_Panorama.JPG|thumb|Austragungsort 2022, The O<sub>2</sub> in [[London]]]]
[[File:Docklands_Panorama.JPG|thumb|Austragungsort 2022, The O<sub>2</sub> in [[London]]]]
[[File:Rogers_Arena.jpg|thumb|Austragungsort 2023, Rogers Arena in [[Vancouver]]]]
[[File:Rogers_Arena.jpg|thumb|Austragungsort 2023, Rogers Arena in [[Vancouver]]]]
[[File:Mercedes-Benz_Arena_Berlin_August_2015.JPG|thumb|Austragungsort 2024, Mercedes-Benz Arena in [[Berlin]]]]
[[File:Mercedes-Benz_Arena_Berlin_August_2015.JPG|thumb|Austragungsort 2024, Uber Arena in [[Berlin]] (früher Mercedes-Benz Arena]]
[[File:Chase_Center_2019.jpg|thumb|Austragungsort 2025, Chase Center in [[San Francisco]]]]
Der '''Laver Cup''' ist ein Tennisturnier im Herrentennis. Das Turnier ist nach dem [[Australien|australischen]] ehemaligen Tennisspieler Rodney „Rod“ George Laver (* 1938) benannt.
Der '''Laver Cup''' ist ein Tennisturnier im Herrentennis. Das Turnier ist nach dem [[Australien|australischen]] ehemaligen Tennisspieler Rodney „Rod“ George Laver (* 1938) benannt.


Zeile 13: Zeile 14:


== Austragungsmodus ==
== Austragungsmodus ==
Bei dem Turnier tritt ein Team aus [[Europa|europäischen]] Spielern gegen ein Team aus Spielern aus dem Rest der Welt an. Jedes Team besteht aus sechs Spielern, vier davon werden basierend auf der höchten Weltranglistenposition im Einzel ausgewählt, die anderen beiden werden vom Teamkapitän <!-- Teamcaptain--> ausgewählt. Für die vier gesetzten Spielern zählt die ATP Einzelweltrangliste nach dem Wimbledon-Turnier, die zwei gewählten Spieler werden nach den US Open bestimmt.<ref name="teams"/> Der Teamkapitän setzt die Reihenfolge der Spieler im Einzel und die Zusammenstellung des Doppels fest. Der Cup wird über drei Tage von Freitag bis Sonntag auf einem Hardcourt ausgespielt. Jeden Tag werden drei Einzel und ein Doppel über zwei Gewinnsätze gespielt. Am Freitag zählt jedes Match einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag zählt jedes Match drei Punkte. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt den Laver Cup. Bei Gleichstand nach 12 Matches wird durch ein weiteres Doppel der Sieger ermittelt.<ref>[http://lavercup.com/#howitworks Laver Cup - How It Works] (abgerufen am 12. September 2016)</ref> Teamkapitän für Europa ist Björn Borg, Teamkapitän für den Rest der Welt ist John McEnroe.
Bei dem Turnier tritt ein Team aus [[Europa|europäischen]] Spielern gegen ein Team aus Spielern aus dem Rest der Welt an. Jedes Team besteht aus sechs Spielern, vier davon werden basierend auf der höchten Weltranglistenposition im Einzel ausgewählt, die anderen beiden werden vom Teamkapitän <!-- Teamcaptain--> ausgewählt. Für die vier gesetzten Spielern zählt die ATP Einzelweltrangliste nach dem Wimbledon-Turnier, die zwei gewählten Spieler werden nach den US Open bestimmt.<ref name="teams"/> Der Teamkapitän setzt die Reihenfolge der Spieler im Einzel und die Zusammenstellung des Doppels fest. Der Cup wird über drei Tage von Freitag bis Sonntag auf einem Hardcourt ausgespielt. Jeden Tag werden drei Einzel und ein Doppel über zwei Gewinnsätze gespielt. Am Freitag zählt jedes Match einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag zählt jedes Match drei Punkte. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt den Laver Cup. Bei Gleichstand nach 12 Matches wird durch ein weiteres Doppel der Sieger ermittelt.<ref>[http://lavercup.com/#howitworks Laver Cup - How It Works] (abgerufen am 12. September 2016)</ref> Teamkapitän für Europa ist Björn Borg (2017–2024), Teamkapitän für den Rest der Welt ist John McEnroe (2017–2024).


== 2017 ==
== 2017 ==
Zeile 20: Zeile 21:
=== Teilnehmer ===
=== Teilnehmer ===
{|
{|
  |- valign=top
  |- style="vertical-align:top"
  |
  |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable
  !colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europe
  ! colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa
  |-
  |-
  |colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg
  | colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg
  |-
  |-
  |colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{SWE|no}} Thomas Enqvist
  | colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{SWE|no}} Thomas Enqvist
  |-
  |-
  !width=190|Spieler
  ! width=190|Spieler
  !Weltranglistenposition<sup>*</sup>
  ! Rang<sup>*</sup>
  |-
  |-
  |{{ESP|no}} Rafael Nadal
  | {{ESP|no}} Rafael Nadal
  |align=center|1
  | align=center|1
  |-
  |-
  |{{CHE|no}} Roger Federer
  | {{CHE|no}} Roger Federer
  |align=center|2
  | align=center|2
  |-
  |-
  |{{DEU|no}} Alexander Zverev
  | {{DEU|no}} Alexander Zverev
  |align=center|4
  | align=center|4
  |-
  |-
  |{{HRV|no}} Marin Čilić
  | {{HRV|no}} Marin Čilić
  |align=center|5
  | align=center|5
  |-
  |-
  |{{AUT|no}} Dominic Thiem
  | {{AUT|no}} Dominic Thiem
  |align=center|7
  | align=center|7
  |-
  |-
  |{{CZE|no}} Tomáš Berdych
  | {{CZE|no}} Tomáš Berdych
  |align=center|19
  | align=center|19
  |-style="background:#eaf3ff;"
  |-style="background:#eaf3ff;"
  |{{ESP|no}} Fernando Verdasco
  | {{ESP|no}} Fernando Verdasco
  |align=center|40
  | align=center|40
|}
|}
  |
  |
Zeile 60: Zeile 61:
  |
  |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
  !colspan=2|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team World
  ! colspan=2|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt
  |-
  |-
  |colspan=2|'''Kapitän:''' {{USA|no}} John McEnroe
  | colspan=2|'''Kapitän:''' {{USA|no}} John McEnroe
  |-
  |-
  |colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{USA|no}} Patrick McEnroe
  | colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{USA|no}} Patrick McEnroe
  |-
  |-
  !width=190|Spieler
  ! width=190|Spieler
  !Weltranglistenposition<sup>*</sup>
  ! Rang<sup>*</sup>
  |-style="background:#fcc;"
  |-style="background:#fcc;"
  ||{{CAN|no}} <s>Milos Raonic</s>
  | |{{CAN|no}} <s>Milos Raonic</s>
  |align=center|11
  | align=center|11
  |-
  |-
  |{{USA|no}} Sam Querrey
  | {{USA|no}} Sam Querrey
  |align=center|16
  | align=center|16
  |-
  |-
  |{{USA|no}} John Isner
  | {{USA|no}} John Isner
  |align=center|17
  | align=center|17
  |-
  |-
  |{{AUS|no}} Nick Kyrgios
  | {{AUS|no}} Nick Kyrgios
  |align=center|20
  | align=center|20
  |-
  |-
  |{{USA|no}} Jack Sock
  | {{USA|no}} Jack Sock
  |align=center|21
  | align=center|21
  |-style="background:#fcc;"
  |-style="background:#fcc;"
  |{{ARG|no}} <s>Juan Martín del Potro</s>
  | {{ARG|no}} <s>Juan Martín del Potro</s>
  |align=center|24
  | align=center|24
  |-
  |-
  |{{CAN|no}} Denis Shapovalov
  | {{CAN|no}} Denis Shapovalov
  |align=center|51
  | align=center|51
  |-
  |-
  |{{USA|no}} Frances Tiafoe
  | {{USA|no}} Frances Tiafoe
  |align=center|72
  | align=center|72
  |-style="background:#eaf3ff;"
  |-style="background:#eaf3ff;"
  |{{AUS|no}} Thanasi Kokkinakis
  | {{AUS|no}} Thanasi Kokkinakis
  | align=center|215
  | align=center|215
|}
|}
Zeile 109: Zeile 110:
=== Ergebnisse ===
=== Ergebnisse ===
{| class="wikitable" style="text-align: center"
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! Tag /<br /> Punkte
! Tag /<br />Punkte
! width=60|Datum
! width=60|Datum
! Spielvariante
! Spielvariante
! width=230|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europe
! width=230|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa
! width=50|Punkte
! width=50|Punkte
! width=230|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team World
! width=230|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt
! Resultat
! Resultat
! Punktestand des Teams<br />nach dem Match
! Punktestand des Teams<br />nach dem Match
|-
|-
| rowspan=4| 1
| rowspan=4| 1
| rowspan=4| 22. Sep.
| rowspan=4| 22. Sep.
| rowspan=3| Einzel
| rowspan=3| Einzel
| bgcolor=lightblue|{{HRV|no}} '''Marin Čilić'''
| bgcolor=lightblue|{{HRV|no}} '''Marin Čilić'''
| 1:0
| 1:0
| {{USA|no}} Frances Tiafoe
| {{USA|no}} Frances Tiafoe
| align=left| 7:6<sup>(7:3)</sup>, 7:6<sup>(7:0)</sup>
| align=left| 7:6<sup>(7:3)</sup>, 7:6<sup>(7:0)</sup>
| '''1''':0
| '''1''':0
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{AUT|no}} '''Dominic Thiem'''
| bgcolor=lightblue|{{AUT|no}} '''Dominic Thiem'''
| 1:0
| 1:0
| {{USA|no}} John Isner
| {{USA|no}} John Isner
| align=left| 6:7<sup>(15:17)</sup>, 7:6<sup>(7:3)</sup>, [10:7]
| align=left| 6:7<sup>(15:17)</sup>, 7:6<sup>(7:3)</sup>, [10:7]
| '''2''':0
| '''2''':0
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
|1:0
| 1:0
| {{CAN|no}} Denis Shapovalov
| {{CAN|no}} Denis Shapovalov
| align=left| 7:6<sup>(7:3)</sup>, 7:6<sup>(7:5)</sup>
| align=left| 7:6<sup>(7:3)</sup>, 7:6<sup>(7:5)</sup>
|'''3''':0
|'''3''':0
|-
|-
| Doppel
| Doppel
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych<br />{{ESP|no}} Rafael Nadal
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych<br />{{ESP|no}} Rafael Nadal
|0:1
| 0:1
| bgcolor= FFD1DC| '''{{AUS|no}} Nick Kyrgios<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| bgcolor= FFD1DC| '''{{AUS|no}} Nick Kyrgios<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| align=left| 3:6, 7:6<sup>(9:7)</sup>, [7:10]
| align=left| 3:6, 7:6<sup>(9:7)</sup>, [7:10]
| 3:'''1'''
| 3:'''1'''
|-
|-
| rowspan=4| 2
| rowspan=4| 2
| rowspan=4| 23. Sep.
| rowspan=4| 23. Sep.
| rowspan=3| Einzel
| rowspan=3| Einzel
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
| 2:0
| 2:0
| {{USA|no}} Sam Querrey
| {{USA|no}} Sam Querrey
| align=left|6:4, 6:2
| align=left|6:4, 6:2
| '''5''':1
| '''5''':1
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{ESP|no}} '''Rafael Nadal'''
| bgcolor=lightblue|{{ESP|no}} '''Rafael Nadal'''
| 2:0
| 2:0
| {{USA|no}} Jack Sock
| {{USA|no}} Jack Sock
| align=left| 6:3, 3:6, [11:9]
| align=left| 6:3, 3:6, [11:9]
| '''7''':1
| '''7''':1
|-
|-
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych
| 0:2
| 0:2
| bgcolor= FFD1DC|{{AUS|no}} '''Nick Kyrgios'''
| bgcolor= FFD1DC|{{AUS|no}} '''Nick Kyrgios'''
| align=left| 6:4, 6:7<sup>(4:7)</sup>, [6:10]
| align=left| 6:4, 6:7<sup>(4:7)</sup>, [6:10]
| 7:'''3'''
| 7:'''3'''
|-
|-
| Doppel
| Doppel
| bgcolor=lightblue| '''{{CHE|no}} Roger Federer<br />{{ESP|no}} Rafael Nadal'''
| bgcolor=lightblue| '''{{CHE|no}} Roger Federer<br />{{ESP|no}} Rafael Nadal'''
| 2:0
| 2:0
| {{USA|no}} Sam Querrey<br />{{USA|no}} Jack Sock
| {{USA|no}} Sam Querrey<br />{{USA|no}} Jack Sock
| align=left| 6:4, 1:6, [10:5]
| align=left| 6:4, 1:6, [10:5]
| '''9''':3
| '''9''':3
|-
|-
| rowspan=4| 3
| rowspan=4| 3
| rowspan=4| 24. Sep.
| rowspan=4| 24. Sep.
| Doppel
| Doppel
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych<br />{{HRV|no}} Marin Čilić
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych<br />{{HRV|no}} Marin Čilić
|0:3
| 0:3
| bgcolor= FFD1DC| '''{{USA|no}} John Isner<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| bgcolor= FFD1DC| '''{{USA|no}} John Isner<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| align=left| 6:7<sup>(5:7)</sup>, 6:7<sup>(6:8)</sup>
| align=left| 6:7<sup>(5:7)</sup>, 6:7<sup>(6:8)</sup>
| 9:'''6'''
| 9:'''6'''
|-
|-
| rowspan=3| Einzel
| rowspan=3| Einzel
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
|3:0
| 3:0
| {{USA|no}} Sam Querrey
| {{USA|no}} Sam Querrey
| align=left| 6:4, 6:4
| align=left| 6:4, 6:4
| '''12''':6
| '''12''':6
|-
|-
| {{ESP|no}} Rafael Nadal
| {{ESP|no}} Rafael Nadal
|0:3
| 0:3
| bgcolor= FFD1DC|{{USA|no}} '''John Isner'''
| bgcolor= FFD1DC|{{USA|no}} '''John Isner'''
| align=left|5:7, 6:7<sup>(1:7)</sup>
| align=left|5:7, 6:7<sup>(1:7)</sup>
| 12:'''9'''
| 12:'''9'''
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
|3:0
| 3:0
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios
| align=left|4:6, 7:6<sup>(8:6)</sup>, [11:9]
| align=left|4:6, 7:6<sup>(8:6)</sup>, [11:9]
| '''15''':9
| '''15''':9
|}
|}


== 2018 ==
== 2018 ==
Der 2. Laver Cup 2018 wurde vom 21. bis 23. September 2018 im United Center in Chicago im US-Bundesstaat Illinois durchgeführt.<ref>[https://lavercup.com/news/2017/09/24/chicago-host-laver-cup-2018 Chicago to host the Laver Cup in 2018 | Laver Cup, September 24, 2017]</ref> Es gewann das Team Europa mit 13:8.
Der 2. Laver Cup 2018 wurde vom 21. bis 23. September 2018 im United Center in [[Chicago]] im US-Bundesstaat Illinois durchgeführt.<ref>[https://lavercup.com/news/2017/09/24/chicago-host-laver-cup-2018 Chicago to host the Laver Cup in 2018 | Laver Cup, September 24, 2017]</ref> Es gewann das Team Europa mit 13:8.


=== Teilnehmer ===
=== Teilnehmer ===
{|
{|
  |- valign=top
  |- style="vertical-align:top"
  |
  |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
  !colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europe
  !colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa
  |-
  |-
  |colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg
  |colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg
Zeile 218: Zeile 219:
  |-
  |-
  !width=190|Spieler
  !width=190|Spieler
  !Weltranglistenposition<sup>*</sup>
  !Rang<sup>*</sup>
  |-
  |-
  |{{CHE|no}} Roger Federer
  |{{CHE|no}} Roger Federer
Zeile 248: Zeile 249:
  |
  |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
  !colspan=2|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team World
  !colspan=2|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt
  |-
  |-
  |colspan=2|'''Kapitän:''' {{USA|no}} John McEnroe
  |colspan=2|'''Kapitän:''' {{USA|no}} John McEnroe
Zeile 255: Zeile 256:
  |-
  |-
  !width=190|Spieler
  !width=190|Spieler
  !Weltranglistenposition<sup>*</sup>
  !Rang<sup>*</sup>
  |-style="background:#fcc;"
  |-style="background:#fcc;"
  |{{ARG|no}} <s>Juan Martín del Potro</s>
  |{{ARG|no}} <s>Juan Martín del Potro</s>
Zeile 298: Zeile 299:
=== Ergebnisse ===
=== Ergebnisse ===
{| class="wikitable" style="text-align: center"
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! Tag /<br /> Punkte
! Tag /<br />Punkte
! width=60|Datum
! width=60|Datum
! Spielvariante
! Spielvariante
! width=280|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europe
! width=280|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa
! width=280|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team World
! width=280|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt
! Resultat
! Resultat
! Punktestand des Teams<br />nach dem Match
! Punktestand des Teams<br />nach dem Match
|-style="border-top:2px solid gray;"
|-style="border-top:2px solid gray;"
| rowspan=4| 1
| rowspan=4| 1
| rowspan=4| 21. Sep.
| rowspan=4| 21. Sep.
| rowspan=3| Einzel
| rowspan=3| Einzel
| bgcolor=lightblue|{{BGR|no}} '''Grigor Dimitrov'''
| bgcolor=lightblue|{{BGR|no}} '''Grigor Dimitrov'''
| {{USA|no}} Frances Tiafoe
| {{USA|no}} Frances Tiafoe
| align=left| 6:1, 6:4
| align=left| 6:1, 6:4
| '''1''':0
| '''1''':0
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{GBR|no}} '''Kyle Edmund'''
| bgcolor=lightblue|{{GBR|no}} '''Kyle Edmund'''
| {{USA|no}} Jack Sock
| {{USA|no}} Jack Sock
| align=left| 6:4, 5:7, [10:6]
| align=left| 6:4, 5:7, [10:6]
| '''2''':0
| '''2''':0
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{BEL|no}} '''David Goffin'''
| bgcolor=lightblue|{{BEL|no}} '''David Goffin'''
| {{ARG|no}} Diego Schwartzman
| {{ARG|no}} Diego Schwartzman
| align=left| 6:4, 4:6, [11:9]
| align=left| 6:4, 4:6, [11:9]
| '''3''':0
| '''3''':0
|-
|-
| Doppel
| Doppel
| {{SRB|no}} Novak Djokovic<br />{{CHE|no}} Roger Federer
| {{SRB|no}} Novak Djokovic<br />{{CHE|no}} Roger Federer
| bgcolor=FFD1DC| '''{{ZAF|no}} Kevin Anderson<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| bgcolor=FFD1DC| '''{{ZAF|no}} Kevin Anderson<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| align=left| 7:6<sup>(7:5)</sup>, 3:6, [6:10]
| align=left| 7:6<sup>(7:5)</sup>, 3:6, [6:10]
| 3:'''1'''
| 3:'''1'''
|-style="border-top:2px solid gray;"
|-style="border-top:2px solid gray;"
| rowspan=4| 2
| rowspan=4| 2
| rowspan=4| 22. Sep.
| rowspan=4| 22. Sep.
| rowspan=3| Einzel
| rowspan=3| Einzel
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
| {{USA|no}} John Isner
| {{USA|no}} John Isner
| align=left| 3:6, 7:6<sup>(8:6)</sup>, [10:7]
| align=left| 3:6, 7:6<sup>(8:6)</sup>, [10:7]
| '''5''':1
| '''5''':1
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios
| align=left| 6:3, 6:2
| align=left| 6:3, 6:2
| '''7''':1
| '''7''':1
|-
|-
| {{SRB|no}} Novak Djokovic
| {{SRB|no}} Novak Djokovic
| bgcolor=FFD1DC| '''{{ZAF|no}} Kevin Anderson'''
| bgcolor=FFD1DC| '''{{ZAF|no}} Kevin Anderson'''
| align=left| 6:7<sup>(5:7)</sup>, 7:5, [6:10]
| align=left| 6:7<sup>(5:7)</sup>, 7:5, [6:10]
| 7:'''3'''
| 7:'''3'''
|-
|-
| Doppel
| Doppel
| {{BGR|no}} Grigor Dimitrov<br />{{BEL|no}} David Goffin
| {{BGR|no}} Grigor Dimitrov<br />{{BEL|no}} David Goffin
| bgcolor=FFD1DC| '''{{AUS|no}} Nick Kyrgios<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| bgcolor=FFD1DC| '''{{AUS|no}} Nick Kyrgios<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| align=left| 3:6, 4:6
| align=left| 3:6, 4:6
| 7:'''5'''
| 7:'''5'''
|-style="border-top:2px solid gray;"
|-style="border-top:2px solid gray;"
| rowspan=4| 3
| rowspan=4| 3
| rowspan=4| 23. Sep.
| rowspan=4| 23. Sep.
| Doppel
| Doppel
| {{CHE|no}} Roger Federer<br />{{DEU|no}} Alexander Zverev
| {{CHE|no}} Roger Federer<br />{{DEU|no}} Alexander Zverev
| bgcolor=FFD1DC| '''{{USA|no}} John Isner<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| bgcolor=FFD1DC| '''{{USA|no}} John Isner<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| align=left| 6:4, 6:7<sup>(2:7)</sup>, [9:11]
| align=left| 6:4, 6:7<sup>(2:7)</sup>, [9:11]
| 7:'''8'''
| 7:'''8'''
|-
|-
| rowspan=3| Einzel
| rowspan=3| Einzel
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
| {{USA|no}} John Isner
| {{USA|no}} John Isner
| align=left| 6:7<sup>(5:7)</sup>, 7:6<sup>(8:6)</sup>, [10:7]
| align=left| 6:7<sup>(5:7)</sup>, 7:6<sup>(8:6)</sup>, [10:7]
| '''10''':8
| '''10''':8
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
| {{ZAF|no}} Kevin Anderson
| {{ZAF|no}} Kevin Anderson
| align=left| 6:7<sup>(3:7)</sup>, 7:5, [10:7]
| align=left| 6:7<sup>(3:7)</sup>, 7:5, [10:7]
| '''13''':8
| '''13''':8
|-
|-
| {{SRB|no}} Novak Djokovic
| {{SRB|no}} Novak Djokovic
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios
| colspan=2 align=center| ''nicht gespielt''
| colspan=2 align=center| ''nicht gespielt''
|}
|}


Zeile 383: Zeile 384:
=== Teilnehmer ===
=== Teilnehmer ===
{|
{|
  |- valign=top
  |- style="vertical-align:top"
  |
  |
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 393: Zeile 394:
  |-
  |-
  !width=150|Spieler
  !width=150|Spieler
  !Weltranglistenposition<sup>*</sup>
  !Rang<sup>*</sup>
  |-
  |-
  | {{ESP|no}} Rafael Nadal
  | {{ESP|no}} Rafael Nadal
Zeile 430: Zeile 431:
  |-
  |-
  !width=150|Spieler
  !width=150|Spieler
  !Weltranglistenposition<sup>*</sup>
  !Rang<sup>*</sup>
  |-
  |-
  | {{USA|no}} John Isner
  | {{USA|no}} John Isner
Zeile 469: Zeile 470:
  ! colspan="10" | Ergebnisse und Entwicklung der Punkte im Verlauf des Turniers
  ! colspan="10" | Ergebnisse und Entwicklung der Punkte im Verlauf des Turniers
  |- class="hintergrundfarbe5"
  |- class="hintergrundfarbe5"
  ! Tag
  ! Tag /<br />Punkte
  ! Spiel
  ! Spiel
  ! Modus
  ! Modus
Zeile 618: Zeile 619:


== 2021 ==
== 2021 ==
Der 4. Laver Cup 2021 wurde vom 24. bis 26. September 2021 im TD Garden in [[Boston]] in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde er von 2020 auf 2021 verschoben. Es gewann das Team Europe mit 14:1. Damit gewann Team Europe bis hierhin jeden Laver Cup. Die letzten drei Einzel wurden aufgrund des Gesamtstandes nicht mehr gespielt und das letzte Doppel wurde nicht mehr gewertet.
Der 4. Laver Cup 2021 wurde vom 24. bis 26. September 2021 im TD Garden in [[Boston]] in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde er von 2020 auf 2021 verschoben. Es gewann das Team Europa mit 14:1. Damit gewann Team Europa bis hierhin jeden Laver Cup. Die letzten drei Einzel wurden aufgrund des Gesamtstandes nicht mehr gespielt und das letzte Doppel wurde nicht mehr gewertet.


=== Teilnehmer ===
=== Teilnehmer ===
{|
{|
  |- valign=top
  |- style="vertical-align:top"
  |
  |
{| class="wikitable nowrap"
{| class="wikitable nowrap"
  !colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europe
  ! colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa
  |-
  |-
  |colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg
  | colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg
  |-
  |-
  |colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{SWE|no}} Thomas Enqvist
  | colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{SWE|no}} Thomas Enqvist
  |-
  |-
  !width=180|Spieler
  ! width=180|Spieler
  !Weltranglistenposition<sup>*</sup>
  ! Rang<sup>*</sup>
  |-style="border-top:2px solid gray;"
  |-style="border-top:2px solid gray;"
  |{{RUS|no}} Daniil Medvedev
  | {{RUS|no}} Daniil Medvedev
  |align=center|2
  | align=center|2
  |-
  |-
  |{{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas
  | {{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas
  |align=center|3
  | align=center|3
  |-
  |-
  |{{GER|no}} Alexander Zverev
  | {{GER|no}} Alexander Zverev
  |align=center|4
  | align=center|4
  |-
  |-
  |{{RUS|no}} Andrey Rublev
  | {{RUS|no}} Andrey Rublev
  |align=center|5
  | align=center|5
  |-
  |-
  |{{ITA|no}} Matteo Berrettini
  | {{ITA|no}} Matteo Berrettini
  |align=center|7
  | align=center|7
  |-
  |-
  |{{NOR|no}} Casper Ruud
  | {{NOR|no}} Casper Ruud
