Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Laver Cup: Unterschied zwischen den Versionen

+wikilink
(+)
(+wikilink)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
[[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(outside).jpg|thumb|Austragungsort 2017: O₂ Arena in [[Prag]]]]
[[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(outside).jpg|thumb|Austragungsort 2017: O₂ Arena in [[Prag]]]]
[[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(inside).jpg|thumb|Laver Cup 2017 in Prag]]
[[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(inside).jpg|thumb|Laver Cup 2017 in Prag]]
[[File:United_Center_060716.jpg|thumb|Austragungsort 2018: United Center in Chicago]]
[[File:United_Center_060716.jpg|thumb|Austragungsort 2018: United Center in [[Chicago]]]]
[[File:Geneva_Palexpo_-_panoramio.jpg|thumb|Austragungsort 2019: Palexpo in [[Genf]]]]
[[File:Geneva_Palexpo_-_panoramio.jpg|thumb|Austragungsort 2019: Palexpo in [[Genf]]]]
[[File:Boston_Garden_(6223735169).jpg|thumb|Austragungsort 2020/2021: TD Garden in Boston]]
[[File:Boston_Garden_(6223735169).jpg|thumb|Austragungsort 2020/2021: TD Garden in Boston]]
Zeile 109: Zeile 109:
=== Ergebnisse ===
=== Ergebnisse ===
{| class="wikitable" style="text-align: center"
{| class="wikitable" style="text-align: center"
  ! Tag /<br /> Punkte
  ! Tag /<br />Punkte
  ! width=60|Datum
  ! width=60|Datum
  ! Spielvariante
  ! Spielvariante
Zeile 204: Zeile 204:


== 2018 ==
== 2018 ==
Der 2. Laver Cup 2018 wurde vom 21. bis 23. September 2018 im United Center in Chicago im US-Bundesstaat Illinois durchgeführt.<ref>[https://lavercup.com/news/2017/09/24/chicago-host-laver-cup-2018 Chicago to host the Laver Cup in 2018 | Laver Cup, September 24, 2017]</ref> Es gewann das Team Europa mit 13:8.
Der 2. Laver Cup 2018 wurde vom 21. bis 23. September 2018 im United Center in [[Chicago]] im US-Bundesstaat Illinois durchgeführt.<ref>[https://lavercup.com/news/2017/09/24/chicago-host-laver-cup-2018 Chicago to host the Laver Cup in 2018 | Laver Cup, September 24, 2017]</ref> Es gewann das Team Europa mit 13:8.


=== Teilnehmer ===
=== Teilnehmer ===
Zeile 298: Zeile 298:
=== Ergebnisse ===
=== Ergebnisse ===
{| class="wikitable" style="text-align: center"
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! Tag /<br /> Punkte
! Tag /<br />Punkte
! width=60|Datum
! width=60|Datum
! Spielvariante
! Spielvariante
Zeile 469: Zeile 469:
  ! colspan="10" | Ergebnisse und Entwicklung der Punkte im Verlauf des Turniers
  ! colspan="10" | Ergebnisse und Entwicklung der Punkte im Verlauf des Turniers
  |- class="hintergrundfarbe5"
  |- class="hintergrundfarbe5"
  ! Tag
  ! Tag /<br />Punkte
  ! Spiel
  ! Spiel
  ! Modus
  ! Modus
Zeile 698: Zeile 698:
=== Ergebnisse ===
=== Ergebnisse ===
{| class="wikitable" style="text-align: center"
{| class="wikitable" style="text-align: center"
  ! Tag /<br /> Punkte
  ! Tag /<br />Punkte
  ! width=60|Datum
  ! width=60|Datum
  ! Spielvariante
  ! Spielvariante
Zeile 1.022: Zeile 1.022:
  |-
  |-
  ! style="width:210px"|Spieler
  ! style="width:210px"|Spieler
  ! Rang{{FN|1}}
  ! Weltranglistenposition1{{FN|1}}
  |- style="background:#FFCCCC"
  |- style="background:#FFCCCC"
  | {{DNK|no}}  Holger Rune
  | {{DNK|no}}  Holger Rune
Zeile 1.064: Zeile 1.064:
  |-
  |-
  ! style="width:210px"|Spieler
  ! style="width:210px"|Spieler
  ! Rang{{FN|1}}
  ! Weltranglistenposition1{{FN|1}}
  |-
  |-
  | {{USA|no}} Taylor Fritz
  | {{USA|no}} Taylor Fritz
Zeile 1.105: Zeile 1.105:
|}
|}
{{FNZ|1|<small>ATP-Weltranglistenplatzierung vom 18. September 2023</small><ref>[https://www.atptour.com/en/rankings/singles?rankRange=0-100&rankDate=2023-09-11 ATP Rankings | Pepperstone ATP Rankings (Singles) | ATP Tour | Tennis | ATP Tour | Tennis - 2023.09.11]</ref>}}
{{FNZ|1|<small>ATP-Weltranglistenplatzierung vom 18. September 2023</small><ref>[https://www.atptour.com/en/rankings/singles?rankRange=0-100&rankDate=2023-09-11 ATP Rankings | Pepperstone ATP Rankings (Singles) | ATP Tour | Tennis | ATP Tour | Tennis - 2023.09.11]</ref>}}
=== Ergebnisse ===
{|
| valign=top |
{| class="wikitable float-left"
|- class="hintergrundfarbe6"
! colspan="10" | Ergebnisse und Entwicklung der Punkte im Verlauf des Turniers
|- class="hintergrundfarbe5"
! Tag /<br />Punkte
! Spiel
! Modus
! für [[File:Laver-Cup-Europe.svg|20px]] Team Europa
! für [[File:Laver-Cup-Globe.svg|20px]] Team Welt
! Resultat
! Punkte Europa
! Punkte Welt
! gesamt Europa
! gesamt Welt
|-
| rowspan="4" align="center"| 1
| align="center"| 1
| rowspan="3" align="left"| Einzel
| {{FRA|no}} Arthur Fils
| align="left" style="background:#FFD1DC"| '''{{USA|no}} Ben Shelton'''
| align="left"| 6:7<sup>4</sup>, 1:6
| align="center"| –
| align="center"| 1
| align="center"| 0
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 2
| {{ESP|no}} Alejandro Davidovich Fokina
| align="left" style="background:#FFD1DC"| '''{{ARG|no}} Francisco Cerúndolo'''
| align="left"| 3:6, 5:7
| align="center"| –
| align="center"| 1
| align="center"| 0
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 3
| {{FRA|no}} Gaël Monfils
| align="left" style="background:#FFD1DC"| '''{{CAN|no}} Félix Auger-Aliassime'''
| align="left"| 4:6, 3:6
| align="center"| –
| align="center"| 1
| align="center"| 0
| align="center"| 3
|-
| align="center"| 4
| align="left"| Doppel
| align="left"| {{FRA|no}} Arthur Fils<br />{{NIX2|no}} Andrei Rubljow
| align="left" style="background:#FFD1DC"| '''{{USA|no}} Tommy Paul<br />{{USA|no}} Frances Tiafoe'''
| align="left"| 3:6, 6:4, [6:10]
| align="center"| –
| align="center"| 1
| align="center"| 0
| align="center"| 4
|-
| rowspan="4" align="center"| 2
| align="center"| 1
| rowspan="3" align="left"| Einzel
| {{NIX2|no}} Andrei Rubljow
| align="left" style="background:#FFD1DC"| '''{{USA|no}} Taylor Fritz'''
| align="left"| 2:6, 6:7<sup>3</sup>
| align="center"| –
| align="center"| 2
| align="center"| 0
| align="center"| 6
|-
| align="center"| 2
| style="background:lightblue"| '''{{NOR|no}} Casper Ruud'''
| {{USA|no}} Tommy Paul
| align="left"| 7:6<sup>6</sup>, 6:2
| align="center"| 2
| align="center"| –
| align="center"| 2
| align="center"| 6
|-
| align="center"| 3
| {{POL|no}} Hubert Hurkacz
| align="left" style="background:#FFD1DC"| '''{{USA|no}} Frances Tiafoe'''
| align="left"| 5:7, 3:6
| align="center"| –
| align="center"| 2
| align="center"| 2
| align="center"| 8
|-
| align="center"| 4
| align="left"| Doppel
| {{POL|no}} Hubert Hurkac}<br />{{FRA|no}} Gaël Monfils
| align="left" style="background:#FFD1DC" | '''{{CAN|no}} Félix Auger-Aliassime<br />{{USA|no}} Ben Shelton'''
| align="left"| 5:7, 4:6
| align="center"| –
| align="center"| 2
| align="center"| 2
| align="center"| 10
|-
| rowspan="4" align="center"| 3
| align="center"| 1
| align="left"| Doppel
| align="left"| {{POL|no}} Hubert Hurkacz<br />{{NIX2|no}} Andrei Rubljow
| align="left" style="background:#FFD1DC" | '''{{USA|no}} Ben Shelton<br />{{USA|no}} Frances Tiafoe'''
| align="left"| 6:7<sup>4</sup>, 6:7<sup>5</sup>
| align="center"| –
| align="center"| 3
| align="center"| 2
| align="center"| 13
|-
| align="center"| 2
| rowspan="3" align="left"| Einzel
| {{NOR|no}} Casper Ruud
| {{USA|no}} Taylor Fritz
| rowspan="1" colspan="5" align="center"| ''nicht gespielt''
|-
| align="center"| 3
| {{NIX2|no}} Andrei Rubljow
| {{USA|no}} Frances Tiafoe
| rowspan="1" colspan="5" align="center"| ''nicht gespielt''
|-
| align="center"| 4
| {{POL|no}} Hubert Hurkacz
| {{CAN|no}} Félix Auger-Aliassime
| rowspan="1" colspan="5" align="center"| ''nicht gespielt''
|}
|}


== 2024 ==
== 2024 ==
63.389

Bearbeitungen