Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Russland: Unterschied zwischen den Versionen

8.677 Bytes hinzugefügt ,  vor 7 Monaten
+
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(+)
 
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Geohack|59_N|70_E|RU|country}}
{{Dieser Artikel}}
{{Infobox Staat
{{Infobox Staat
  |NAME-AMTSSPRACHE = <span style="font-size:1.4em;">'''Российская Федерация''' oder '''Россия'''</span>
  |NAME-AMTSSPRACHE = Российская Федерация
  |TRANSKRIPTION    = <span style="font-size:1.4em;">'''Rossijskaja Federazija''' bzw. '''Rossija'''</span>
  |TRANSKRIPTION    = Rossijskaja Federazija
  |NAME-DEUTSCH    = '''Russische Föderation''' oder '''Russland'''
  |NAME-DEUTSCH    = Russische Föderation
  |BILD-FLAGGE      = Flag of Russia.svg
  |BILD-FLAGGE      = Flag_of_Russia.svg
  |ARTIKEL-FLAGGE  =
  |ARTIKEL-FLAGGE  =
|FLAGGE-OPT      =
  |BILD-WAPPEN      = Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg
  |BILD-WAPPEN      = Coat of Arms of the Russian Federation.svg
  |BILD-WAPPEN-BREITE = 100px
  |BILD-WAPPEN-BREITE = 100px
  |ARTIKEL-WAPPEN  =
  |ARTIKEL-WAPPEN  =
|WAPPEN-OPT      =
  |WAHLSPRUCH      =
  |WAHLSPRUCH      =  
  |AMTSSPRACHE      = Russisch, regionale Amtssprachen
  |AMTSSPRACHE      =  
  |HAUPTSTADT      = [[Moskau]]
  |HAUPTSTADT      = [[Moskau]]
  |REGIERUNGSSITZ  =  
  |STAATS- UND REGIERUNGSFORM = semipräsidentielle Republik<br />(Föderale Republik)
  |STAATSFORM      = Föderale Republik
  |STAATSFORM      = Föderale Republik
  |REGIERUNGSSYSTEM = Semipräsidentielles Regierungssystem
  |REGIERUNGSSYSTEM = Semipräsidentielles Regierungssystem
  |STAATSOBERHAUPT  = Präsident Wladimir Putin
  |STAATSOBERHAUPT  = Präsident [[Wladimir Putin]]
  |REGIERUNGSCHEF  = Ministerpräsident Dmitri Medwedew
  |REGIERUNGSCHEF  = Ministerpräsident Michail Mischustin
  |FLÄCHE          =  
  |FLÄCHE          =
  |EINWOHNER        =  
  |EINWOHNER        =
  |BEV-DICHTE      =  
  |BEV-DICHTE      =
  |BEV-ZUNAHME      =  
  |BEV-ZUNAHME      =
  |BSP              =  
  |BSP              =
  |BSP/EINWOHNER    =  
  |BSP/EINWOHNER    =
  |BIP              =  
  |BIP              =
  |BIP/EINWOHNER    =  
  |BIP/EINWOHNER    =
  |WÄHRUNG          = Rubel (RUB)
  |WÄHRUNG          = 1 Rubel (RUB) = 100 Kopeken
  |GRÜNDUNG        =  
  |GRÜNDUNG        = 862: Kiewer Rus<br />1263: Großfürstentum Moskau<br />1547: Zarentum Russland<br />1721: Russisches Kaiserreich<br />1917: Russische Republik<br />1917: Sowjetrussland<br />1917: Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik (RSFSR)<br />1922: [[Sowjetunion]]<br />1990: Russische Föderation <small>(Souveränitätserklärung)</small>
|UNABHÄNGIGKEIT  =
  |NATIONALHYMNE    = ''Гимн Российской Федерации''<br />(„Hymne der Russischen Föderation“)<br />[[File:Russian_Anthem_chorus.ogg|noicon|120px]]
|AUFLÖSUNG        =
  |NATIONALFEIERTAG = 12. Juni (''Tag Russlands'')
  |NATIONALHYMNE    = ''Hymne der Russischen Föderation''<br />[[Datei:Russian Anthem chorus.ogg|155x125px]]
  |ZEITZONE        = UTC+2 bis UTC+12
  |NATIONALFEIERTAG = 12. Juni
  |ZEITZONE        = UTC+3 bis UTC+12
  |KFZ-KENNZEICHEN  = RUS
  |KFZ-KENNZEICHEN  = RUS
  |ISO 3166        = RU, RUS, 643
  |ISO 3166        = RU, RUS, 643
  |INTERNET-TLD    = .ru, .рф, .su
  |INTERNET-TLD    = .ru, .рф, .su
  |TELEFON-VORWAHL  = +7
  |TELEFON-VORWAHL  = +7
  |BILD-LAGE        =  
  |BILD-LAGE        = Russia_on_the_globe_(+claims hatched)_(Russia_centered).svg
}}
}}
'''Russland''' (russ. ''Rossija''; amtl. '''Russische Föderation''', manchmal ''Russländische Föderation'', russ. ''Rossijskaja Federazija'') ist ein föderativer Staat im Nordosten Eurasiens. Er ist flächenmäßig der größte Staat der Erde. Russland hat etwa 143 Millionen Einwohner (Stand: Januar 2013).<ref name="Rosstat">Rosstat: [http://www.gks.ru/bgd/free/b13_00/IssWWW.exe/Stg/dk01/7-0.htm Демография на 1 января 2013г.]</ref> Seine Hauptstadt ist [[Moskau]]. Staatsoberhaupt ist Präsident Wladimir Putin (* 1952). Regierungschef ist Ministerpräsident Dmitri Medwedew (* 1965). Am 21. Dezember 1991 wurde der Vorgängerstaat Sowjetunion durch die Alma-Ata-Deklaration als Union, bestehend aus 15 Unionsrepubliken, aufgelöst.
'''Russland''' (russ. ''Rossija''; amtl. '''Russische Föderation''', manchmal ''Russländische Föderation'', russ. ''Rossijskaja Federazija'') ist ein föderativer Staat im Nordosten Eurasiens. Er ist flächenmäßig der größte Staat der Erde. Russland hat etwa 143 Millionen Einwohner (Stand: Januar 2013).<ref name="Rosstat">Rosstat: [http://www.gks.ru/bgd/free/b13_00/IssWWW.exe/Stg/dk01/7-0.htm Демография на 1 января 2013г.]</ref> Seine [[Hauptstadt]] ist [[Moskau]]. Staatsoberhaupt ist Präsident [[Wladimir Putin]] (* 1952). Am 16. Januar 2020 wurde Michail Mischustin (* 1966) der Ministerpräsident Russlands. Am 21. Dezember 1991 wurde der Vorgängerstaat [[Sowjetunion]] durch die Alma-Ata-Deklaration als Union, bestehend aus 15 Unionsrepubliken, aufgelöst. Bereits 1990 erfolgte die Souveränitätserklärung der Russischen Föderation.<ref>[https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/russischefoederation-node/russischefoederation/201534 Auswärtiges Amt - Russische Föderation]</ref> Russland ist Mitglied der [[Vereinte Nationen|Vereinten Nationen]], des Europarats und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).


== Geschichte ==
== Geschichte ==
{{Hauptartikel|Chronik Russlands seit 2000}}
{{Hauptartikel|Chronik Russlands seit 2000}}
== Verwaltungsgliederung ==
Russland ist in 85 Föderationssubjekte gegliedert, die wiederum in acht Föderationskreisen (russisch ''Федеральный округ'' / ''Federalny okrug'') zusammengefasst sind.
=== Föderationssubjekte ===
Die 85 Föderationssubjekte bestehen aus 46 Gebieten (Oblast), 22 Republiken, neun Regionen (Krai), vier Autonome Kreise (Awtonomny Okrug), drei Städte mit Subjektstatus und der Jüdischen Autonomen Oblast.
[[File:Russia,_administrative_divisions_-_Nmbrs_-_de_(federal_subjects)_-_colored.svg|mini|left|762px|Föderationssubjekte (Föderationskreis Südrussland ohne Republik Krim und Sewastopol)]]
<br style="clear:left">
{| class="wikitable sortable zebra"
! Karte !! Föderationssubjekt !! Art !! [[Hauptstadt]] !! Föderationskreis
|-
| 1 || Adygeja || Republik || Maikop || Südrussland
|-
| 2 || Baschkortostan || Republik || Ufa || Wolga
|-
| 3 || Burjatien || Republik || Ulan-Ude || Ferner Osten
|-
| 4 || Altai || Republik || Gorno-Altaisk || Sibirien
|-
| 5 || Dagestan || Republik || Machatschkala || Nordkaukasus
|-
| 6 || Inguschetien || Republik || Magas || Nordkaukasus
|-
| 7 || Kabardino-Balkarien || Republik || Naltschik || Nordkaukasus
|-
| 8 || Kalmückien || Republik || Elista || Südrussland
|-
| 9 || Karatschai-Tscherkessien || Republik || Tscherkessk || Nordkaukasus
|-
| 10 || Karelien || Republik || Petrosawodsk || Nordwestrussland
|-
| 11 || Komi || Republik || Syktywkar || Nordwestrussland
|-
| 12 || Mari El || Republik || Joschkar-Ola || Wolga
|-
| 13 || Mordwinien || Republik || Saransk || Wolga
|-
| 14 || Sacha (Jakutien) || Republik || Jakutsk || Ferner Osten
|-
| 15 || Nordossetien-Alanien || Republik || Wladikawkas || Nordkaukasus
|-
| 16 || Tatarstan || Republik || Kasan || Wolga
|-
| 17 || Tuwa || Republik || Kysyl || Sibirien
|-
| 18 || Udmurtien || Republik || Ischewsk || Wolga
|-
| 19 || Chakassien || Republik || Abakan || Sibirien
|-
| 20 || Tschetschenien || Republik || Grosny || Nordkaukasus
|-
| 21 || Tschuwaschien || Republik || Tscheboksary || Wolga
|-
| || ''Krim'' || Republik || Simferopol || Südrussland
|-
| 22 || Altai || Region || Barnaul || Sibirien
|-
| 23 || Krasnodar || Region || Krasnodar || Südrussland
|-
| 24 || Krasnojarsk || Region || Krasnojarsk || Sibirien
|-
| 25 || Primorje || Region || Wladiwostok || Ferner Osten
|-
| 26 || Stawropol || Region || Stawropol || Nordkaukasus
|-
| 27 || Chabarowsk || Region || Chabarowsk || Ferner Osten
|-
| 28 || Amur || Oblast || Blagoweschtschensk || Ferner Osten
|-
| 29 || Archangelsk || Oblast || Archangelsk || Nordwestrussland
|-
| 30 || Astrachan || Oblast || Astrachan || Südrussland
|-
| 31 || Belgorod || Oblast || Belgorod || Zentralrussland
|-
| 32 || Brjansk || Oblast || Brjansk || Zentralrussland
|-
| 33 || Wladimir || Oblast || Wladimir || Zentralrussland
|-
| 34 || Wolgograd || Oblast || Wolgograd || Südrussland
|-
| 35 || Wologda || Oblast || Wologda || Nordwestrussland
|-
| 36 || Woronesch || Oblast || Woronesch || Zentralrussland
|-
| 37 || Iwanowo || Oblast || Iwanowo || Zentralrussland
|-
| 38 || Irkutsk || Oblast || Irkutsk || Sibirien
|-
| 39 || Kaliningrad || Oblast || Kaliningrad || Nordwestrussland
|-
| 40 || Kaluga || Oblast || Kaluga || Zentralrussland
|-
| 42 || Kemerowo || Oblast || Kemerowo || Sibirien
|-
| 43 || Kirow || Oblast || Kirow || Wolga
|-
| 44 || Kostroma || Oblast || Kostroma || Zentralrussland
|-
| 45 || Kurgan || Oblast || Kurgan || Ural
|-
| 46 || Kursk || Oblast || Kursk || Zentralrussland
|-
| 47 || Leningrad || Oblast || [[Sankt Petersburg]] (kein Teil der Oblast) || Nordwestrussland
|-
| 48 || Lipezk || Oblast || Lipezk || Zentralrussland
|-
| 49 || Magadan || Oblast || Magadan || Ferner Osten
|-
| 50 || Moskau || Oblast || [[Moskau]] (kein Teil der Oblast) || Zentralrussland
|-
| 51 || Murmansk || Oblast || Murmansk || Nordwestrussland
|-
| 52 || Nischni Nowgorod || Oblast || Nischni Nowgorod || Wolga
|-
| 53 || Nowgorod || Oblast || Weliki Nowgorod || Nordwestrussland
|-
| 54 || Nowosibirsk || Oblast || Nowosibirsk || Sibirien
|-
| 55 || Omsk || Oblast || Omsk || Sibirien
|-
| 56 || Orenburg || Oblast || Orenburg || Wolga
|-
| 57 || Orjol || Oblast || Orjol || Zentralrussland
|-
| 58 || Pensa || Oblast || Pensa || Wolga
|-
| 60 || Pskow || Oblast || Pskow || Nordwestrussland
|-
| 61 || Rostow || Oblast || Rostow am Don || Südrussland
|-
| 62 || Rjasan || Oblast || Rjasan || Zentralrussland
|-
| 63 || Samara || Oblast || Samara || Wolga
|-
| 64 || Saratow || Oblast || Saratow || Wolga
|-
| 65 || Sachalin || Oblast || Juschno-Sachalinsk || Ferner Osten
|-
| 66 || Swerdlowsk || Oblast || Jekaterinburg || Ural
|-
| 67 || Smolensk || Oblast || Smolensk || Zentralrussland
|-
| 68 || Tambow || Oblast || Tambow || Zentralrussland
|-
| 69 || Twer || Oblast || Twer || Zentralrussland
|-
| 70 || Tomsk || Oblast || Tomsk || Sibirien
|-
| 71 || Tula || Oblast || Tula || Zentralrussland
|-
| 72 || Tjumen || Oblast || Tjumen || Ural
|-
| 73 || Uljanowsk || Oblast || Uljanowsk || Wolga
|-
| 74 || Tscheljabinsk || Oblast || Tscheljabinsk || Ural
|-
| 76 || Jaroslawl || Oblast || Jaroslawl || Zentralrussland
|-
| 77 || [[Moskau]] || Stadt mit Subjektstatus || - || Zentralrussland
|-
| 78 || [[Sankt Petersburg]] || Stadt mit Subjektstatus || - || Nordwestrussland
|-
| || ''Sewastopol'' || Stadt mit Subjektstatus || - || Südrussland
|-
| 79 || Jüdische Autonome Oblast || Autonome Oblast || Birobidschan || Ferner Osten
|-
| 83 || Nenzen || Autonomer Kreis || Narjan-Mar || Nordwestrussland
|-
| 86 || Chanten und Mansen (Jugra) || Autonomer Kreis || Chanty-Mansijsk || Ural
|-
| 87 || Tschuktschen (Tschukotka) || Autonomer Kreis || Anadyr || Ferner Osten
|-
| 89 || Jamal-Nenzen || Autonomer Kreis || Salechard || Ural
|-
| 90 || Perm || Region || Perm || Wolga
|-
| 91 || Kamtschatka || Region || Petropawlowsk-Kamtschatski || Ferner Osten
|-
| 92 || Transbaikalien || Region || Tschita || Ferner Osten
|}
=== Föderationskreise ===
[[File:Russia,_administrative_divisions_2019_-_de_(federal_districts)_-_colored.svg|mini|left|762px|Die Föderationskreise Russlands (Föderationskreis Südrussland ohne Republik Krim und Sewastopol)]]
<br style="clear:left">
{| class="wikitable sortable zebra"
! Föderationskreis !! russisch !! Transkription !! Verwaltungssitz
|-
| Ferner Osten || Дальневосточный федеральный округ || Dalnewostotschny federalny okrug || Wladiwostok
|-
| Nordkaukasus || Северо-Кавказский федеральный округ || Severo-Kavkazsky federalny okrug <!-- en --> || Pjatigorsk
|-
| Nordwestrussland || Северо-западный федеральный округ || Sewero-sapadny federalny okrug || [[Sankt Petersburg]]
|-
| Sibirien || Сибирский федеральный округ || Sibirski federalny okrug || Nowosibirsk
|-
| Südrussland || Южный федеральный округ || Juschny federalny okrug || Rostow am Don
|-
| Ural || Уральский федеральный округ || Uralski federalny okrug || Jekaterinburg
|-
| Wolga || Приволжский федеральный округ || Priwolschski federalny okrug || Nischni Nowgorod
|-
| Zentralrussland || Центра́льный федера́льный о́круг || Tsentralny federalny okrug <!-- en --> || [[Moskau]]
|}


== Literatur ==
== Literatur ==
*Abraham Ascher: ''Geschichte Russlands''. Magnus-Verlag, Essen 2005, ISBN 3-88400-432-8
*Abraham Ascher: ''Geschichte Russlands''. Magnus-Verlag, Essen 2005, {{ISBN|3-88400-432-8}}
*Margareta Mommsen: ''Wer herrscht in Russland? Der Kreml und die Schatten der Macht.'' 2. durchgesehene und erweiterte Auflage, C.H. Beck, München 2004, ISBN 3-406-51118-X
*Margareta Mommsen: ''Wer herrscht in Russland? Der Kreml und die Schatten der Macht.'' 2. durchgesehene und erweiterte Auflage, C.H. Beck, München 2004, {{ISBN|3-406-51118-X}}


== Weblinks ==
== Weblinks ==
*[http://www.bpb.de/internationales/europa/russland/ Russland | Bundeszentrale für politische Bildung (bpp)]
*http://www.gov.ru/ Regierungsportal
*http://russland-heute.de/ von Russia Beyond the Headlines
*[https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/ Russland | Bundeszentrale für politische Bildung (bpp)]
*[http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/RussischeFoederation_node.html Auswärtiges Amt - Russische Föderation]
*https://de.rbth.com/ Russia Beyond (''Deutsch'') <!-- 21.01.2020 früher http://russland-heute.de/ nun Weiterleitung -->
*{{Destatis|Europa/RussischeFoerderation.html|Russische Föderation}}
 
*[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html Russia in The World Factbook]
*{{AuswAmt|RussischeFoederation|Russische Föderation}}
*{{Destatis|russische-foederation|Russische Föderation}}
*{{HLS|003376|Peter Collmer, Klaus Ammann}}
*{{CIA-WF|russia|Russia}}
*{{Iten-Online|europa/russland/russland}}
*{{CityPopulation|de/russia}}
*{{Commons|Category:Russia}}
*{{Commons|Category:Russia}}
*{{Wikivoyage|Russland}}
*{{Wikivoyage|Russland}}
Zeile 59: Zeile 268:
== Quellen ==
== Quellen ==
<references />
<references />
{{Normdaten|TYP=g|GND=4076899-5|LCCN=n92056007|NDL=00569699|VIAF=168830626|Wikidata=Q159}}


[[Kategorie:Russland| ]]
[[Kategorie:Russland| ]]
Zeile 64: Zeile 275:
[[Kategorie:Staat in Asien]]
[[Kategorie:Staat in Asien]]
[[Kategorie:Gruppe der Acht]]
[[Kategorie:Gruppe der Acht]]
[[Kategorie:Mitglied des Europarats]]
[[Kategorie:Mitgliedstaat der Vereinten Nationen]]
[[Kategorie:Mitgliedstaat der Vereinten Nationen]]
[[Kategorie:Mitgliedstaat der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten]]
[[Kategorie:Mitgliedstaat der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten]]
[[Kategorie:Mitglied des Europarats]]
[[Kategorie:Nachfolgestaat der Sowjetunion]]
[[Kategorie:Namensgeber für ein chemisches Element]]
[[Kategorie:Verwaltungseinheit als Namensgeber für einen Asteroiden]]
[[Kategorie:Gegründet 1991]]
[[Kategorie:Küstenstaat]]
[[Kategorie:Küstenstaat]]
64.806

Bearbeitungen