Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

MTV Unplugged: Westernhagen: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
(+wikilink Popmusik)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
  | Typ = [[Live-Album]]
  | Typ = [[Live-Album]]
  | Titel = MTV Unplugged: Westernhagen
  | Titel = MTV Unplugged: Westernhagen
  | Cover =  
  | Cover =
  | Künstler = [[Marius Müller-Westernhagen]]
  | Künstler = [[Marius Müller-Westernhagen]]
  | Genre = [[Popmusik|Pop]], [[Rockmusik|Rock]]
  | Genre = [[Popmusik|Pop]], [[Rockmusik|Rock]]
  | Jahr = 2016
  | Jahr = 2016
  | Aufnahmejahr =  
  | Aufnahmejahr =
  | Label = Virgin Records
  | Label = Virgin Records
  | Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], Download, Stream
  | Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], Download, Stream
  | AnzahlTitel = 13+11
  | AnzahlTitel = 13+11
  | Laufzeit = 118:34<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1264956/ Westernhagen: MTV Unplugged - 2-CD, 2016, Live, Digipak]</ref>
  | Laufzeit = 118:34<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1264956/ Westernhagen: MTV Unplugged - 2-CD, 2016, Live, Digipak]</ref>
  | Besetzung =  
  | Besetzung =
  | Produzent = Kevin Bents<br />Marius Müller-Westernhagen
  | Produzent = Kevin Bents<br />Marius Müller-Westernhagen
  | Studio = Volksbühne, Berlin<ref>[https://www.discogs.com/Westernhagen-MTV-Unplugged/release/9275895 Westernhagen* - MTV Unplugged (CD, Album) at Discogs]</ref>
  | Studio = Volksbühne, Berlin<ref>[https://www.discogs.com/Westernhagen-MTV-Unplugged/release/9275895 Westernhagen* - MTV Unplugged (CD, Album) at Discogs]</ref>
  | Vorheriges = [[Alphatier (Marius-Müller-Westernhagen-Album)|Alphatier]]<br />(2014)
  | Vorheriges = [[Alphatier (Marius-Müller-Westernhagen-Album)|Alphatier]]<br />(2014)
  | Nächstes = [[Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz (Album)|Das Pfefferminz-Experiment (Woodstock Recordings Vol. 1)]]<br />(2019)
  | Nächstes = [[Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz (Album)|Das Pfefferminz-Experiment (Woodstock Recordings Vol. 1)]]<br />(2019)
  | Single1 =  
  | Single1 =
  | Datum1 =  
  | Datum1 =
}}
}}
'''MTV Unplugged: Westernhagen''' ist ein [[Doppelalbum|Doppel]]-[[Live-Album]] des [[Deutschland|deutschen]] Sängers [[Marius Müller-Westernhagen]]. Das Album der ''MTV-Unplugged''-Reihe des [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischen]] Fernsehsenders [[MTV]] wurde am 28. Oktober 2016 über Virgin Records veröffentlicht. Das Album wurde auf 2 [[Compact Disc|CD]]s, 4 [[Langspielplatte|LP]]s und rein digital zum Download oder Streamen veröffentlicht. Ebenso wurde es auf [[DVD]] und [[Blu-ray Disc]] mit Filmmaterial veröffentlicht.
'''MTV Unplugged: Westernhagen''' ist ein [[Doppelalbum|Doppel]]-[[Live-Album]] des [[Deutschland|deutschen]] Sängers [[Marius Müller-Westernhagen]]. Das Album der ''MTV-Unplugged''-Reihe des [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischen]] Fernsehsenders [[MTV]] wurde am 28. Oktober 2016 über Virgin Records veröffentlicht. Das Album wurde auf 2 [[Compact Disc|CD]]s, 4 [[Langspielplatte|LP]]s und rein digital zum Download oder Streamen veröffentlicht. Ebenso wurde es auf [[DVD]] und [[Blu-ray Disc]] mit Filmmaterial veröffentlicht.
Zeile 23: Zeile 23:
== Entstehung ==
== Entstehung ==
[[File:Volksbühne,_Berlin-Mitte,_150823,_ako.jpg|thumb|Volksbühne Berlin, 2015]]
[[File:Volksbühne,_Berlin-Mitte,_150823,_ako.jpg|thumb|Volksbühne Berlin, 2015]]
Alle Titels des Albums wurden für die Konzert-Reihe ''MTV Unplugged'' in der Volksbühne in [[Berlin]] aufgenommen. Dazu wurden zwei Konzerte im Juli 2016 aufgenommen. Der Song "Heroes" ist eine Coverversion des Originals des [[Vereinigtes Königreich|britischen]] Musikers und Sängers David Bowie (1947–2016), der am 10. Januar 2016 verstarb. Als Gäste waren Westernhagens Lebensgefährtin [[Lindiwe Suttle]], seine Tochter Mimi Müller-Westernhagen, Elen Wendt, Udo Lindenberg und Jan Plewka (Selig) dabei. Als Lead- und Slidegitarrist war der langjährige Lindenberg- und Robert-Palmer-Gitarrist Carl Carlton dabei.<ref>[https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/mueller-westernhagen-in-berliner-volksbuehne-fuer-mtv-unplugged-14346388.html FAZ.NET - Müller-Westernhagen in Berliner Volksbühne für MTV Unplugged, 18.07.2016]</ref>
Alle Titels des Albums wurden für die Konzert-Reihe ''MTV Unplugged'' in der Volksbühne in [[Berlin]] aufgenommen. Dazu wurden zwei Konzerte im Juli 2016 aufgenommen. Der Song "Heroes" ist eine Coverversion des Originals des [[Vereinigtes Königreich|britischen]] Musikers und Sängers David Bowie (1947–2016), der am 10. Januar 2016 verstarb. Als Gäste waren Westernhagens Lebensgefährtin [[Lindiwe Suttle Müller-Westernhagen|Lindiwe Suttle]], seine Tochter Mimi Müller-Westernhagen, Elen Wendt, Udo Lindenberg und Jan Plewka (Selig) dabei. Als Lead- und Slidegitarrist war der langjährige Lindenberg- und Robert-Palmer-Gitarrist Carl Carlton dabei.<ref>[https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/mueller-westernhagen-in-berliner-volksbuehne-fuer-mtv-unplugged-14346388.html FAZ.NET - Müller-Westernhagen in Berliner Volksbühne für MTV Unplugged, 18.07.2016]</ref>


== Charts ==
== Charts ==
Zeile 34: Zeile 34:
#Halt mich noch einmal - 7:03
#Halt mich noch einmal - 7:03
#Mit Pfefferminz bin ich Dein Prinz (Featuring Udo Lindenberg) - 4:23
#Mit Pfefferminz bin ich Dein Prinz (Featuring Udo Lindenberg) - 4:23
#Luft um zu atmen (Featuring [[Lindiwe Suttle]]) - 4:04 <!-- nicht "Luft Zum Atmen" -->
#Luft um zu atmen (Featuring [[Lindiwe Suttle Müller-Westernhagen|Lindiwe Suttle]]) - 4:04 <!-- nicht "Luft Zum Atmen" -->
#[[Es geht mir gut]] - 4:27
#[[Es geht mir gut]] - 4:27
#[[Weil ich dich liebe]] - 3:45
#[[Weil ich dich liebe (Lied)|Weil ich dich liebe]] - 3:45
#Alphatier - 4:36
#Alphatier - 4:36
#Liebe um der Freiheit Willen - 6:32
#Liebe um der Freiheit Willen - 6:32
Zeile 54: Zeile 54:
#[[Sexy]] - 7:12
#[[Sexy]] - 7:12
#[[Wieder hier]] - 7:28
#[[Wieder hier]] - 7:28
#[[Freiheit (Lied)|Freiheit]] - 3:48
#[[Freiheit (Müller-Westernhagen-Lied)|Freiheit]] - 3:48
#Johnny W. - 3:34
#Johnny W. - 3:34


63.274

Bearbeitungen