Melchsee: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Normdaten) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Geohack|46.770938_N|8.272895_E|CH-OW|waterbody}} | {{Geohack|46.770938_N|8.272895_E|CH-OW|waterbody}} | ||
{{Infobox See | {{Infobox See | ||
|NAME = | |NAME = | ||
|ALTERNATIVNAME= | |ALTERNATIVNAME= | ||
|BILD = Melchsee ganz.jpg | |BILD = Melchsee ganz.jpg | ||
|BILDBESCHREIBUNG = Melchsee, Kanton Obwalden | |BILDBESCHREIBUNG = Melchsee, Kanton Obwalden | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|LÄNGENGRAD = 8/16/22.42/E | |LÄNGENGRAD = 8/16/22.42/E | ||
|REGION-ISO = CH-OW | |REGION-ISO = CH-OW | ||
|LAGE = | |LAGE = Zentralschweiz | ||
|ZUFLUSS = | |ZUFLUSS = | ||
|ABFLUSS = | |ABFLUSS = Grosse Melchaa | ||
|INSELN = | |INSELN = | ||
|UFERSTADT = [[Melchsee-Frutt]] | |UFERSTADT = [[Melchsee-Frutt]] | ||
|NAHESTADT = | |NAHESTADT = | ||
<!-- Daten --> | <!-- Daten --> | ||
|HÖHE = 1891 | |HÖHE = 1891 | ||
|HÖHE-BEZUG = CH | |HÖHE-BEZUG = CH | ||
|FLÄCHE = 54 | |FLÄCHE = 54 ha | ||
|NACHWEIS-FLÄCHE = | |NACHWEIS-FLÄCHE = | ||
|SEELAENGE = | |SEELAENGE = | ||
|NACHWEIS-SEELAENGE = | |NACHWEIS-SEELAENGE = | ||
|SEEBREITE = | |SEEBREITE = | ||
|NACHWEIS-SEEBREITE = | |NACHWEIS-SEEBREITE = | ||
|VOLUMEN = | |VOLUMEN = | ||
|NACHWEIS-VOLUMEN = | |NACHWEIS-VOLUMEN = | ||
|UMFANG = | |UMFANG = | ||
|NACHWEIS-UMFANG = | |NACHWEIS-UMFANG = | ||
|MAX-TIEFE = 18 | |MAX-TIEFE = 18 | ||
|NACHWEIS-MAX-TIEFE = | |NACHWEIS-MAX-TIEFE = | ||
|MED-TIEFE = | |MED-TIEFE = | ||
|NACHWEIS-MED-TIEFE = | |NACHWEIS-MED-TIEFE = | ||
|PH-WERT = | |PH-WERT = | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|BESONDERHEITEN = Naturstausee, Fischerei, Trinkwasserversorgung | |BESONDERHEITEN = Naturstausee, Fischerei, Trinkwasserversorgung | ||
}} | }} | ||
Der '''Melchsee''' ist ein Bergsee im | Der '''Melchsee''' ist ein Bergsee im Kanton Obwalden in der [[Schweiz]]. Er ist Namensgeber des kleinen Wintersportortes [[Melchsee-Frutt]] auf dem Gemeindegebiet von Kerns (1890 m hoch); im Sommer kann man dort Forellen und Saiblinge angeln, im Winter ist der See gefroren. Er hat eine Fläche von 54 ha und eine maximale Tiefe von 18 m. | ||
Vor allem im Winter ergänzt der Melchsee die Trinkwasserversorgung im Dorf Melchsee-Frutt, Distelboden und Bonistock.<ref>[http://www.melchsee-frutt.com/wasserversorgung.html Wasserversorgung Melchsee-Frutt - melchsee-frutt.com]</ref> | Vor allem im Winter ergänzt der Melchsee die Trinkwasserversorgung im Dorf Melchsee-Frutt, Distelboden und Bonistock.<ref>[http://www.melchsee-frutt.com/wasserversorgung.html Wasserversorgung Melchsee-Frutt - melchsee-frutt.com]</ref> | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*{{Commons|Category:Melchsee}} | *{{Commons|Category:Melchsee}} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=g|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q675997}} | |||
[[Kategorie:See in Europa]] | [[Kategorie:See in Europa]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2022, 13:13 Uhr
Karte: 46.770938_N 8.272895_E |
Melchsee | |
---|---|
Melchsee, Kanton Obwalden | |
Geographische Lage | Zentralschweiz |
Abfluss | Grosse Melchaa |
Städte am Ufer | Melchsee-Frutt |
Daten | |
Höhe über Meeresspiegel | 1891 m ü. M. |
Fläche | 54 ha |
Maximale Tiefe | 18 m |
Besonderheiten | Naturstausee, Fischerei, Trinkwasserversorgung |
Der Melchsee ist ein Bergsee im Kanton Obwalden in der Schweiz. Er ist Namensgeber des kleinen Wintersportortes Melchsee-Frutt auf dem Gemeindegebiet von Kerns (1890 m hoch); im Sommer kann man dort Forellen und Saiblinge angeln, im Winter ist der See gefroren. Er hat eine Fläche von 54 ha und eine maximale Tiefe von 18 m.
Vor allem im Winter ergänzt der Melchsee die Trinkwasserversorgung im Dorf Melchsee-Frutt, Distelboden und Bonistock.[1]