Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Melchsee: Unterschied zwischen den Versionen

29 Bytes hinzugefügt ,  12. November 2022
Normdaten
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Normdaten)
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Geohack|46.770938_N|8.272895_E|CH-OW|waterbody}}
{{Geohack|46.770938_N|8.272895_E|CH-OW|waterbody}}
{{Infobox See
{{Infobox See
  |NAME =  
  |NAME =
  |ALTERNATIVNAME=  
  |ALTERNATIVNAME=
  |BILD = Melchsee ganz.jpg
  |BILD = Melchsee ganz.jpg
  |BILDBESCHREIBUNG = Melchsee, Kanton Obwalden
  |BILDBESCHREIBUNG = Melchsee, Kanton Obwalden
Zeile 10: Zeile 10:
  |REGION-ISO = CH-OW
  |REGION-ISO = CH-OW
  |LAGE = Zentralschweiz
  |LAGE = Zentralschweiz
  |ZUFLUSS =  
  |ZUFLUSS =
  |ABFLUSS = Grosse Melchaa
  |ABFLUSS = Grosse Melchaa
  |INSELN =  
  |INSELN =
  |UFERSTADT = [[Melchsee-Frutt]]
  |UFERSTADT = [[Melchsee-Frutt]]
  |NAHESTADT =  
  |NAHESTADT =
  <!-- Daten -->
  <!-- Daten -->
  |HÖHE = 1891
  |HÖHE = 1891
Zeile 20: Zeile 20:
  |FLÄCHE = 54 ha
  |FLÄCHE = 54 ha
  |NACHWEIS-FLÄCHE =
  |NACHWEIS-FLÄCHE =
  |SEELAENGE =  
  |SEELAENGE =
  |NACHWEIS-SEELAENGE =
  |NACHWEIS-SEELAENGE =
  |SEEBREITE =  
  |SEEBREITE =
  |NACHWEIS-SEEBREITE =
  |NACHWEIS-SEEBREITE =
  |VOLUMEN =  
  |VOLUMEN =
  |NACHWEIS-VOLUMEN =
  |NACHWEIS-VOLUMEN =
  |UMFANG =  
  |UMFANG =
  |NACHWEIS-UMFANG =
  |NACHWEIS-UMFANG =
  |MAX-TIEFE = 18
  |MAX-TIEFE = 18
  |NACHWEIS-MAX-TIEFE =
  |NACHWEIS-MAX-TIEFE =
  |MED-TIEFE =  
  |MED-TIEFE =
  |NACHWEIS-MED-TIEFE =
  |NACHWEIS-MED-TIEFE =
  |PH-WERT =
  |PH-WERT =
Zeile 43: Zeile 43:
== Weblinks ==
== Weblinks ==
*{{Commons|Category:Melchsee}}
*{{Commons|Category:Melchsee}}
*{{Jewiki|Melchsee}}


== Quellen ==
== Quellen ==
<references/>
<references/>
{{Normdaten|TYP=g|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q675997}}


[[Kategorie:See in Europa]]
[[Kategorie:See in Europa]]
63.469

Bearbeitungen