Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Wien: Unterschied zwischen den Versionen

243 Bytes hinzugefügt ,  14. August 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
[[File:Wien_Hofburg_Neue_Burg_Heldenplatz.jpg|thumb|right|Hofburg 2004.]]
[[File:Wien_Hofburg_Neue_Burg_Heldenplatz.jpg|thumb|right|Hofburg 2004.]]
[[File:Carl_Pippich_Stephanskirche_in_Wien.jpg|thumb|right|Stephansdom vor 1932.]]
[[File:Carl_Pippich_Stephanskirche_in_Wien.jpg|thumb|right|Stephansdom vor 1932.]]
'''Wien''' ist die Bundes[[hauptstadt]] von [[Österreich]] und zugleich eines der neun österreichischen Bundesländer. Es ist die Stadt mit den meisten Einwohnern in Österreich, es sind etwa 1,79 Millionen (Stand: 2014).<ref>[http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/bevoelkerungsstand_und_veraenderung/bevoelkerung_zu_jahres-_quartalsanfang/023582.html Bevölkerung zu Quartalsbeginn seit 2002 nach Bundesland]</ref> Wien ist die siebtgrößte Stadt der [[Europäische Union|Europäischen Union]]. Im Großraum Wien lebt etwa ein Viertel der österreichischen Bevölkerung - etwa 2,6 Millionen Menschen. Mehrere internationale Organisationen haben ihren Sitz in Wien. Darunter sind die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), einer der vier Amtssitze der Vereinten Nationen (UNO) sowie die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO). Daher wird Wien oftmals zu den Weltstädten gezählt.
'''Wien''' ist die Bundes[[hauptstadt]] von [[Österreich]] und zugleich eines der neun österreichischen Bundesländer. Es ist die Stadt mit den meisten Einwohnern in Österreich, es sind etwa 1,79 Millionen (Stand: 2014).<ref>[http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/bevoelkerungsstand_und_veraenderung/bevoelkerung_zu_jahres-_quartalsanfang/023582.html Bevölkerung zu Quartalsbeginn seit 2002 nach Bundesland]</ref> Wien ist die siebtgrößte Stadt der [[Europäische Union|Europäischen Union]]. Im Großraum Wien lebt etwa ein Viertel der österreichischen Bevölkerung - etwa 2,6 Millionen Menschen. Mehrere internationale Organisationen haben ihren Sitz in Wien. Darunter sind die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), einer der vier Amtssitze der [[Vereinte Nationen|Vereinten Nationen]] (UNO) sowie die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO). Daher wird Wien oftmals zu den Weltstädten gezählt.


== Stadtgliederung ==
== Stadtgliederung ==
Zeile 147: Zeile 147:
== Quellen ==
== Quellen ==
<references />
<references />
{{Normdaten|TYP=g|GND=4066009-6|LCCN=n79018895|NDL=00628254|VIAF=155870729 <!--und 313001781-->|Wikidata=Q1741}}


[[Kategorie:Wien| ]]
[[Kategorie:Wien| ]]
[[Kategorie:Hauptstadt in Europa]]
[[Kategorie:Hauptstadt in Europa]]
[[Kategorie:Hauptstadt in der EU]]
[[Kategorie:Hauptstadt in der EU]]
[[Kategorie:Bundesland in Österreich]]
[[Kategorie:Österreichische Landeshauptstadt]]
[[Kategorie:Österreichische Landeshauptstadt]]
[[Kategorie:Träger des Europapreises]]
[[Kategorie:Bundesland in Österreich]]
[[Kategorie:Weinbauort in Österreich]]
[[Kategorie:Millionenstadt]]
[[Kategorie:Statutarstadt (Österreich)]]
[[Kategorie:Statutarstadt (Österreich)]]
[[Kategorie:Stadt in Österreich]]
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]]
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]]
[[Kategorie:Millionenstadt]]
[[Kategorie:NUTS-2-Region]]
[[Kategorie:Gruppe von Bezirken in Österreich]]
[[Kategorie:Träger des Europapreises]]
[[Kategorie:Hochschul- oder Universitätsort in Österreich]]
[[Kategorie:Hochschul- oder Universitätsort in Österreich]]
[[Kategorie:Weinbauort in Österreich]]
[[Kategorie:Ort an der Donau]]
[[Kategorie:Ort an der Donau]]
[[Kategorie:Ort mit Binnenhafen]]
[[Kategorie:Ort mit Binnenhafen]]
[[Kategorie:NUTS-2-Region]]
[[Kategorie:Ortsname keltischer Herkunft]]
[[Kategorie:Ortsname keltischer Herkunft]]
[[Kategorie:Stadt in Österreich]]
[[Kategorie:Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden]]
[[Kategorie:Stadtrechtsverleihung 1221]]
[[Kategorie:Stadtrechtsverleihung 1221]]
63.156

Bearbeitungen