Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Toronto: Unterschied zwischen den Versionen

109 Bytes hinzugefügt ,  20. Dezember 2022
Normdaten
(tag 1857)
 
(Normdaten)
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
[[File:Wappen_Toronto.jpg|thumb|Wappen von Toronto]] <!-- InkluPedia -->
[[File:Wappen_Toronto.jpg|thumb|Wappen von Toronto]] <!-- InkluPedia -->
[[File:Montage_of_Toronto_7.jpg|thumb|Kollage von Toronto: Skyline, Toronto City Hall, Parlamentsgebäude im Queen’s Park, Casa Loma, Prince Edward Viaduct, Ontariosee]]
[[File:Montage_of_Toronto_7.jpg|thumb|Kollage von Toronto: Skyline, Toronto City Hall, Parlamentsgebäude im Queen’s Park, Casa Loma, Prince Edward Viaduct, Ontariosee]]
'''Toronto''' (englisch [{{IPA|təˈɹɒn(t)oʊ̯}}]; regional auch {{IPA|təˈɹɒnə|Tondatei=en-CA_Toronto_(contracted).ogg}} oder [{{IPA|ˈtɹɒnoʊ̯}}]) ist eine Stadt in [[Kanada]]. Sie ist die Hauptstadt der Provinz Ontario und mit 2.731.571 Einwohnern <small>(Stand 2016)</small> die größte Stadt Kanadas.<ref>[https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=CSD&Code1=3520005&Geo2=PR&Code2=35&Data=Count&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All Census Profile, 2016 Census - Toronto, City &#x5B;Census subdivision&#x5D;, Ontario and Ontario &#x5B;Province&#x5D;]</ref> Toronto liegt im Golden Horseshoe (''Goldenes Hufeisen''), einer Region die sich halbkreisförmig um das westliche Ende des Ontariosees bis zu den Niagarafällen erstreckt. Toronto liegt am nordwestlichen Ufer des Ontariosees, dem kleinsten der fünf Großen Seen. Toronto ist Kanadas Wirtschaftszentrum und weltweit einer der führenden Finanzplätze.<ref>[http://www.citymayors.com/economics/financial-cities.html Citgy Mayors: World's best financial cities]</ref>
'''Toronto''' (englisch [{{IPA|təˈɹɒn(t)oʊ̯}}]; regional auch {{IPA|təˈɹɒnə|Tondatei=en-CA_Toronto_(contracted).ogg}} oder [{{IPA|ˈtɹɒnoʊ̯}}]) ist eine Stadt in [[Kanada]]. Sie ist die [[Hauptstadt]] der Provinz Ontario und mit 2.731.571 Einwohnern <small>(Stand 2016)</small> die größte Stadt Kanadas.<ref>[https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=CSD&Code1=3520005&Geo2=PR&Code2=35&Data=Count&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All Census Profile, 2016 Census - Toronto, City &#x5B;Census subdivision&#x5D;, Ontario and Ontario &#x5B;Province&#x5D;]</ref> Toronto liegt im Golden Horseshoe (''Goldenes Hufeisen''), einer Region die sich halbkreisförmig um das westliche Ende des Ontariosees bis zu den Niagarafällen erstreckt. Toronto liegt am nordwestlichen Ufer des Ontariosees, dem kleinsten der fünf Großen Seen. Toronto ist Kanadas Wirtschaftszentrum und weltweit einer der führenden Finanzplätze.<ref>[http://www.citymayors.com/economics/financial-cities.html Citgy Mayors: World's best financial cities]</ref>


== Stadtgliederung ==
== Stadtgliederung ==
Zeile 9: Zeile 9:


{| class="wikitable sortable zebra"
{| class="wikitable sortable zebra"
! Stadtteile || Lage
! Stadtteile || Lage
|-
|-
| Old Toronto || [[File:Old_Toronto_locator.png|140px|Lage von Old Toronto in Toronto]]
| Old Toronto || [[File:Old_Toronto_locator.png|140px|Lage von Old Toronto in Toronto]]
|-
|-
| North York || [[File:North_York_Locator.png|140px|Lage von North York in Toronto]]
| North York || [[File:North_York_Locator.png|140px|Lage von North York in Toronto]]
|-
|-
| Scarborough || [[File:Scarborough_locator.png|140px|Lage von Scarborough in Toronto]]
| Scarborough || [[File:Scarborough_locator.png|140px|Lage von Scarborough in Toronto]]
|-
|-
| Etobicoke || [[File:Etobicoke_locator.png|140px|Lage von Etobicoke in Toronto]]
| Etobicoke || [[File:Etobicoke_locator.png|140px|Lage von Etobicoke in Toronto]]
|-
|-
| York || [[File:York_locator.png|140px|Lage von York in Toronto]]
| York || [[File:York_locator.png|140px|Lage von York in Toronto]]
|-
|-
| East York || [[File:East_York_locator.png|140px|Lage von East York in Toronto]]
| East York || [[File:East_York_locator.png|140px|Lage von East York in Toronto]]
|}
|}


Zeile 42: Zeile 42:
== Quellen ==
== Quellen ==
<references/>
<references/>
{{Normdaten|TYP=g|GND=4060459-7|LCCN=n79079328|NDL=00628822|VIAF=244542798|Wikidata=Q172}}


[[Kategorie:Toronto| ]]
[[Kategorie:Toronto| ]]
62.921

Bearbeitungen