Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Thailand: Unterschied zwischen den Versionen

4.784 Bytes hinzugefügt ,  1. Mai 2020
+
(tag 2365)
 
(+)
Zeile 38: Zeile 38:
}}
}}
'''Thailand''' (thailändisch ประเทศไทย [{{IPA|pratʰêːt tʰaj}}]), offiziell '''Königreich Thailand''' (thailändisch ราชอาณาจักรไทย {{IPA|Tondatei=Th-pratheidthai raachaanaajakthai.ogg|râːt͡ɕʰáʔaːnaːt͡ɕàk tʰaj}}, umgangssprachlich เมืองไทย {{IPA|Tondatei=Th-meuangthai.ogg|mɯːaŋ tʰaj}}) ist ein Staat in Südost[[asien]]. Er grenzt an die Staaten [[Myanmar]], [[Laos]], [[Kambodscha]], [[Malaysia]] sowie an das Andamanische Meer (Teil des Indischen Ozeans) und dem Golf von Thailand (Teil des Pazifischen Ozeans). Die Hauptstadt und größte Stadt Thailands ist Bangkok (thailändisch Krung Thep Maha Nakhon). Thailand ist de jure eine konstitutionelle Monarchie. König Bhumibol Adulyadej (1927–2016) war von 1946 bis zu seinem Tod im Jahr 2016 Staatsoberhaupt. Seit dem 1. Dezember 2016 ist sein Sohn Maha Vajiralongkorn (* 1952) der König Thailands. Der Landesname Thailand ist 1939 auf Veranlassung des Diktators Plaek Phibunsongkhram (1897–1964) aus Siam entstanden.
'''Thailand''' (thailändisch ประเทศไทย [{{IPA|pratʰêːt tʰaj}}]), offiziell '''Königreich Thailand''' (thailändisch ราชอาณาจักรไทย {{IPA|Tondatei=Th-pratheidthai raachaanaajakthai.ogg|râːt͡ɕʰáʔaːnaːt͡ɕàk tʰaj}}, umgangssprachlich เมืองไทย {{IPA|Tondatei=Th-meuangthai.ogg|mɯːaŋ tʰaj}}) ist ein Staat in Südost[[asien]]. Er grenzt an die Staaten [[Myanmar]], [[Laos]], [[Kambodscha]], [[Malaysia]] sowie an das Andamanische Meer (Teil des Indischen Ozeans) und dem Golf von Thailand (Teil des Pazifischen Ozeans). Die Hauptstadt und größte Stadt Thailands ist Bangkok (thailändisch Krung Thep Maha Nakhon). Thailand ist de jure eine konstitutionelle Monarchie. König Bhumibol Adulyadej (1927–2016) war von 1946 bis zu seinem Tod im Jahr 2016 Staatsoberhaupt. Seit dem 1. Dezember 2016 ist sein Sohn Maha Vajiralongkorn (* 1952) der König Thailands. Der Landesname Thailand ist 1939 auf Veranlassung des Diktators Plaek Phibunsongkhram (1897–1964) aus Siam entstanden.
== Verwaltungsgliederung ==
Thailand ist in 76 Provinzen (Changwat) gegliedert:
{|
|-
|
{| class="wikitable sortable zebra"
! style="font-weight:bold;" | Provinz || Thai || Hauptstadt
|-
| Amnat Charoen || อำนาจเจริญ || Amnat Charoen
|-
| Ang Thong || อ่างทอง || Ang Thong
|-
| Ayutthaya || พระนครศรีอยุธยา || Ayutthaya
|-
| Buri Ram || บุรีรัมย์ || Buri Ram
|-
| Bueng Kan || บึงกาฬ || Bueng Kan
|-
| Chachoengsao || ฉะเชิงเทรา || Chachoengsao
|-
| Chai Nat || ชัยนาท || Chai Nat
|-
| Chaiyaphum || ชัยภูมิ ||Chaiyaphum
|-
| Chanthaburi || จันทบุรี || Chanthaburi
|-
| Chiang Mai || เชียงใหม่ || Chiang Mai
|-
| Chiang Rai || เชียงราย || Chiang Rai
|-
| Chon Buri || ชลบุรี || Chon Buri
|-
| Chumphon || ชุมพร || Chumphon
|-
| Kalasin || กาฬสินธุ์ || Kalasin
|-
| Kamphaeng Phet || กำแพงเพชร || Kamphaeng Phet
|-
| Kanchanaburi || กาญจนบุรี || Kanchanaburi
|-
| Khon Kaen || ขอนแก่น || Khon Kaen
|-
| Krabi || กระบี่ || Krabi
|-
| Lampang || ลำปาง || Lampang
|-
| Lamphun || ลำพูน || Lamphun
|-
| Loei || เลย || Loei
|-
| Lop Buri || ลพบุรี || Lop Buri
|-
| Mae Hong Son || แม่ฮ่องสอน || Mae Hong Son
|-
| Maha Sarakham || มหาสารคาม || Maha Sarakham
|-
| Mukdahan || มุกดาหาร || Mukdahan
|-
| Nakhon Nayok || นครนายก || Nakhon Nayok
|-
| Nakhon Pathom || นครปฐม || Nakhon Pathom
|-
| Nakhon Phanom || นครพนม || Nakhon Phanom
|-
| Nakhon Ratchasima || นครราชสีมา || Nakhon Ratchasima
|-
| Nakhon Sawan || นครสวรรค์ || Nakhon Sawan
|-
| Nakhon Si Thammarat || นครศรีธรรมราช || Nakhon Si Thammarat
|-
| Nan || น่าน || Nan
|-
| Narathiwat || นราธิวาส || Narathiwat
|-
| Nong Bua Lam Phu || หนองบัวลำภู || Nong Bua Lam Phu
|-
| Nong Khai || หนองคาย || Nong Khai
|-
| Nonthaburi || นนทบุรี || Nonthaburi
|-
| Pathum Thani || ปทุมธานี || Pathum Thani
|-
| Pattani || ปัตตานี || Pattani
|-
| Phang Nga || พังงา || Phang Nga
|-
| Phatthalung || พัทลุง || Phatthalung
|-
| Phayao || พะเยา || Phayao
|-
| Phetchabun || เพชรบูรณ์ || Phetchabun
|-
| Phetchaburi || เพชรบุรี || Phetchaburi
|-
| Phichit || พิจิตร || Phichit
|-
| Phitsanulok || พิษณุโลก || Phitsanulok
|-
| Phrae || แพร่ || Phrae
|-
| Phuket || ภูเก็ต || Phuket
|-
| Prachinburi || ปราจีนบุรี || Prachinburi
|-
| Prachuap Khiri Khan || ประจวบคีรีขันธ์ || Prachuap Khiri Khan
|-
| Ranong || ระนอง || Ranong
|-
| Ratchaburi || ราชบุรี || Ratchaburi
|-
| Rayong || ระยอง || Rayong
|-
| Roi Et || ร้อยเอ็ด || Roi Et
|-
| Sa Kaeo || สระแก้ว || Sa Kaeo
|-
| Sakon Nakhon || สกลนคร || Sakon Nakhon
|-
| Samut Prakan || สมุทรปราการ || Samut Prakan
|-
| Samut Sakhon || สมุทรสาคร || Samut Sakhon
|-
| Samut Songkhram || สมุทรสงคราม || Samut Songkhram
|-
| Saraburi || สระบุรี || Saraburi
|-
| Satun || สตูล || Satun
|-
| Sing Buri || สิงห์บุรี || Sing Buri
|-
| Si Sa Ket || ศรีสะเกษ || Si Sa Ket
|-
| Songkhla || สงขลา || Songkhla
|-
| Sukhothai || สุโขทัย || Sukhothai
|-
| Suphan Buri || สุพรรณบุรี || Suphan Buri
|-
| Surat Thani || สุราษฎร์ธานี || Surat Thani
|-
| Surin || สุรินทร์ || Surin
|-
| Tak || ตาก || Tak
|-
| Trang || ตรัง || Trang
|-
| Trat || ตราด || Trat
|-
| Ubon Ratchathani || อุบลราชธานี || Ubon Ratchathani
|-
| Udon Thani || อุดรธานี || Udon Thani
|-
| Uthai Thani || อุทัยธานี || Uthai Thani
|-
| Uttaradit || อุตรดิตถ์ || Uttaradit
|-
| Yala || ยะลา || Yala
|-
| Yasothon || ยโสธร || Yasothon
|-
| Bangkok (Gebiet mit Sonderstatus) || กรุงเทพมหานคร || Bangkok
|}
| style="text-align:right;" | [[File:Thailand_provinces_en.svg|thumb|400px|Die 76 Provinzen Thailands und Bangkok]]
|}


== Literatur ==
== Literatur ==
62.720

Bearbeitungen