Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Schottland: Unterschied zwischen den Versionen

Normdaten
(+kategorie)
(Normdaten)
Zeile 4: Zeile 4:
  |NAME-DEUTSCH    = '''Schottland'''
  |NAME-DEUTSCH    = '''Schottland'''
  |BILD-FLAGGE      = Flag_of_Scotland.svg
  |BILD-FLAGGE      = Flag_of_Scotland.svg
  |ARTIKEL-FLAGGE  =  
  |ARTIKEL-FLAGGE  =
  |FLAGGE-OPT      =
  |FLAGGE-OPT      =
  |BILD-WAPPEN      = Royal_Coat_of_Arms_of_the_Kingdom_of_Scotland.svg
  |BILD-WAPPEN      = Royal_Coat_of_Arms_of_the_Kingdom_of_Scotland.svg
  |BILD-WAPPEN-BREITE = 90px
  |BILD-WAPPEN-BREITE = 90px
  |ARTIKEL-WAPPEN  =  
  |ARTIKEL-WAPPEN  =
  |WAPPEN-OPT      =
  |WAPPEN-OPT      =
  |WAHLSPRUCH      = ''In My Defens God Me Defend'' (scots)<br />(„In meiner Bedrängnis schützt mich Gott“)
  |WAHLSPRUCH      = ''In My Defens God Me Defend'' (scots)<br />(„In meiner Bedrängnis schützt mich Gott“)
Zeile 17: Zeile 17:
  |STAATSOBERHAUPT  = Königin Elisabeth II.<br />Minister für Schottland: Alister Jack
  |STAATSOBERHAUPT  = Königin Elisabeth II.<br />Minister für Schottland: Alister Jack
  |REGIERUNGSCHEF  = Erste Ministerin Nicola Sturgeon
  |REGIERUNGSCHEF  = Erste Ministerin Nicola Sturgeon
  |FLÄCHE          =  
  |FLÄCHE          =
  |EINWOHNER        = 5,3 Millionen (Stand 2012).<ref>[http://www.gro-scotland.gov.uk/files2/stats/population-estimates/mid2012/j29078403.htm | GRO-scotland.gov.uk]</ref>
  |EINWOHNER        = 5,3 Millionen (Stand 2012).<ref>[http://www.gro-scotland.gov.uk/files2/stats/population-estimates/mid2012/j29078403.htm | GRO-scotland.gov.uk]</ref>
  |BEV-DICHTE      =  
  |BEV-DICHTE      =
  |BEV-ZUNAHME      =  
  |BEV-ZUNAHME      =
  |BSP              =  
  |BSP              =
  |BSP/EINWOHNER    =  
  |BSP/EINWOHNER    =
  |BIP              =  
  |BIP              =
  |BIP/EINWOHNER    =  
  |BIP/EINWOHNER    =
  |WÄHRUNG          = 1 Pfund Sterling (GBP) = 100 Pence
  |WÄHRUNG          = 1 Pfund Sterling (GBP) = 100 Pence
  |GRÜNDUNG        =  
  |GRÜNDUNG        =
  |UNABHÄNGIGKEIT  = 843 (Pikten und Skoten)<br />1. Mai 1707 (Act of Union)<br />19. November 1998 (Scotland Act 1998)
  |UNABHÄNGIGKEIT  = 843 (Pikten und Skoten)<br />1. Mai 1707 (Act of Union)<br />19. November 1998 (Scotland Act 1998)
  |AUFLÖSUNG        =  
  |AUFLÖSUNG        =
  |NATIONALHYMNE    = inoffiziell: ''Scotland the Brave'', ''The Flower of Scotland'', ''Scots Wha Hae''
  |NATIONALHYMNE    = inoffiziell: ''Scotland the Brave'', ''The Flower of Scotland'', ''Scots Wha Hae''
  |ZEITZONE        = UTC±0 WEZ<br />UTC+1 WESZ (Sommerzeit)
  |ZEITZONE        = UTC±0 WEZ<br />UTC+1 WESZ (Sommerzeit)
  |KFZ-KENNZEICHEN  =  
  |KFZ-KENNZEICHEN  =
  |ISO 3166        = GB-SCT<br />SCO
  |ISO 3166        = GB-SCT<br />SCO
  |INTERNET-TLD    = .uk; .scot
  |INTERNET-TLD    = .uk; .scot
Zeile 59: Zeile 59:
== Quellen ==
== Quellen ==
<references />
<references />
{{Normdaten|TYP=g|GND=4053233-1|LCCN=n79123936|NDL=00571670|VIAF=134799371|Wikidata=Q22}}


[[Kategorie:Schottland| ]]
[[Kategorie:Schottland| ]]
[[Kategorie:Landesteil des Vereinigten Königreiches]]
[[Kategorie:Landesteil des Vereinigten Königreiches]]
[[Kategorie:Autonome Verwaltungseinheit]]
[[Kategorie:Autonome Verwaltungseinheit]]
62.776

Bearbeitungen