Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

London: Unterschied zwischen den Versionen

96 Bytes hinzugefügt ,  16. April 2020
+kategorien
(+)
(+kategorien)
Zeile 3: Zeile 3:
[[File:London_Thames_Sunset_panorama_-_Feb_2008.jpg|thumb|right|London mit Tower Bridge und Themse, 2008]]
[[File:London_Thames_Sunset_panorama_-_Feb_2008.jpg|thumb|right|London mit Tower Bridge und Themse, 2008]]
[[File:Houses_of_Parliament_2_db.jpg|thumb|right|Big Ben und Houses of Parliament, 2005]]
[[File:Houses_of_Parliament_2_db.jpg|thumb|right|Big Ben und Houses of Parliament, 2005]]
'''London''' (deutsche Aussprache [{{IPA|ˈlɔndɔn}}], englische Aussprache [{{IPA|ˈlʌndən}}]) ist die Hauptstadt des [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreichs]] und des Landesteils [[England]]. London ist eine Stadt mit 8,3 Millionen Einwohnern (Stand: 2012)<ref>[http://www.ons.gov.uk/ons/rel/pop-estimate/population-estimates-for-england-and-wales/mid-2012/mid-2012-population-estimates-for-england-and-wales.html Statistical bulletin: Annual Mid-year Population Estimates for England and Wales, 2012 | ONS.Gov.uk]</ref> in ihrem Verwaltungsgebiet Greater London mit 33 Stadtbezirken (boroughs), das seit 1965 existiert. Etwa 3,2 Millionen Menschen davon leben in den 13 Stadtbezirken von Inner London. Somit stellt London die bevölkerungsreichste Stadt der [[Europäische Union|Europäischen Union]] dar. Mit der umgebenden Metropolregion sind in London und Umgebung insgesamt etwa 14 Millionen Menschen beheimatet. London liegt an der Themse im Südosten von England. Die Weltstadt ist ein wichtiges Kultur-, Finanz- und Handelszentrum.
'''London''' (deutsche Aussprache [{{IPA|ˈlɔndɔn}}], englische Aussprache [{{IPA|ˈlʌndən}}]) ist die Hauptstadt des [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreichs]] und des Landesteils [[England]]. London ist eine Stadt mit 8,3 Millionen Einwohnern (Stand: 2012)<ref>[http://www.ons.gov.uk/ons/rel/pop-estimate/population-estimates-for-england-and-wales/mid-2012/mid-2012-population-estimates-for-england-and-wales.html Statistical bulletin: Annual Mid-year Population Estimates for England and Wales, 2012 | ONS.Gov.uk]</ref> in ihrem Verwaltungsgebiet Greater London mit 33 Stadtbezirken (boroughs), das seit 1965 existiert. Etwa 3,2 Millionen Menschen davon leben in den 13 Stadtbezirken von Inner London. Somit stellt London die bevölkerungsreichste Stadt der [[Europäische Union|Europäischen Union]] dar. Mit der umgebenden Metropolregion sind in London und Umgebung insgesamt etwa 14 Millionen Menschen beheimatet. London liegt an der Themse im Südosten von England. Die Weltstadt ist ein wichtiges Kultur-, Finanz- und Handelszentrum.


== Geschichte ==
== Geschichte ==
Zeile 31: Zeile 31:
[[Kategorie:Millionenstadt]]
[[Kategorie:Millionenstadt]]
[[Kategorie:Ort an der Themse]]
[[Kategorie:Ort an der Themse]]
[[Kategorie:Hochschul- oder Universitätsstadt in England]]
[[Kategorie:Namensgeber (Asteroid)]]
62.900

Bearbeitungen