Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

London: Unterschied zwischen den Versionen

1 Byte hinzugefügt ,  11. März 2014
K
t
(stadt neu)
 
K (t)
Zeile 1: Zeile 1:
[[File:London Thames Sunset panorama - Feb 2008.jpg|thumb|right|London mit Tower Bridge und Themse 2008]]
[[File:London Thames Sunset panorama - Feb 2008.jpg|thumb|right|London mit Tower Bridge und Themse 2008]]
[[File:Houses of Parliament 2 db.jpg|thumb|right|Big Ben und Houses of Parliament 2005]]
[[File:Houses of Parliament 2 db.jpg|thumb|right|Big Ben und Houses of Parliament 2005]]
'''London''', die Hauptstadt der [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreichs]] und [[England]], ist eine Stadt mit 8,3 Millionen Einwohnern (Stand: 2012)<ref>[http://www.ons.gov.uk/ons/rel/pop-estimate/population-estimates-for-england-and-wales/mid-2012/mid-2012-population-estimates-for-england-and-wales.html Statistical bulletin: Annual Mid-year Population Estimates for England and Wales, 2012 | ONS.Gov.uk]</ref> in ihrem Verwaltungsgebiet [[Greater London]] mit 33 Stadtbezirken (boroughs), das seit 1965 existiert. Etwa 3,2 Millionen Menschen davon leben in den 13 Stadtbezirken von [[Inner London]]. Somit stellt London die bevölkerungsreichste Stadt der [[Europäische Union|Europäischen Union]] dar. Mit der umgebenden Metropolregion sind in London und Umgebung insgesamt etwa 14 Millionen Menschen beheimatet. London liegt an der [[Themse]] im Südosten von England. Die Weltstadt ist ein wichtiges Kultur-, Finanz- und Handelszentrum.
'''London''', die Hauptstadt der [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreichs]] und [[England]]s, ist eine Stadt mit 8,3 Millionen Einwohnern (Stand: 2012)<ref>[http://www.ons.gov.uk/ons/rel/pop-estimate/population-estimates-for-england-and-wales/mid-2012/mid-2012-population-estimates-for-england-and-wales.html Statistical bulletin: Annual Mid-year Population Estimates for England and Wales, 2012 | ONS.Gov.uk]</ref> in ihrem Verwaltungsgebiet [[Greater London]] mit 33 Stadtbezirken (boroughs), das seit 1965 existiert. Etwa 3,2 Millionen Menschen davon leben in den 13 Stadtbezirken von [[Inner London]]. Somit stellt London die bevölkerungsreichste Stadt der [[Europäische Union|Europäischen Union]] dar. Mit der umgebenden Metropolregion sind in London und Umgebung insgesamt etwa 14 Millionen Menschen beheimatet. London liegt an der [[Themse]] im Südosten von England. Die Weltstadt ist ein wichtiges Kultur-, Finanz- und Handelszentrum.


== Geschichte ==
== Geschichte ==
2.832

Bearbeitungen