Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Litauen: Unterschied zwischen den Versionen

6.001 Bytes hinzugefügt ,  26. Dezember 2020
+
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(+)
Zeile 3: Zeile 3:
{{Infobox Staat
{{Infobox Staat
  |NAME-AMTSSPRACHE = <span style="font-size:1.4em">'''Lietuvos Respublika'''</span>
  |NAME-AMTSSPRACHE = <span style="font-size:1.4em">'''Lietuvos Respublika'''</span>
|TRANSKRIPTION    =
  |NAME-DEUTSCH    = '''Republik Litauen'''
  |NAME-DEUTSCH    = '''Republik Litauen'''
  |BILD-FLAGGE      = Flag_of_Lithuania.svg
  |BILD-FLAGGE      = Flag_of_Lithuania.svg
Zeile 37: Zeile 36:
  |BILD-LAGE        = Lithuania_in_European_Union.svg
  |BILD-LAGE        = Lithuania_in_European_Union.svg
}}
}}
'''Litauen''' ([{{IPA|ˈliːta͜uən}}], auch [{{IPA|ˈlɪta͜uən}}]) (amtlich '''Republik Litauen''', litauisch '''Lietuvos Respublika''') ist ein Staat in [[Europa]]. Die Hauptstadt ist Vilnius.
'''Litauen''' ([{{IPA|ˈliːta͜uən}}], auch [{{IPA|ˈlɪta͜uən}}]) (amtlich '''Republik Litauen''', litauisch '''Lietuvos Respublika''') ist ein Staat in [[Europa]]. Die [[Hauptstadt]] ist Vilnius.


== Geografie ==
== Geografie ==
Zeile 50: Zeile 49:


Die Perestrojka löste im Baltikum die sogenannte Singende Revolution aus. 1990 erklärte sich Litauen zum souveränen Staat. Am 17. September 1991 wurde Litauen Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen.<ref>[http://www.unric.org/de/pressemitteilungen/4116-die-192-mitgliedstaaten-der-vereinten-nationen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen]</ref> Seit dem 29. März 2004 ist Litauen Mitgliedstaat der NATO und seit dem 1. Mai 2004 Mitglied der [[Europäische Union|Europäischen Union]]. Am 12. Juli 2009 wurde Dalia Grybauskaitė (* 1956) Staatspräsidenten Litauens. Im Dezember 2012 wurde Algirdas Butkevičius (* 1958) Premierminister Litauens. Am 25. Mai 2014 wurde Dalia Grybauskaitė für weitere fünf Jahre als Staatspräsidenten wiedergewählt. Am 1. Januar 2015 wurde Litauen Mitglied der Eurozone. Am 13. Dezember 2016 wurde Saulius Skvernelis (* 1970) der Premierminister Litauens. Am 5. Juli 2018 erfolgte der Beitritt Litauens zur OECD.<ref>[https://www.oecd.org/countries/lithuania/lithuania-accession-to-the-oecd.htm Lithuania's accession to the OECD - OECD]</ref> Die Präsidentschaftswahl 2019 gewann am 26. Mai 2019 nach Stichwahl der parteilose Gitanas Nausėda (* 1964). Am 12. Juli 2019 trat Nausėda als Nachfolger von Grybauskaitė das Amt des Präsidenten Litauens an.
Die Perestrojka löste im Baltikum die sogenannte Singende Revolution aus. 1990 erklärte sich Litauen zum souveränen Staat. Am 17. September 1991 wurde Litauen Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen.<ref>[http://www.unric.org/de/pressemitteilungen/4116-die-192-mitgliedstaaten-der-vereinten-nationen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen]</ref> Seit dem 29. März 2004 ist Litauen Mitgliedstaat der NATO und seit dem 1. Mai 2004 Mitglied der [[Europäische Union|Europäischen Union]]. Am 12. Juli 2009 wurde Dalia Grybauskaitė (* 1956) Staatspräsidenten Litauens. Im Dezember 2012 wurde Algirdas Butkevičius (* 1958) Premierminister Litauens. Am 25. Mai 2014 wurde Dalia Grybauskaitė für weitere fünf Jahre als Staatspräsidenten wiedergewählt. Am 1. Januar 2015 wurde Litauen Mitglied der Eurozone. Am 13. Dezember 2016 wurde Saulius Skvernelis (* 1970) der Premierminister Litauens. Am 5. Juli 2018 erfolgte der Beitritt Litauens zur OECD.<ref>[https://www.oecd.org/countries/lithuania/lithuania-accession-to-the-oecd.htm Lithuania's accession to the OECD - OECD]</ref> Die Präsidentschaftswahl 2019 gewann am 26. Mai 2019 nach Stichwahl der parteilose Gitanas Nausėda (* 1964). Am 12. Juli 2019 trat Nausėda als Nachfolger von Grybauskaitė das Amt des Präsidenten Litauens an.
== Verwaltungsgliederung ==
Litauen ist in 60 Selbstverwaltungen (''Savivaldybės'') unterteilt, die wiederum in sieben Stadtgemeinden (''Miesto Savivaldybė''), zwei selbstverwaltete Kurorte, 43 Rajongemeinden (''Rajono Savivaldybė'') und acht genuine Gemeinden (''Nauja Savivaldybė'') unterteilt sind. Über den Selbstverwaltungen gibt es noch zehn Verwaltungsbezirke (''apskritis'').
[[File:Gemeinden_Litauen_2020.png|mini|left|480px|Die Verwaltungsgliederung Litauens]]
<br style="clear:left">
=== Stadtgemeinden ===
{| class="wikitable sortable zebra"
! Stadtgemeinde !! deutsch !! Bezirk !! Gegründet
|-
| Stadtgemeinde Alytus || Alitten || Alytus || 1377
|-
| Stadtgemeinde Kaunas || Kauen (veraltet) || Kaunas || 1361
|-
| Stadtgemeinde Klaipėda || Memel || Klaipėda || 1253
|-
| Stadtgemeinde Palanga || Polangen || Klaipėda || 1161
|-
| Stadtgemeinde Panevėžys || Ponewiesch || Panevėžys || 1503
|-
| Stadtgemeinde Šiauliai || Schaulen || Šiauliai || 1236
|-
| Stadtgemeinde Vilnius || Wilna || Vilnius || 1323
|}
=== „Genuine“ Gemeinden ===
{| class="wikitable sortable zebra"
! Gemeinde !! litauisch !! Bezirk
|-
| Birštonas || Birštono savivaldybė || Kaunas
|-
| Druskininkai || Druskininkų savivaldybė || Alytus
|-
| Elektrėnai || Elektrėnų savivaldybė || Vilnius
|-
| Kalvarija || Kalvarijos savivaldybė || Marijampolė
|-
| Kazlų Rūda || Kazlų Rūdos savivaldybė || Marijampolė
|-
| Marijampolė || Marijampolės savivaldybė || Marijampolė
|-
| Neringa || Neringos savivaldybė || Klaipėda
|-
| Pagėgiai || Pagėgių savivaldybė || Tauragė
|-
| Rietavas || Rietavo savivaldybė || Telšiai
|-
| Visaginas || Visagino savivaldybė || Utena
|}
=== Rajongemeinden ===
{| class="wikitable sortable zebra"
! Rajongemeinde !! litauisch !! Gemeindesitz !! Bezirk
|-
| Akmenė || Akmenės rajono savivaldybė || Naujoji Akmenė || Šiauliai
|-
| Alytus || Alytaus rajono savivaldybė || Alytus || Alytus
|-
| Anykščiai || Anykščių rajono savivaldybė || Anykščiai || Utena
|-
| Biržai || Biržų rajono savivaldybė || Biržai || Panevėžys
|-
| Ignalina || Ignalinos rajono savivaldybė || Ignalina || Utena
|-
| Jonava || Jonavos rajono savivaldybė || Jonava || Kaunas
|-
| Joniškis || Joniškio rajono savivaldybė || Joniškis || Šiauliai
|-
| Jurbarkas || Jurbarko rajono savivaldybė || Jurbarkas || Tauragė
|-
| Kaišiadorys || Kaišiadorių rajono savivaldybė || Kaišiadorys || Kaunas
|-
| Kaunas || Kauno rajono savivaldybė || Kaunas || Kaunas
|-
| Kėdainiai || Kėdainių rajono savivaldybė || Kėdainiai || Kaunas
|-
| Kelmė || Kelmės rajono savivaldybė || Kelmė || Šiauliai
|-
| Klaipėda || Klaipėdos rajono savivaldybė || Gargždai || Klaipėda
|-
| Kretinga || Kretingos rajono savivaldybė || Kretinga || Klaipėda
|-
| Kupiškis || Kupiškio rajono savivaldybė || Kupiškis || Panevėžys
|-
| Lazdijai || Lazdijų rajono savivaldybė || Lazdijai || Alytus
|-
| Mažeikiai || Mažeikių rajono savivaldybė || Mažeikiai || Telšiai
|-
| Molėtai || Molėtų rajono savivaldybė || Molėtai || Utena
|-
| Pakruojis || Pakruojo rajono savivaldybė || Pakruojis || Šiauliai
|-
| Panevėžys || Panevėžio rajono savivaldybė || Panevėžys || Panevėžys
|-
| Pasvalys || Pasvalio rajono savivaldybė || Pasvalys || Panevėžys
|-
| Plungė || Plungės rajono savivaldybė || Plungė || Telšiai
|-
| Prienai || Prienų rajono savivaldybė || Prienai || Kaunas
|-
| Radviliškis || Radviliškių rajono savivaldybė || Radviliškis || Šiauliai
|-
| Raseiniai || Raseinių rajono savivaldybė || Raseiniai || Kaunas
|-
| Rokiškis || Rokiškio rajono savivaldybė || Rokiškis || Panevėžys
|-
| Skuodas || Skuodo rajono savivaldybė || Skuodas || Klaipėda
|-
| Šakiai || Šakių rajono savivaldybė || Šakiai || Marijampolė
|-
| Šalčininkai || Šalčininkų rajono savivaldybė || Šalčininkai || Vilnius
|-
| Šiauliai || Šiaulių rajono savivaldybė || Šiauliai || Šiauliai
|-
| Šilalė || Šilalės rajono savivaldybė || Šilalė || Tauragė
|-
| Šilutė || Šilutės rajono savivaldybė || Šilutė || Klaipėda
|-
| Širvintos || Širvintų rajono savivaldybė || Širvintos || Vilnius
|-
| Švenčionys || Švenčionių rajono savivaldybė || Švenčionys || Vilnius
|-
| Tauragė || Tauragės rajono savivaldybė || Tauragė || Tauragė
|-
| Telšiai || Telšių rajono savivaldybė || Telšiai || Telšiai
|-
| Trakai || Trakų rajono savivaldybė || Trakai || Vilnius
|-
| Ukmergė || Ukmergės rajono savivaldybė || Ukmergė || Vilnius
|-
| Utena || Utenos rajono savivaldybė || Utena || Utena
|-
| Varėna || Varėnos rajono savivaldybė || Varėna || Alytus
|-
| Vilkaviškis || Vilkaviškio rajono savivaldybė || Vilkaviškis || Marijampolė
|-
| Vilnius || Vilniaus rajono savivaldybė || Vilnius || Vilnius
|-
| Zarasai || Zarasų rajono savivaldybė || Zarasai || Utena
|}
=== Verwaltungsbezirke ===
{| class="wikitable sortable zebra"
! Bezirk !! litauisch !! deutsch !! [[Hauptstadt]] !! [[ISO 3166]]-2<br />Code
|-
| Bezirk Alytus || Alytaus apskritis || Bezirk Alitten || Alytus || LT-AL
|-
| Bezirk Kaunas || Kauno apskritis || Bezirk Kauen || Kaunas || LT-KU
|-
| Bezirk Klaipėda || Klaipėdos apskritis || Bezirk Memel || Klaipėda || LT-KL
|-
| Bezirk Marijampolė || Marijampolės apskritis || Bezirk Mariampol || Marijampolė || LT-MR
|-
| Bezirk Panevėžys || Panevėžio apskritis || Bezirk Ponewiesch || Panevėžys || LT-PN
|-
| Bezirk Šiauliai || Šiaulių apskritis || Bezirk Schaulen || Šiauliai || LT-SA
|-
| Bezirk Tauragė || Tauragės apskritis || Bezirk Tauroggen || Tauragė || LT-TA
|-
| Bezirk Telšiai || Telšių apskritis || Bezirk Telschen || Telšiai || LT-TE
|-
| Bezirk Utena || Utenos apskritis || Bezirk Utenen || Utena || LT-UT
|-
| Bezirk Vilnius || Vilniaus apskritis || Bezirk Wilna || Vilnius || LT-VL
|}


== Literatur ==
== Literatur ==
62.971

Bearbeitungen