Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Jordanien: Unterschied zwischen den Versionen

540 Bytes hinzugefügt ,  7. August 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
(tag 2400.1)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Geohack|31.02_N|36.62_E|JO|country}}
{{Geohack|31.02_N|36.62_E|JO|country}}
{{Infobox Staat
{{Infobox Staat
  |NAME-AMTSSPRACHE = <span style="font-size:1.4em;">'''المملكة الأردنّيّة الهاشميّة'''</span>
  |NAME-AMTSSPRACHE = المملكة الأردنّيّة الهاشميّة
  |TRANSKRIPTION    = <span style="font-size:1.4em">'''al-Mamlaka al-Urdunniyya al-Hāschimiyya'''</span>
  |TRANSKRIPTION    = Al-Mamlakah Al-'Urdunniyyah Al-Hāshimiyyah
  |NAME-DEUTSCH    = '''Haschemitisches Königreich Jordanien'''
  |NAME-DEUTSCH    = Haschemitisches Königreich Jordanien
  |BILD-FLAGGE      = Flag_of_Jordan.svg
  |BILD-FLAGGE      = Flag_of_Jordan.svg
  |ARTIKEL-FLAGGE  =
  |ARTIKEL-FLAGGE  =
|FLAGGE-OPT      =
  |BILD-WAPPEN      = Coat_of_arms_of_Jordan.svg
  |BILD-WAPPEN      = Coat_of_arms_of_Jordan.svg
  |ARTIKEL-WAPPEN  =
  |ARTIKEL-WAPPEN  =
|WAPPEN-OPT      =
  |WAHLSPRUCH      = الله، الوطن، الملك ''Al-Lāh, Al-Waṭan, Al-Malik''<br />(arabisch für „''Gott, Vaterland, König''“)
  |WAHLSPRUCH      =  
  |AMTSSPRACHE      = Arabisch
  |AMTSSPRACHE      = Arabisch
  |HAUPTSTADT      = Amman
  |HAUPTSTADT      = Amman
|STAATS- UND REGIERUNGSFORM = konstitutionelle Monarchie
  |STAATSFORM      = Erbmonarchie
  |STAATSFORM      = Erbmonarchie
  |REGIERUNGSSYSTEM = konstitutionelle Monarchie
  |REGIERUNGSSYSTEM = konstitutionelle Monarchie
  |STAATSOBERHAUPT  = König Abdullah&nbsp;II.
  |STAATSOBERHAUPT  =
  |REGIERUNGSCHEF  = Ministerpräsident Omar al-Razzaz
  |REGIERUNGSCHEF  =
  |FLÄCHE          =  
  |FLÄCHE          =
  |EINWOHNER        =  
  |EINWOHNER        =
  |BEV-DICHTE      =  
  |BEV-DICHTE      =
  |BEV-ZUNAHME      =  
  |BEV-ZUNAHME      =
  |BSP              =  
  |BSP              =
  |BSP/EINWOHNER    =  
  |BSP/EINWOHNER    =
  |BIP              =  
  |BIP              =
  |BIP/EINWOHNER    =  
  |BIP/EINWOHNER    =
  |WÄHRUNG          = 1 Jordanischer Dinar (JOD) = 100 Piaster
  |WÄHRUNG          = 1 Jordanischer Dinar (JOD) = 100 Piaster
|GRÜNDUNG        =
  |UNABHÄNGIGKEIT  = 25. Mai 1946<br />(vom [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreich]])
  |UNABHÄNGIGKEIT  = 25. Mai 1946<br />(vom [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreich]])
  |NATIONALHYMNE    = ''as-Salam al-Maliki al-Urdunni'' („die königliche jordanische Hymne“)<br />[[File:National_anthem_of_Jordan_instrumental.ogg|noicon|120px]]
  |NATIONALHYMNE    = ''as-Salam al-Maliki al-Urdunni'' („die königliche jordanische Hymne“)<br />[[File:National_anthem_of_Jordan_instrumental.ogg|noicon|120px]]
  |ZEITZONE        = UTC+2
  |ZEITZONE        = UTC+2
  |KFZ-KENNZEICHEN  = JOR
  |KFZ-KENNZEICHEN  = JOR
  |ISO 3166        = JO, JOR, 400  
  |ISO 3166        = JO, JOR, 400
  |INTERNET-TLD    = .jo und .الاردن
  |INTERNET-TLD    = .jo und .الاردن
  |TELEFON-VORWAHL  = +962
  |TELEFON-VORWAHL  = +962
  |BILD-LAGE        = Jordan_on_the_globe_(Afro-Eurasia_centered).svg
  |BILD-LAGE        = Jordan_on_the_globe_(Afro-Eurasia_centered).svg
}}
}}
Das '''Haschemitische Königreich Jordanien''' (kurz '''Jordanien''') ist ein Staat in Vorder[[asien]]. Der arabische Staat grenzt an [[Israel]], den im Westjordanland gelegenen Teil der Palästinensischen Autonomiegebiete, [[Syrien]], [[Irak]], [[Saudi-Arabien]] und an das Rote Meer am Golf von Akaba, an dem es eine Seegrenze zu [[Ägypten]] hat. Die Hauptstadt Jordaniens ist Amman im Nordwesten des Landes.
'''Jordanien''' (arabisch الأُرْدُنّ Al-'Urdunn) (amtlich '''Haschemitische Königreich Jordanien''') ist ein Staat in Vorder[[asien]]. Der arabische Staat grenzt an [[Israel]], den im Westjordanland gelegenen Teil der Palästinensischen Autonomiegebiete, [[Syrien]], [[Irak]], [[Saudi-Arabien]] und an das Rote Meer am Golf von Akaba, an dem es eine Seegrenze zu [[Ägypten]] hat. Die [[Hauptstadt]] Jordaniens ist Amman im Nordwesten des Landes.
 
Am 25. Mai 1946 wurde Jordanien unabhängig vom [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreich]]. 1955 trat Jordanien den [[Vereinte Nationen|Vereinten Nationen]] bei. 1999 wurde Abdullah II. bin al-Hussein der König von Jordanien. Vom 5. Juni 2018 bis 12. Oktober 2020 war Omar al-Razzaz (* 1960) der Ministerpräsident Jordaniens. Ihm folgte im Amt des Ministerpräsidenten Bisher Al-Khasawneh (* 1969).


== Verwaltungsgliederung ==
== Verwaltungsgliederung ==
Zeile 45: Zeile 45:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
  |- style="background:#DDDDDD;"
  |- style="background:#DDDDDD;"
  ! Gouvernement
  ! Gouvernement !! [[Hauptstadt]]
! Hauptstadt
  |-
  |-
  | Adschlun
  | Adschlun || Adschlun
| Adschlun
  |-
  |-
  | Aqaba
  | Aqaba || Aqaba
| Aqaba
  |-
  |-
  | Amman
  | Amman || Amman
| Amman
  |-
  |-
  | al-Balqa
  | al-Balqa || Salt
| Salt
  |-
  |-
  | Dscharasch
  | Dscharasch || Gerasa
| Gerasa
  |-
  |-
  | Irbid
  | Irbid || Irbid
| Irbid
  |-
  |-
  | al-Karak
  | al-Karak || Karak
| Karak
  |-
  |-
  | Maʿan
  | Maʿan || Maʿan
| Maʿan
  |-
  |-
  | Madaba
  | Madaba || Madaba
| Madaba
  |-
  |-
  | al-Mafraq
  | al-Mafraq || Mafraq
| Mafraq
  |-
  |-
  | at-Tafila
  | at-Tafila || at-Tafila
| at-Tafila
  |-
  |-
  | Zarqa
  | Zarqa || Zarqa
| Zarqa
|}
|}


Zeile 100: Zeile 87:
*{{Destatis|jordanien}}
*{{Destatis|jordanien}}
*{{HLS|003414|Marc Perrenoud}}
*{{HLS|003414|Marc Perrenoud}}
*{{CIA-WF|jo|Jordan}}
*{{CIA-WF|jordan|Jordan}}
*{{Iten-Online|asien/jordanien/jordanien}}
*{{Iten-Online|asien/jordanien/jordanien}}
*{{CityPopulation|jordan}}
*{{CityPopulation|de/jordan}}
*{{Commons|Category:Jordan}}
*{{Commons|Category:Jordan}}
*{{Wikivoyage|Jordanien}}
*{{Wikivoyage|Jordanien}}
{{Normdaten|TYP=g|GND=4028750-6|LCCN=n79072819|NDL=00574344|VIAF=247624578|Wikidata=Q810}}


[[Kategorie:Jordanien| ]]
[[Kategorie:Jordanien| ]]
[[Kategorie:Monarchie (Staat)]]
[[Kategorie:Staat in Asien]]
[[Kategorie:Königreich]]
[[Kategorie:Mitgliedstaat der Vereinten Nationen]]
[[Kategorie:Mitgliedstaat der Vereinten Nationen]]
[[Kategorie:Staat in Asien]]
[[Kategorie:Gegründet 1946]]
[[Kategorie:Küstenstaat]]
[[Kategorie:Küstenstaat]]
62.889

Bearbeitungen