Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Guinea: Unterschied zwischen den Versionen

1.133 Bytes hinzugefügt ,  29. Januar 2021
Literatur und Weblinks
(Verwaltungsgliederung)
(Literatur und Weblinks)
Zeile 26: Zeile 26:
  |BIP              =  
  |BIP              =  
  |BIP/EINWOHNER    =  
  |BIP/EINWOHNER    =  
  |WÄHRUNG          = Franc Guinéen (GNF)  
  |WÄHRUNG          = Franc Guinéen (GNF)
  |GRÜNDUNG        =  
  |GRÜNDUNG        =  
  |UNABHÄNGIGKEIT  = 2. Oktober 1958 (von [[Frankreich]])
  |UNABHÄNGIGKEIT  = 2. Oktober 1958 (von [[Frankreich]])
Zeile 58: Zeile 58:
  | Conakry || Conakry (Hauptstadtdistrikt) || — || GN-C
  | Conakry || Conakry (Hauptstadtdistrikt) || — || GN-C
  |-
  |-
  | Faranah || Faranah || Dabola, Dinguiraye, Faranah, Kissidougou || GN-F  
  | Faranah || Faranah || Dabola, Dinguiraye, Faranah, Kissidougou || GN-F
  |-
  |-
  | Kankan || Kankan || Kankan, Kérouané, Kouroussa, Mandiana, Siguiri || GN-K
  | Kankan || Kankan || Kankan, Kérouané, Kouroussa, Mandiana, Siguiri || GN-K
Zeile 70: Zeile 70:
  | Nzérékoré || Nzérékoré || Beyla, Guéckédou, Lola, Macenta, Nzérékoré, Yomou || GN-N
  | Nzérékoré || Nzérékoré || Beyla, Guéckédou, Lola, Macenta, Nzérékoré, Yomou || GN-N
|}
|}
== Literatur ==
*2016: ''Guinea: Masks, Music and Minerals'', Bram Posthumus, 256 Seiten, HURST & CO, {{ISBN|978-1849044554}} (Englisch) <!-- 15. Dezember 2016 -->
*2017: ''Guinea Conakry: Democratic Governance, A History: Political Conflict and Ethnic Influences'', Sekou Traore, 160 Seiten, CreateSpace Independent Publishing Platform, {{ISBN|978-1542476133}} (Englisch) <!-- 10. Januar 2017 -->
*2017: ''Bibliografie Westafrika: Benin, Ghana, Guinea, Senegal & Togo'', Claus Christian, 132 Seiten, Paegelow, Claus, {{ISBN|978-3000572616}} <!-- 1. August 2017 -->
*2020: ''The Day Guinea Rejected De Gaulle of France and Chose Independence'', Lansiné Kaba, 166 Seiten, Diasporic Africa Press, {{ISBN|978-1937306724}} (Englisch) <!-- 1. Dezember 2020 -->
== Weblinks ==
*[https://web.archive.org/web/20130730145623/http://www.guinee.gov.gn/ Site Web du Gouvernement de la République de Guinée] 2013 @ [[Wayback Machine]]
*{{AuswAmt|Guinea}}
*{{Destatis|guinea}}
*{{HLS|003444|Marc Perrenoud}}
*{{CIA-WF|guinea}}
*{{Iten-Online|afrika/guinea/guinea}}
*{{CityPopulation|guinea}}
*{{Commons|Category:Guinea}}
*{{Wikivoyage|Guinea}}


== Quellen ==
== Quellen ==
62.932

Bearbeitungen