Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Danger Bay: Unterschied zwischen den Versionen

link
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(link)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 15: Zeile 15:
  | Sender                = CBC Television
  | Sender                = CBC Television
  | Erstausstrahlung_DE    = 9. September 1987
  | Erstausstrahlung_DE    = 9. September 1987
  | Sender_DE              = Das Erste
  | Sender_DE              = [[Das Erste]]
  | Episoden              = 123
  | Episoden              = 123
  | Staffeln              = 6
  | Staffeln              = 6
Zeile 37: Zeile 37:
[[File:Delphinapterus_leucas_at_Vancouver_Aquarium.jpg|thumb|Weißwale im Vancouver Aquarium, 2005]]
[[File:Delphinapterus_leucas_at_Vancouver_Aquarium.jpg|thumb|Weißwale im Vancouver Aquarium, 2005]]
[[File:Vancouver aquarium dolphin.jpg|thumb|Delfine im Vancouver Aquarium, 2006]]
[[File:Vancouver aquarium dolphin.jpg|thumb|Delfine im Vancouver Aquarium, 2006]]
'''Danger Bay''' (Alternativtitel '''Abenteuer in Vancouver''') ist eine [[Kanada|kanadische]] Abenteuer-Fernsehserie des Senders CBC Television, die in den Jahren 1985 bis 1990 in 123 Epsioden ausgestrahlt wurde. Die deutschsprachige Erstausstrahlung erfolgte ab dem 9. September 1987 beim öffentlich-rechtlichen Sender [[Das Erste]].<ref>[http://www.fernsehserien.de/danger-bay Danger Bay bei fernsehserien.de]</ref>
'''Danger Bay''' (Alternativtitel '''Abenteuer in Vancouver''') ist eine [[Kanada|kanadische]] Abenteuer-Fernsehserie des Senders CBC Television, die in den Jahren 1985 bis 1990 in 123 Epsioden ausgestrahlt wurde. Die deutschsprachige Erstausstrahlung erfolgte ab dem 9. September 1987 auf dem öffentlich-rechtlichen Sender [[Das Erste]].<ref>[http://www.fernsehserien.de/danger-bay Danger Bay bei fernsehserien.de]</ref>


== Rahmenhandlung ==
== Rahmenhandlung ==
Der Witwer Dr. Grant 'Doc' Roberts lebt mit seiner Tochter Nicole und seinem Sohn Jonah in Kandada. Beruflich ist er als Biologe und Tierarzt im See-Aquarium von Vancouver zuständig. Als Umweltschützer engagiert er sich aber auch für die Tiere in freier Natur, besonders im Naturschutzgebiet "Deep Cove".
Der Witwer Dr. Grant 'Doc' Roberts lebt mit seiner Tochter Nicole und seinem Sohn Jonah in Kandada. Beruflich ist er als Biologe und Tierarzt im See-Aquarium von [[Vancouver]] zuständig. Als Umweltschützer engagiert er sich aber auch für die Tiere in freier Natur, besonders im Naturschutzgebiet "Deep Cove".


== Details ==
== Details ==
Zeile 50: Zeile 50:
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50%" |
| width="50%" |
{| class="prettytable sortable"  
{| class="prettytable sortable"
  |----- align="center" bgcolor="#0099FF"  
  |- align="center" bgcolor="#0099FF"
   ! Nummer (gesamt)
   ! Nummer (gesamt)
   ! Nummer (Staffel)
   ! Nummer (Staffel)
Zeile 57: Zeile 57:
   ! Originaltitel
   ! Originaltitel
   ! Erstausstrahlung
   ! Erstausstrahlung
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 1
   | 1
   | S1E1
   | S1E1
Zeile 63: Zeile 63:
   | The Sea Pup
   | The Sea Pup
   | 7. Oktober 1985
   | 7. Oktober 1985
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 2
   | 2
   | S1E2
   | S1E2
Zeile 69: Zeile 69:
   | Running Free
   | Running Free
   | 21. Oktober 1985
   | 21. Oktober 1985
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 3
   | 3
   | S1E3
   | S1E3
Zeile 75: Zeile 75:
   | The Wharf Rat
   | The Wharf Rat
   |  November  November 1985
   |  November  November 1985
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 4
   | 4
   | S1E4
   | S1E4
Zeile 81: Zeile 81:
   | Run Salmon Run
   | Run Salmon Run
   | 25. November 1985
   | 25. November 1985
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 5
   | 5
   | S1E5
   | S1E5
Zeile 87: Zeile 87:
   | The Contender
   | The Contender
   | 9. Dezember 1985
   | 9. Dezember 1985
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 6
   | 6
   | S1E6
   | S1E6
Zeile 93: Zeile 93:
   | Katie and the Whale
   | Katie and the Whale
   | 23. Dezember 1985
   | 23. Dezember 1985
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 7
   | 7
   | S1E7
   | S1E7
Zeile 99: Zeile 99:
   | Flight of the Falcon
   | Flight of the Falcon
   | 13. Januar 1986
   | 13. Januar 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 8
   | 8
   | S1E8
   | S1E8
Zeile 105: Zeile 105:
   | Fish ‘n’ Chips
   | Fish ‘n’ Chips
   | 27. Januar 1986
   | 27. Januar 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 9
   | 9
   | S1E9
   | S1E9
Zeile 111: Zeile 111:
   | Vet’s Holiday
   | Vet’s Holiday
   |  Oktober  Februar 1986
   |  Oktober  Februar 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 10
   | 10
   | S1E10
   | S1E10
Zeile 117: Zeile 117:
   | Hot Cargo
   | Hot Cargo
   | 24. Februar 1986
   | 24. Februar 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 11
   | 11
   | S1E11
   | S1E11
Zeile 123: Zeile 123:
   | Grace Under Pressure
   | Grace Under Pressure
   |  Oktober  März 1986
   |  Oktober  März 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 12
   | 12
   | S1E12
   | S1E12
Zeile 129: Zeile 129:
   | Sunken Treasure
   | Sunken Treasure
   | 24. März 1986
   | 24. März 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 13
   | 13
   | S1E13
   | S1E13
Zeile 135: Zeile 135:
   | The Only One
   | The Only One
   | 9. April 1986
   | 9. April 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 14
   | 14
   | S1E14
   | S1E14
Zeile 141: Zeile 141:
   | Mad Hatter Bears
   | Mad Hatter Bears
   | 16. April 1986
   | 16. April 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 15
   | 15
   | S1E15
   | S1E15
Zeile 147: Zeile 147:
   | Nature of the Beast
   | Nature of the Beast
   | 23. April 1986
   | 23. April 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 16
   | 16
   | S1E16
   | S1E16
Zeile 153: Zeile 153:
   | Timber
   | Timber
   | 30. April 1986
   | 30. April 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 17
   | 17
   | S1E17
   | S1E17
Zeile 159: Zeile 159:
   | The Mask
   | The Mask
   | 7. Mai 1986
   | 7. Mai 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 18
   | 18
   | S2E1
   | S2E1
Zeile 165: Zeile 165:
   | A New Beginning (1)
   | A New Beginning (1)
   | 14. Mai 1986
   | 14. Mai 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 19
   | 19
   | S2E2
   | S2E2
Zeile 171: Zeile 171:
   | A New Beginning (2)
   | A New Beginning (2)
   | 21. Mai 1986
   | 21. Mai 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 20
   | 20
   | S2E3
   | S2E3
Zeile 177: Zeile 177:
   | The Best of Intentions
   | The Best of Intentions
   | 28. Mai 1986
   | 28. Mai 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 21
   | 21
   | S2E4
   | S2E4
Zeile 183: Zeile 183:
   | White Water
   | White Water
   | 4. Juni 1986
   | 4. Juni 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 22
   | 22
   | S2E5
   | S2E5
Zeile 189: Zeile 189:
   | A Place for Ponga
   | A Place for Ponga
   |  November  Juni 1986
   |  November  Juni 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 23
   | 23
   | S2E6
   | S2E6
Zeile 195: Zeile 195:
   | Survival
   | Survival
   | 18. Juni 1986
   | 18. Juni 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 24
   | 24
   | S2E7
   | S2E7
Zeile 201: Zeile 201:
   | Mayday! Mayday!
   | Mayday! Mayday!
   | 25. Juni 1986
   | 25. Juni 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 25
   | 25
   | S2E8
   | S2E8
Zeile 207: Zeile 207:
   | The Leopard’s Spots
   | The Leopard’s Spots
   | 2. Juli 1986
   | 2. Juli 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 26
   | 26
   | S2E9
   | S2E9
Zeile 213: Zeile 213:
   | Bathtub Race
   | Bathtub Race
   | 9. Juli 1986
   | 9. Juli 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 27
   | 27
   | S2E10
   | S2E10
Zeile 219: Zeile 219:
   | Venom
   | Venom
   | 16. Juli 1986
   | 16. Juli 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 28
   | 28
   | S2E11
   | S2E11
Zeile 225: Zeile 225:
   | Trouble on the Range
   | Trouble on the Range
   | 23. Juli 1986
   | 23. Juli 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 29
   | 29
   | S2E12
   | S2E12
Zeile 231: Zeile 231:
   | Aquarius
   | Aquarius
   | 30. Juli 1986
   | 30. Juli 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 30
   | 30
   | S2E13
   | S2E13
Zeile 237: Zeile 237:
   | Bengal Tiger
   | Bengal Tiger
   | 6. August 1986
   | 6. August 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 31
   | 31
   | S2E14
   | S2E14
Zeile 243: Zeile 243:
   | Poison Bay
   | Poison Bay
   | 13. August 1986
   | 13. August 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 32
   | 32
   | S2E15
   | S2E15
Zeile 249: Zeile 249:
   | King of Stanley park
   | King of Stanley park
   | 20. August 1986
   | 20. August 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 33
   | 33
   | S2E16
   | S2E16
Zeile 255: Zeile 255:
   | Deep Peril
   | Deep Peril
   | 27. August 1986
   | 27. August 1986
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 34
   | 34
   | S2E17
   | S2E17
Zeile 261: Zeile 261:
   | Fish Forgery
   | Fish Forgery
   | 3. November 1986
   | 3. November 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 35
   | 35
   | S2E18
   | S2E18
Zeile 267: Zeile 267:
   | Grand Theft whale
   | Grand Theft whale
   |  Oktober  November 1986
   |  Oktober  November 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 36
   | 36
   | S3E1
   | S3E1
Zeile 273: Zeile 273:
   | The Turning Tide
   | The Turning Tide
   | 17. November 1986
   | 17. November 1986
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 37
   | 37
   | S3E2
   | S3E2
Zeile 279: Zeile 279:
   | Pressure Point
   | Pressure Point
   | 24. November 1986
   | 24. November 1986
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 38
   | 38
   | S3E3
   | S3E3
Zeile 285: Zeile 285:
   | The Fish Who Walks
   | The Fish Who Walks
   | 8. Oktober 1986
   | 8. Oktober 1986
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 39
   | 39
   | S3E4
   | S3E4
Zeile 291: Zeile 291:
   | Solo Flight
   | Solo Flight
   | 15. Oktober 1986
   | 15. Oktober 1986
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 40
   | 40
   | S3E5
   | S3E5
Zeile 297: Zeile 297:
   | Lady Raven
   | Lady Raven
   | 29. Oktober 1986
   | 29. Oktober 1986
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 41
   | 41
   | S3E6
   | S3E6
Zeile 303: Zeile 303:
   | The Ultimate Gift
   | The Ultimate Gift
   | 5. November 1986
   | 5. November 1986
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 42
   | 42
   | S3E7
   | S3E7
Zeile 309: Zeile 309:
   | Thursday’s Child
   | Thursday’s Child
   |  Dezember  November 1986
   |  Dezember  November 1986
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 43
   | 43
   | S3E8
   | S3E8
Zeile 315: Zeile 315:
   | The Vigilantes
   | The Vigilantes
   | 19. November 1986
   | 19. November 1986
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 44
   | 44
   | S3E9
   | S3E9
Zeile 321: Zeile 321:
   | The Lion Sleeps Tonight
   | The Lion Sleeps Tonight
   | 26. November 1986
   | 26. November 1986
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 45
   | 45
   | S3E10
   | S3E10
Zeile 327: Zeile 327:
   | Million Dollar Whale Song
   | Million Dollar Whale Song
   | 3. Dezember 1986
   | 3. Dezember 1986
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 46
   | 46
   | S3E11
   | S3E11
Zeile 333: Zeile 333:
   | Eye of the Storm
   | Eye of the Storm
   | 24. Dezember 1986
   | 24. Dezember 1986
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 47
   | 47
   | S3E12
   | S3E12
Zeile 339: Zeile 339:
   | Old Friends
   | Old Friends
   | 14. Januar 1987
   | 14. Januar 1987
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 48
   | 48
   | S3E13
   | S3E13
Zeile 345: Zeile 345:
   | Big Horns
   | Big Horns
   | 21. Januar 1987
   | 21. Januar 1987
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 49
   | 49
   | S3E14
   | S3E14
Zeile 351: Zeile 351:
   | Time Out
   | Time Out
   | 4. Februar 1987
   | 4. Februar 1987
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 50
   | 50
   | S3E15
   | S3E15
Zeile 357: Zeile 357:
   | All the King’s Horses
   | All the King’s Horses
   |  November  Februar 1987
   |  November  Februar 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 51
   | 51
   | S3E16
   | S3E16
Zeile 363: Zeile 363:
   | The Otters Return
   | The Otters Return
   | 18. Februar 1987
   | 18. Februar 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 52
   | 52
   | S3E17
   | S3E17
Zeile 369: Zeile 369:
   | A Man of Few Words
   | A Man of Few Words
   | 4. März 1987
   | 4. März 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 53
   | 53
   | S3E18
   | S3E18
Zeile 375: Zeile 375:
   | Signs of Growth
   | Signs of Growth
   |  November  März 1987
   |  November  März 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 54
   | 54
   | S3E19
   | S3E19
Zeile 381: Zeile 381:
   | Aquarium Rock
   | Aquarium Rock
   | 18. März 1987
   | 18. März 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 55
   | 55
   | S3E20
   | S3E20
Zeile 387: Zeile 387:
   | Friend Ship
   | Friend Ship
   | 25. März 1987
   | 25. März 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 56
   | 56
   | S3E21
   | S3E21
Zeile 393: Zeile 393:
   | Superfish
   | Superfish
   | 1. April 1987
   | 1. April 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 57
   | 57
   | S3E22
   | S3E22
Zeile 399: Zeile 399:
   | Sylvan Shores
   | Sylvan Shores
   | 8. April 1987
   | 8. April 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 58
   | 58
   | S4E1
   | S4E1
Zeile 405: Zeile 405:
   | Melissa’s Gift
   | Melissa’s Gift
   | 7. Oktober 1987
   | 7. Oktober 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 59
   | 59
   | S4E2
   | S4E2
Zeile 411: Zeile 411:
   | A Tangled Web
   | A Tangled Web
   | 14. Oktober 1987
   | 14. Oktober 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 60
   | 60
   | S4E3
   | S4E3
Zeile 417: Zeile 417:
   | Pets and Peeves
   | Pets and Peeves
   | 21. Oktober 1987
   | 21. Oktober 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 61
   | 61
   | S4E4
   | S4E4
Zeile 423: Zeile 423:
   | Roots and Wings
   | Roots and Wings
   | 28. Oktober 1987
   | 28. Oktober 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 62
   | 62
   | S4E5
   | S4E5
Zeile 429: Zeile 429:
   | The Dying Swan
   | The Dying Swan
   | 4. November 1987
   | 4. November 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 63
   | 63
   | S4E6
   | S4E6
Zeile 435: Zeile 435:
   | Protege
   | Protege
   |  November  November 1987
   |  November  November 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 64
   | 64
   | S4E7
   | S4E7
Zeile 441: Zeile 441:
   | High Flyer
   | High Flyer
   | 18. November 1987
   | 18. November 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 65
   | 65
   | S4E8
   | S4E8
Zeile 447: Zeile 447:
   | It’s a Jungle in There
   | It’s a Jungle in There
   | 25. November 1987
   | 25. November 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 66
   | 66
   | S4E9
   | S4E9
Zeile 453: Zeile 453:
   | Castaways
   | Castaways
   | 2. Dezember 1987
   | 2. Dezember 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 67
   | 67
   | S4E10
   | S4E10
Zeile 459: Zeile 459:
   | Love Game
   | Love Game
   | 9. Dezember 1987
   | 9. Dezember 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 68
   | 68
   | S4E11
   | S4E11
Zeile 465: Zeile 465:
   | Deep Trouble
   | Deep Trouble
   | 16. Dezember 1987
   | 16. Dezember 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 69
   | 69
   | S4E12
   | S4E12
Zeile 471: Zeile 471:
   | The Smiling Dolphin
   | The Smiling Dolphin
   | 23. Dezember 1987
   | 23. Dezember 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 70
   | 70
   | S4E13
   | S4E13
Zeile 477: Zeile 477:
   | Pilot Error
   | Pilot Error
   | 30. Dezember 1987
   | 30. Dezember 1987
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 71
   | 71
   | S4E14
   | S4E14
Zeile 483: Zeile 483:
   | Hand to Hand
   | Hand to Hand
   | 6. Januar 1988
   | 6. Januar 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 72
   | 72
   | S4E15
   | S4E15
Zeile 489: Zeile 489:
   | Jan
   | Jan
   | 13. Januar 1988
   | 13. Januar 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 73
   | 73
   | S4E16
   | S4E16
Zeile 495: Zeile 495:
   | The Only Way Down Is Up
   | The Only Way Down Is Up
   | 20. Januar 1988
   | 20. Januar 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 74
   | 74
   | S4E17
   | S4E17
Zeile 501: Zeile 501:
   | Covert Operation
   | Covert Operation
   | 27. Januar 1988
   | 27. Januar 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 75
   | 75
   | S4E18
   | S4E18
Zeile 507: Zeile 507:
   | Second Best
   | Second Best
   | 3. Februar 1988
   | 3. Februar 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 76
   | 76
   | S4E19
   | S4E19
Zeile 513: Zeile 513:
   | Eagles Fly Alone
   | Eagles Fly Alone
   |  Oktober  Februar 1988
   |  Oktober  Februar 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 77
   | 77
   | S4E20
   | S4E20
Zeile 519: Zeile 519:
   | To Glimpse a Unicorn
   | To Glimpse a Unicorn
   | 17. Februar 1988
   | 17. Februar 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 78
   | 78
   | S4E21
   | S4E21
Zeile 525: Zeile 525:
   | A Man’s Sport
   | A Man’s Sport
   | 24. Februar 1988
   | 24. Februar 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 79
   | 79
   | S4E22
   | S4E22
Zeile 531: Zeile 531:
   | Put a Little Back
   | Put a Little Back
   | 2. März 1988
   | 2. März 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 80
   | 80
   | S5E1
   | S5E1
Zeile 537: Zeile 537:
   | Stormy Weather
   | Stormy Weather
   | 3. Oktober 1988
   | 3. Oktober 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 81
   | 81
   | S5E2
   | S5E2
Zeile 543: Zeile 543:
   | Something New
   | Something New
   |  Oktober  Oktober 1988
   |  Oktober  Oktober 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 82
   | 82
   | S5E3
   | S5E3
Zeile 549: Zeile 549:
   | The Birdman
   | The Birdman
   | 17. Oktober 1988
   | 17. Oktober 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 83
   | 83
   | S5E4
   | S5E4
Zeile 555: Zeile 555:
   | Second Honeymoon
   | Second Honeymoon
   | 24. Oktober 1988
   | 24. Oktober 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 84
   | 84
   | S5E5
   | S5E5
Zeile 561: Zeile 561:
   | Harry’s Ark
   | Harry’s Ark
   | 31. Oktober 1988
   | 31. Oktober 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 85
   | 85
   | S5E6
   | S5E6
Zeile 567: Zeile 567:
   | Blues for Adam
   | Blues for Adam
   | 7. November 1988
   | 7. November 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 86
   | 86
   | S5E7
   | S5E7
Zeile 573: Zeile 573:
   | Expert Witness
   | Expert Witness
   | 14. November 1988
   | 14. November 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 87
   | 87
   | S5E8
   | S5E8
Zeile 579: Zeile 579:
   | After Dark
   | After Dark
   | 21. November 1988
   | 21. November 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 88
   | 88
   | S5E9
   | S5E9
Zeile 585: Zeile 585:
   | Skywatch
   | Skywatch
   | 28. November 1988
   | 28. November 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 89
   | 89
   | S5E10
   | S5E10
Zeile 591: Zeile 591:
   | Fire Jumper
   | Fire Jumper
   | 5. Dezember 1988
   | 5. Dezember 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 90
   | 90
   | S5E11
   | S5E11
Zeile 597: Zeile 597:
   | The Rally
   | The Rally
   |  Dezember  Dezember 1988
   |  Dezember  Dezember 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 91
   | 91
   | S5E12
   | S5E12
Zeile 603: Zeile 603:
   | The Return of Sugar Ray
   | The Return of Sugar Ray
   | 19. Dezember 1988
   | 19. Dezember 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 92
   | 92
   | S5E13
   | S5E13
Zeile 609: Zeile 609:
   | Racing Against Time
   | Racing Against Time
   | 26. Dezember 1988
   | 26. Dezember 1988
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 93
   | 93
   | S5E14
   | S5E14
Zeile 615: Zeile 615:
   | Chanda
   | Chanda
   | 2. Januar 1989
   | 2. Januar 1989
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 94
   | 94
   | S5E15
   | S5E15
Zeile 621: Zeile 621:
   | Where the Buck Stops
   | Where the Buck Stops
   | 9. Januar 1989
   | 9. Januar 1989
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 95
   | 95
   | S5E16
   | S5E16
Zeile 627: Zeile 627:
   | Shaughnessy Island
   | Shaughnessy Island
   | 16. Januar 1989
   | 16. Januar 1989
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 96
   | 96
   | S5E17
   | S5E17
Zeile 633: Zeile 633:
   | Open Book
   | Open Book
   | 23. Januar 1989
   | 23. Januar 1989
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 97
   | 97
   | S5E18
   | S5E18
Zeile 639: Zeile 639:
   | Up the Coast
   | Up the Coast
   | 30. Januar 1989
   | 30. Januar 1989
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 98
   | 98
   | S5E19
   | S5E19
Zeile 645: Zeile 645:
   | One Black Dog
   | One Black Dog
   | 6. Februar 1989
   | 6. Februar 1989
