Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia
Wenn dir dieses Wiki geholfen hat, würde sich die InkluPedia über eine Bewertung auf der Trustpilot-Website hierüber als Dankeschön freuen. Feedback zu diesem Wiki ist über das Kontaktformular oder nach eine Anmeldung möglich. Für eine Mitarbeit ist eine Anmeldung erforderlich, Angaben persönlicher Daten sind dabei nicht notwendig. Derzeit ist das wegen monatelangen Attacken von weltweit aktiven SPAM-Bots [1] nur über ein Formular möglich.

Wales: Unterschied zwischen den Versionen

3.737 Bytes hinzugefügt ,  vor 8 Monaten
+
(→‎Weblinks: +weblink)
(+)
Zeile 40: Zeile 40:
== Geschichte ==
== Geschichte ==
2009 wurde Carwyn Jones (* 1967) der Welsh Labour Party der First Minister von Wales. Alun Cairns (* 1970) der Conservative Party übernahm am 19. März 2016 das Amt des Ministers für Wales. Am 13. Dezember 2018 folgte Mark Drakeford (* 1954) der Welsh Labour Party im Amt des First Ministers von Wales. Simon Hart (* 1963) übernahm am 16. Dezember 2019 das Amt des Ministers für Wales. Am 31. Januar 2020 vollzog das Vereinigte Königreich Aufgrund des Referendums von 2016 den Austritt aus der [[Europäische Union|Europäischen Union]].
2009 wurde Carwyn Jones (* 1967) der Welsh Labour Party der First Minister von Wales. Alun Cairns (* 1970) der Conservative Party übernahm am 19. März 2016 das Amt des Ministers für Wales. Am 13. Dezember 2018 folgte Mark Drakeford (* 1954) der Welsh Labour Party im Amt des First Ministers von Wales. Simon Hart (* 1963) übernahm am 16. Dezember 2019 das Amt des Ministers für Wales. Am 31. Januar 2020 vollzog das Vereinigte Königreich Aufgrund des Referendums von 2016 den Austritt aus der [[Europäische Union|Europäischen Union]].
== Verwaltungsgliederung ==
Die 1996 eingeführte Verwaltungsstruktur teilt Wales in 22 Principal Areas. Zu zeremoniellen Zwecken ist Wales außerdem in acht Preserved Counties eingeteilt:
[[File:Wales,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg|mini|left|400px|Verwaltungsgliederung von Wales]]
<br style="clear:left">
=== Principal Areas ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" width="550"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Principal Area !! Walisischer Name !! Titel !! [[ISO 3166-2]]-<br />Code !! ONS-Code<br /><small>(Office for National Statistics)</small>
|-
| align=left | Anglesey <!-- Isle of Anglesey --> || align=left|Ynys Môn || GB-AGY || 00NA
|-
| align=left | Blaenau Gwent County Borough || align=left|Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent || County Borough || GB-BGW || 00PL
|-
| align=left | Bridgend County Borough || align=left|Pen-y-bont ar Ogwr || County Borough || GB-BGE || 00PB
|-
| align=left | Caerphilly County Borough || align=left|Caerffili || County Borough || GB-CAY || 00PK
|-
| align=left | City and County of Cardiff || align=left|Caerdydd || City and County || GB-CRF || W06000015
|-
| align=left | Carmarthenshire || align=left|Sir Gaerfyrddin || || GB-CMN || 00NU
|-
| align=left | Ceredigion || align=left|Sir Ceredigion || || GB-CGN || 00NQ
|-
| align=left | City and County of Swansea || align=left|Dinas a Sir Abertawe || City and County || GB-SWA || 00NX
|-
| align=left | City of Newport || align=left|Casnewydd || City || GB-NWP || 00PR
|-
| align=left | Conwy County Borough || || County Borough || GB-CWY || 00NE
|-
| align=left | Denbighshire || align=left|Sir Ddinbych || || GB-DEN || 00NG
|-
| align=left | Flintshire || align=left|Sir y Fflint || || GB-FLN || 00NJ
|-
| align=left | Gwynedd || || GB-GWN || 00NC
|-
| align=left | Merthyr Tydfil County Borough || align=left|Merthyr Tudful || County Borough || GB-MTY || 00PH
|-
| align=left | Monmouthshire || align=left|Sir Fynwy || || GB-MON || 00PP
|-
| align=left | Neath Port Talbot County Borough || align=left|Castell-nedd Port Talbot || County Borough || GB-NTL || 00NZ
|-
| align=left | Pembrokeshire || align=left|Sir Benfro || || GB-PEM || 00NS
|-
| align=left | Powys || || GB-POW || 00NN
|-
| align=left | Rhondda Cynon Taf || Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf || County Borough || GB-RCT || 00PF <!-- walisischer Name lt. en-wp -->
|-
| align=left | Torfaen || || County Borough || GB-TOF || 00PM
|-
| align=left | Vale of Glamorgan || align=left|Bro Morgannwg || County Borough || GB-VGL || 00PD
|-
| align=left | Wrexham County Borough || align=left|Wrecsam || County Borough || GB-WRX || 00NL
|}
=== Preserved Counties ===
Ein Preserved County ist die Bezeichnung für die Zuständigkeitsbereiche der zeremoniellen Lord Lieutenants, die Repräsentanten des britischen Monarchen in Wales. Jedes Preserved County hat auch einen High Sheriff. Wales ist in acht Preserved Counties eingeteilt:
{| class="wikitable"
! Preserved County !! [[Hauptstadt]] !! Unitary Authorities
|-
| Clwyd || Mold || Conwy County Borough, Denbighshire, Flintshire, Wrexham County Borough
|-
| Dyfed || Carmarthen || Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire
|-
| Gwent || Cwmbran || Blaenau Gwent County Borough, Caerphilly County Borough, City of Newport, Monmouthshire, Torfaen
|-
| Gwynedd || (Principal Area) || Anglesey, Gwynedd
|-
| Mid Glamorgan || || Bridgend County Borough, Merthyr Tydfil County Borough, Rhondda Cynon Taf
|-
| Powys || (Principal Area) || Powys
|-
| South Glamorgan || Cardiff || City and County of Cardiff, Vale of Glamorgan
|-
| West Glamorgan || Swansea || City and County of Swansea, Neath Port Talbot County Borough
|}


== Literatur ==
== Literatur ==
66.429

Bearbeitungen