Kenia: Unterschied zwischen den Versionen

(tag 2284.1)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 37: Zeile 37:


== Geografie ==
== Geografie ==
Kenia grenzt im im Norden an [[Äthiopien]], im Nordosten an [[Somalia]], im Süden an [[Tansania]], im Westen an [[Uganda]], im Südosten an den Indischen Ozean und im Nordwesten an den [[Südsudan]]. Die höchste Erhebung Kenias ist der Batian mit 5199 m.<ref>''ADAC: Kenia'' von Albrecht Hagemann, ADAC Verlag DE, 2006, Seite 106, {{ISBN|978-3899054651}}</ref> Dieser befindet sich im Mount-Kenya-Massiv. Die längsten Flüsse des Landes sind der Tana (zwischen 700 und 1000 Kilometer lang) und der Athi-Galana-Sabaki (625 Kilometer lang) im Osten sowie der Kerio, Turkwell, Nzoia (257 Kilometer lang) und Yala im Westen Kenias.<ref>''Historical Dictionary of Kenya'' von Robert M. Maxon, Thomas P. Ofcansky, Rowman & Littlefield, 2014, {{ISBN|978-0810874695}}</ref>
Kenia grenzt im Norden an [[Äthiopien]], im Nordosten an [[Somalia]], im Süden an [[Tansania]], im Westen an [[Uganda]], im Südosten an den Indischen Ozean und im Nordwesten an den [[Südsudan]]. Die höchste Erhebung Kenias ist der Batian mit 5199 m.<ref>''ADAC: Kenia'' von Albrecht Hagemann, ADAC Verlag DE, 2006, Seite 106, {{ISBN|978-3899054651}}</ref> Dieser befindet sich im Mount-Kenya-Massiv. Die längsten Flüsse des Landes sind der Tana (zwischen 700 und 1000 Kilometer lang) und der Athi-Galana-Sabaki (625 Kilometer lang) im Osten sowie der Kerio, Turkwell, Nzoia (257 Kilometer lang) und Yala im Westen Kenias.<ref>''Historical Dictionary of Kenya'' von Robert M. Maxon, Thomas P. Ofcansky, Rowman & Littlefield, 2014, {{ISBN|978-0810874695}}</ref>


== Verwaltungsgliederung ==
== Verwaltungsgliederung ==
Zeile 45: Zeile 45:


{| class="sortable wikitable"
{| class="sortable wikitable"
|-
|-
! Code || County || Hauptstadt
! Code || County || Hauptstadt
|-
|-
| 1 || Mombasa || Mombasa
| 1 || Mombasa || Mombasa
|-
|-
| 2 || Kwale || Kwale
| 2 || Kwale || Kwale
|-
|-
| 3 || Kilifi || Kilifi
| 3 || Kilifi || Kilifi
|-
|-
| 4 || Tana River || Hola
| 4 || Tana River || Hola
|-
|-
| 5 || Lamu || Lamu
| 5 || Lamu || Lamu
|-
|-
| 6 || Taita-Taveta || Voi
| 6 || Taita-Taveta || Voi
|-
|-
| 7 || Garissa || Garissa
| 7 || Garissa || Garissa
|-
|-
| 8 || Wajir || Wajir
| 8 || Wajir || Wajir
|-
|-
| 9 || Mandera || Mandera
| 9 || Mandera || Mandera
|-
|-
| 10 || Marsabit || Marsabit
| 10 || Marsabit || Marsabit
|-
|-
| 11 || Isiolo || Isiolo
| 11 || Isiolo || Isiolo
|-
|-
| 12 || Meru || Meru
| 12 || Meru || Meru
|-
|-
| 13 || Tharaka-Nithi || Chuka
| 13 || Tharaka-Nithi || Chuka
|-
|-
| 14 || Embu || Embu
| 14 || Embu || Embu
|-
|-
| 15 || Kitui || Kitui
| 15 || Kitui || Kitui
|-
|-
| 16 || Machakos || Machakos
| 16 || Machakos || Machakos
|-
|-
| 17 || Makueni || Wote
| 17 || Makueni || Wote
|-
|-
| 18 || Nyandarua || Ol Kalou
| 18 || Nyandarua || Ol Kalou
|-
|-
| 19 || Nyeri || Nyeri
| 19 || Nyeri || Nyeri
|-
|-
| 20 || Kirinyaga || Kutus
| 20 || Kirinyaga || Kutus
|-
|-
| 21 || Murang’a || Murang’a
| 21 || Murang’a || Murang’a
|-
|-
| 22 || iambu || Thika
| 22 || iambu || Thika
|-
|-
| 23 || Turkana || Lodwar
| 23 || Turkana || Lodwar
|-
|-
| 24 || West Pokot || Kapenguria
| 24 || West Pokot || Kapenguria
|-
|-
| 25 || Samburu || Maralal
| 25 || Samburu || Maralal
|-
|-
| 26 || Trans Nzoia || Kitale
| 26 || Trans Nzoia || Kitale
|-
|-
| 27 || Uasin Gishu || Eldoret
| 27 || Uasin Gishu || Eldoret
|-
|-
| 28 || Elgeyo-Marakwet || Iten
| 28 || Elgeyo-Marakwet || Iten
|-
|-
| 29 || Nandi || Kapsabet
| 29 || Nandi || Kapsabet
|-
|-
| 30 || Baringo || Kabarnet
| 30 || Baringo || Kabarnet
|-
|-
| 31 || Laikipia || Rumuruti
| 31 || Laikipia || Rumuruti
|-
|-
| 32 || Nakuru || Nakuru
| 32 || Nakuru || Nakuru
|-
|-
| 33 || Narok || Narok
| 33 || Narok || Narok
|-
|-
| 34 || Kajiado || Kajiado
| 34 || Kajiado || Kajiado
|-
|-
| 35 || Kericho || Kericho
| 35 || Kericho || Kericho
|-
|-
| 36 || Bomet || Bomet
| 36 || Bomet || Bomet
|-
|-
| 37 || Kakamega || Kakamega
| 37 || Kakamega || Kakamega
|-
|-
| 38 || Vihiga || Vihiga
| 38 || Vihiga || Vihiga
|-
|-
| 39 || Bungoma || Bungoma
| 39 || Bungoma || Bungoma
|-
|-
| 40 || Busia || Busia
| 40 || Busia || Busia
|-
|-
| 41 || Siaya || Siaya
| 41 || Siaya || Siaya
|-
|-
| 42 || Kisumu || Kisumu
| 42 || Kisumu || Kisumu
|-
|-
| 43 || Homa Bay || Homa Bay
| 43 || Homa Bay || Homa Bay
|-
|-
| 44 || Migori || Migori
| 44 || Migori || Migori
|-
|-
| 45 || Kisii || Kisii
| 45 || Kisii || Kisii
|-
|-
| 46 || Nyamira || Nyamira
| 46 || Nyamira || Nyamira
|-
|-
| 47 || Nairobi || Nairobi
| 47 || Nairobi || Nairobi
|}
|}