Frankfurt am Main: Unterschied zwischen den Versionen

(+)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 10: Zeile 10:
  |Höhe = 112
  |Höhe = 112
  |Fläche = 248.31
  |Fläche = 248.31
  |Einwohner = 763380
  |Einwohner = 763380
  |Stand = 31. Dez. 2019<ref>[https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/bevoelkerung/tabellen/ Hessisches Statistisches Landesamt: Bevölkerungsstand am 31.12.2019] (Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011)</ref>
  |Stand = 31. Dez. 2019<ref>[https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/bevoelkerung/tabellen/ Hessisches Statistisches Landesamt: Bevölkerungsstand am 31.12.2019] (Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011)</ref>
  |PLZ = 60306–60599, 65929–65936
  |PLZ = 60306–60599, 65929–65936
Zeile 63: Zeile 63:
[[Kategorie:Ort am Main]]
[[Kategorie:Ort am Main]]
[[Kategorie:Masterplan-Kommune]]
[[Kategorie:Masterplan-Kommune]]
[[Kategorie:Ort als Namensgeber für einen Asteroiden]]
[[Kategorie:Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden]]
<!-- [[Kategorie:Namensgeber für ein Schiff]] Nur Personen -->
<!-- [[Kategorie:Namensgeber für ein Schiff]] Nur Personen -->
[[Kategorie:Ersterwähnung 794]]
[[Kategorie:Ersterwähnung 794]]