Los Angeles: Unterschied zwischen den Versionen

(aktualisiert)
(+)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Geohack|34.052222_N|118.243611_W|US-CA|city}}
{{Geohack|34.052222_N|118.243611_W|US-CA|city}}
{{Dieser Artikel}}
[[File:Flag_of_Los_Angeles,_California.svg|thumb|Flagge von Los Angeles]]
[[File:Flag_of_Los_Angeles,_California.svg|thumb|Flagge von Los Angeles]]
[[File:LA_County_Incorporated_Areas_Los_Angeles_highlighted.svg|thumb|Lage im County und in Kalifornien]]
[[File:LA_County_Incorporated_Areas_Los_Angeles_highlighted.svg|thumb|Lage im County und in Kalifornien]]
[[File:New_LA_Infobox_Pic_Montage_5.jpg|thumb|(von links oben nach rechts unten): Downtown Los Angeles, Venice, Griffith-Observatorium, Hollywood Sign]]
[[File:New_LA_Infobox_Pic_Montage_5.jpg|thumb|(von links oben nach rechts unten): Downtown Los Angeles, Venice, Griffith-Observatorium, Hollywood Sign]]
'''Los Angeles''' (spanisch: ''Die Engel''), kurz auch '''L.A.''' oder ''City of Angels'' genannt, ist eine Stadt in den [[Vereinigte Staaten|USA]] und das kulturelle und ökonomische Zentrum von Südkalifornien. Es hat eine Bevölkerungszahl von 3.976.322,<ref>[https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/losangelescitycalifornia/INC110215 Los Angeles Quickfacts], Census.gov</ref> die zweitgrößte der USA nach [[New York City]] und die größte in Kalifornien. Die Metropolregion Los Angeles hat über 13 Millionen Einwohner. Die Stadt ist im Becken von Los Angeles (Los Angeles Basin) gelegen, das auf drei Seiten von bis zu 3.000 Meter hohen Bergen umgeben ist und bedeckt darin eine Fläche von etwa 1.200 Quadratkilometern. Die Stadt ist auch der Verwaltungssitz des Los Angeles County.
'''Los Angeles''' [{{IPA|lɔs ˈændʒələs}}] (spanisch: ''Die Engel'') (offiziell '''City of Los Angeles'''), kurz auch '''L.A.''' oder ''City of Angels'' genannt, ist eine Stadt in den [[Vereinigte Staaten|USA]] und das kulturelle und ökonomische Zentrum von Südkalifornien. Es hat eine Bevölkerungszahl von 3.976.322,<ref>[https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/losangelescitycalifornia/INC110215 Los Angeles Quickfacts], Census.gov</ref> die zweitgrößte der USA nach [[New York City]] und die größte in Kalifornien. Die Metropolregion Los Angeles hat über 13 Millionen Einwohner. Die Stadt ist im Becken von Los Angeles (Los Angeles Basin) gelegen, das auf drei Seiten von bis zu 3.000 Meter hohen Bergen umgeben ist und bedeckt darin eine Fläche von etwa 1.200 Quadratkilometern. Die Stadt ist auch der Verwaltungssitz des Los Angeles County.


== Geschichte ==
== Geschichte ==
Zeile 21: Zeile 22:


== Weblinks ==
== Weblinks ==
* [https://www.lacity.org/ Offizielle Webseite]
*[https://www.lacity.org/ Offizielle Webseite]
* {{Commons|Category:Los_Angeles}}
*{{Commons|Category:Los_Angeles}}
* {{Wikivoyage|Los_Angeles}}
*{{Wikivoyage|Los_Angeles}}


== Quellen ==
== Quellen ==