Ukraine: Unterschied zwischen den Versionen

(link Sowjetunion)
(+)
Zeile 3: Zeile 3:
  |TRANSKRIPTION    = <span style="font-size:1.4em">'''Ukrajina'''</span>
  |TRANSKRIPTION    = <span style="font-size:1.4em">'''Ukrajina'''</span>
  |NAME-DEUTSCH    = '''Ukraine'''
  |NAME-DEUTSCH    = '''Ukraine'''
  |BILD-FLAGGE      = Flag of Ukraine.svg
  |BILD-FLAGGE      = Flag_of_Ukraine.svg
  |ARTIKEL-FLAGGE  =  
  |ARTIKEL-FLAGGE  =  
  |FLAGGE-OPT      =
  |FLAGGE-OPT      =
  |BILD-WAPPEN      = Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg
  |BILD-WAPPEN      = Lesser_Coat_of_Arms_of_Ukraine.svg
  |BILD-WAPPEN-BREITE = 100px
  |BILD-WAPPEN-BREITE = 100px
  |ARTIKEL-WAPPEN  =  
  |ARTIKEL-WAPPEN  =  
  |WAPPEN-OPT      =
  |WAPPEN-OPT      =
  |WAHLSPRUCH      =  
  |WAHLSPRUCH      =  
  |AMTSSPRACHE      = Ukrainisch
  |AMTSSPRACHE      = Ukrainisch<br />regional: Krimtatarisch, Rumänisch, Russisch, Ungarisch
  |HAUPTSTADT      = Kiew
  |HAUPTSTADT      = Kiew
  |REGIERUNGSSITZ  =  
  |REGIERUNGSSITZ  =  
  |STAATSFORM      = Republik
  |STAATSFORM      = Republik
  |REGIERUNGSSYSTEM =  
  |REGIERUNGSSYSTEM = semipräsidentielles System
  |STAATSOBERHAUPT  = Präsident Petro Poroschenko
  |STAATSOBERHAUPT  = Präsident Petro Poroschenko
  |REGIERUNGSCHEF  = Ministerpräsident Wolodymyr Hrojsman
  |REGIERUNGSCHEF  = Ministerpräsident Wolodymyr Hrojsman
Zeile 26: Zeile 26:
  |BIP              =  
  |BIP              =  
  |BIP/EINWOHNER    =  
  |BIP/EINWOHNER    =  
  |WÄHRUNG          = Hrywnja (UAH)
  |WÄHRUNG          = 1 Hrywnja (UAH) = 100 Kopijok
  |GRÜNDUNG        = 7. November 1917: Ukrainische Volksrepublik<br />29. April 1918: Ukrainischer Staat<br />1. November 1918: Westukrainische Volksrepublik<br />10. März 1919: Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik<br />24. August 1991: Unabhängigkeit von der Sowjetunion
  |GRÜNDUNG        = 7. November 1917: Ukrainische Volksrepublik<br />29. April 1918: Ukrainischer Staat<br />1. November 1918: Westukrainische Volksrepublik<br />10. März 1919: Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik<br />24. August 1991: Unabhängigkeit von der Sowjetunion
  |UNABHÄNGIGKEIT  = 24. August 1991<br />(von der [[Sowjetunion]])
  |UNABHÄNGIGKEIT  = 24. August 1991<br />(von der [[Sowjetunion]])
  |AUFLÖSUNG        =  
  |AUFLÖSUNG        =  
  |NATIONALHYMNE    = ''Schtsche ne wmerla Ukrajina''<br />''(Ще не вмерла України)''<br />[[File:Anthem-of-Ukraine Chorus Veryovka.ogg|155x125px]]
  |NATIONALHYMNE    = ''Schtsche ne wmerla Ukrajina''<br />''(Ще не вмерла України)''<br />(„Noch sind der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben“)<br />[[File:Anthem-of-Ukraine_Chorus_Veryovka.ogg|noicon|120px]]
  |NATIONALFEIERTAG = 24. August (Unabhängigkeitstag)
  |NATIONALFEIERTAG = 24. August (Unabhängigkeitstag)
  |ZEITZONE        = UTC+2<br />UTC+3 (März-Oktober)
  |ZEITZONE        = UTC+2<br />UTC+3 (März-Oktober)
Zeile 37: Zeile 37:
  |INTERNET-TLD    = .ua
  |INTERNET-TLD    = .ua
  |TELEFON-VORWAHL  = +380
  |TELEFON-VORWAHL  = +380
  |BILD-LAGE        =  
  |BILD-LAGE        = Ukraine_(claims_hatched)_in_Europe.svg
}}
}}
Die '''Ukraine''' ist ein osteuropäischer Staat, der nach [[Russland]] über das zweitgrößte Staatsgebiet in [[Europa]] verfügt. Vorher eine Teilrepublik der [[Sowjetunion]], wurde der Staat 1991 mit deren Auflösung unabhängig. Die Einwohnerzahl liegt bei etwa 45,6 Millionen Menschen. Die Hauptstadt ist Kiew.
Die '''Ukraine''' ist ein osteuropäischer Staat, der nach [[Russland]] über das zweitgrößte Staatsgebiet in [[Europa]] verfügt. Vorher eine Teilrepublik der [[Sowjetunion]], wurde der Staat 1991 mit deren Auflösung unabhängig. Die Einwohnerzahl liegt bei etwa 45,6 Millionen Menschen. Die Hauptstadt ist Kiew.