Zeile 26: |
Zeile 26: |
| === 1994 === | | === 1994 === |
| *"Europäischer Wirtschaftsraum" ist eine vertiefte Freihandelszone der EU Staaten und den EFTA-Mitgliedstaaten (mit Ausnahme der Schweiz) | | *"Europäischer Wirtschaftsraum" ist eine vertiefte Freihandelszone der EU Staaten und den EFTA-Mitgliedstaaten (mit Ausnahme der Schweiz) |
− | *Juni: Das Europäische Währungsinstitut (EWI) ist das Vorgängerinstitut der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt.<ref>[http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/europaeisches-waehrungsinstitut-ewi/europaeisches-waehrungsinstitut-ewi.htm EWI-Erklärung]</ref> | + | *Juni: Das Europäische Währungsinstitut (EWI) ist das Vorgängerinstitut der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt.<ref>[http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/europaeisches-waehrungsinstitut-ewi/europaeisches-waehrungsinstitut-ewi.htm Europäisches Währungsinstitut (EWI) - Wirtschaftslexikon]</ref> |
| *November: 52,2 % der Norweger lehnen in einem Referendum den EU-Beitritt ab, die Wahlbeteiligung liegt bei 88,6 %. Es war das zweite Referendum nach 1972. | | *November: 52,2 % der Norweger lehnen in einem Referendum den EU-Beitritt ab, die Wahlbeteiligung liegt bei 88,6 %. Es war das zweite Referendum nach 1972. |
| | | |
Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | | |
| === 1996 === | | === 1996 === |
− | *Stabilitäts- und Wachstumspakt (kurz Euro-Stabilitätspakt) auf Drängen von Finanzminister Theo Waigel. : Zwei Kriterien werden auf dem EG-Gipfel in Dublin auch über den Euro-Eintritt hinaus festgeschrieben. <ref>[http://www.bpb.de/wissen/S2OU74,0,Stabilit%E4ts_und_Wachstumspakt.html Erklärung bei bpb]</ref> <ref>[http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/eu-stabilitaetspakt-der-dumme-pakt-12198396.html FAZ,29.05.2013, von WERNER MUSSLER, "Der dumme Pakt"]</ref> | + | *Stabilitäts- und Wachstumspakt (kurz Euro-Stabilitätspakt) auf Drängen von Finanzminister Theo Waigel. : Zwei Kriterien werden auf dem EG-Gipfel in Dublin auch über den Euro-Eintritt hinaus festgeschrieben.<ref>[http://www.bpb.de/wissen/S2OU74,0,Stabilit%E4ts_und_Wachstumspakt.html Stabilitäts- und Wachstumspakt | bpb (Bundeszentrale für politische Bildung)]</ref><ref>[http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/eu-stabilitaetspakt-der-dumme-pakt-12198396.html EU-Stabilitätspakt: Der dumme Pakt - Eurokrise - FAZ, 29.05.2013, von Werner Mussler]</ref> |
| | | |
| === 1997 === | | === 1997 === |
Zeile 58: |
Zeile 58: |
| === 2001 === | | === 2001 === |
| *"Gipfel von Laeken" (in Brüssel): Unter Führung des französischen Politikers ''Valéry Giscard d’Estaing'' (* 1926) soll eine Verfassung erarbeitet werden. | | *"Gipfel von Laeken" (in Brüssel): Unter Führung des französischen Politikers ''Valéry Giscard d’Estaing'' (* 1926) soll eine Verfassung erarbeitet werden. |
− | *Vertrag von Nizza beschlossen ; irische Volksabstimmung dagegen | + | *Vertrag von Nizza beschlossen; irische Volksabstimmung dagegen |
| | | |
| === 2002 === | | === 2002 === |
| *Januar: Einführung von Euro-Bargeld. | | *Januar: Einführung von Euro-Bargeld. |
− | *Februar: "Eurojust" wird als Justizbehörde der EU in Den Haag gegründet. | + | *Februar: "Eurojust" wird als Justizbehörde der EU in Den Haag gegründet. |
| *Dezember: Erweiterung der EU um zehn neue Mitgliedstaaten fixiert | | *Dezember: Erweiterung der EU um zehn neue Mitgliedstaaten fixiert |
| | | |
Zeile 111: |
Zeile 111: |
| *März: Berliner Erklärung | | *März: Berliner Erklärung |
| *1. Juni: Die EU-Chemikalienverordnung Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tritt in Kraft. | | *1. Juni: Die EU-Chemikalienverordnung Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tritt in Kraft. |
− | *November: Der deutsche CSU-Politiker Edmund Stoiber (* 1941) wird in Brüssel Leiter einer EU-Arbeitsgruppe für Bürokratieabbau. | + | *November: Der deutsche CSU-Politiker Edmund Stoiber (* 1941) wird in Brüssel Leiter einer EU-Arbeitsgruppe für Bürokratieabbau. |
| | | |
| === 2008 === | | === 2008 === |
Zeile 122: |
Zeile 122: |
| *Dezember: "Östliche Partnerschaft" wird beschlossen | | *Dezember: "Östliche Partnerschaft" wird beschlossen |
| *Dezember: Die Europäische Komission vergibt erstmals den "Chaillot-Preis" an eine Frauenorganisation in Saudi-Arabien. | | *Dezember: Die Europäische Komission vergibt erstmals den "Chaillot-Preis" an eine Frauenorganisation in Saudi-Arabien. |
− | *676 Mrd. Euro Strafe für ein Paraffin/Wachskartell<ref>[http://usatoday30.usatoday.com/money/economy/2008-10-01-2897516753_x.htm USA today]</ref> | + | *676 Mrd. Euro Strafe für ein Paraffin/Wachskartell<ref>[http://usatoday30.usatoday.com/money/economy/2008-10-01-2897516753_x.htm EU fines 9 companies over wax cartel - USATODAY.com]</ref> |
| | | |
| === 2009 === | | === 2009 === |
Zeile 156: |
Zeile 156: |
| === 2012 === | | === 2012 === |
| *Januar: Der Deutsche Martin Schulz wird für Jerzy Buzek Parlamentspräsident. | | *Januar: Der Deutsche Martin Schulz wird für Jerzy Buzek Parlamentspräsident. |
− | *2. März: "Europäischer Fiskalpakt" der EU-Staaten außer Großbritannien und Tschechien. Hat ein Land eine unzulässige strukturelle Neuverschuldung von mehr als 0,5% des BIP, wird automatisch ein Defizitverfahren eröffnet, es sei denn, eine qualifizierte Mehrheit der Mitglieder verhindert dies. Darüber hinaus müssen die Mitgliedsstaaten ihr Defizit zurückführen. Strafgelder fließen an den ESM.<ref>[http://www.swp-berlin.org/de/swp-themendossierStiftung Wissenschaft und Politik]</ref> Zwei Wochen später erklärt Karlsruhe es für legal. <ref>[http://www.heise.de/tp/artikel/41/41265/1.html Heise März 2012]</ref> | + | *2. März: "Europäischer Fiskalpakt" der EU-Staaten außer Großbritannien und Tschechien. Hat ein Land eine unzulässige strukturelle Neuverschuldung von mehr als 0,5% des BIP, wird automatisch ein Defizitverfahren eröffnet, es sei denn, eine qualifizierte Mehrheit der Mitglieder verhindert dies. Darüber hinaus müssen die Mitgliedsstaaten ihr Defizit zurückführen. Strafgelder fließen an den ESM.<ref>[http://www.swp-berlin.org/de/swp-themendossierStiftung Wissenschaft und Politik]</ref> Zwei Wochen später erklärt Karlsruhe es für legal.<ref>[http://www.heise.de/tp/artikel/41/41265/1.html Karlsruhe erklärt ESM und Fiskalpakt für verfassungsgemäß | Telepolis, Peter Mühlbauer 18.03.2014]</ref> |
| *September: "Europäischer Stabilitätsmechanismus" (ESM) tritt als dauerhafter Rettungsfonds in Kraft. Nur Fiskalpaktunterzeichner erhalten Geld. | | *September: "Europäischer Stabilitätsmechanismus" (ESM) tritt als dauerhafter Rettungsfonds in Kraft. Nur Fiskalpaktunterzeichner erhalten Geld. |
| *September: EZB-Rat beschließt "Outright Monetary Transactions" (OMT) | | *September: EZB-Rat beschließt "Outright Monetary Transactions" (OMT) |
Zeile 167: |
Zeile 167: |
| === 2014 === | | === 2014 === |
| *Lettland wird 18. Land der Eurozone | | *Lettland wird 18. Land der Eurozone |
− | *Mai: Wahl zum Europaparlament. Europaskeptiker legen zu, Konservativ-Bürgerliche stellen die meisten Abgeordneten und wollen J.C.Juncker zum Kommissionspräsidenten machen. <ref>[ http://www.focus.de/politik/deutschland/europawahl-2014/eu-parlamentswahl-so-hat-der-rest-europas-gewaehlt_id_3871557.html Focus]</ref> | + | *Mai: Wahl zum Europaparlament. Europaskeptiker legen zu, Konservativ-Bürgerliche stellen die meisten Abgeordneten und wollen J.C.Juncker zum Kommissionspräsidenten machen.<ref>[http://www.focus.de/politik/deutschland/europawahl-2014/eu-parlamentswahl-so-hat-der-rest-europas-gewaehlt_id_3871557.html So hat der Rest Europas gewählt: Rechtsruck in Frankreich und Dänemark: Populisten werden stärkste Kraft - So hat der Rest Europas gewählt - FOCUS Online, 26.05.2014]</ref> |
| *Oettinger wird Kommissar für Digitale Wirtschaft | | *Oettinger wird Kommissar für Digitale Wirtschaft |
| | | |