Zeile 3: |
Zeile 3: |
| '''Chronik der Europäischen Union''' | | '''Chronik der Europäischen Union''' |
| | | |
− | == Vor der Union== | + | == Vor der Union == |
| === 1992 === | | === 1992 === |
| *Juni: 50,7% der Dänen stimmen gegen Maastricht, die Wahlbeteiligung liegt bei 83,1%. | | *Juni: 50,7% der Dänen stimmen gegen Maastricht, die Wahlbeteiligung liegt bei 83,1%. |
Zeile 9: |
Zeile 9: |
| *Dezember: Edinburgh Agreement mit Dänemark, dem mehrere "Oping Outs" zugebilligt werden. | | *Dezember: Edinburgh Agreement mit Dänemark, dem mehrere "Oping Outs" zugebilligt werden. |
| | | |
− | === 1993 bis Oktober=== | + | === 1993 bis Oktober === |
| *Februar: "European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction" (EMCDDA) wird in Lissabon eingerichtet. | | *Februar: "European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction" (EMCDDA) wird in Lissabon eingerichtet. |
| *Mai: In einem zweiten Referendum stimmen 56,7% der Dänen für Maastricht, die Beteiligung liegt bei 86,5%. | | *Mai: In einem zweiten Referendum stimmen 56,7% der Dänen für Maastricht, die Beteiligung liegt bei 86,5%. |
| *Juni: "Kopenhagener Beitrittskriterien": Der Europäische Rat beschließt auf dem EU-Gipfel in Kopenhagen in Vorbereitung auf die EU-Osterweiterung Kriterien der Kandidaten. | | *Juni: "Kopenhagener Beitrittskriterien": Der Europäische Rat beschließt auf dem EU-Gipfel in Kopenhagen in Vorbereitung auf die EU-Osterweiterung Kriterien der Kandidaten. |
| | | |
− | == "Europäische Union": Ab November 1993 == | + | == "Europäische Union" == |
| === 1993 === | | === 1993 === |
| *1. November: "Vertrag von Maastricht" (unterschrieben 7. Februar 1992) tritt in Kraft. Gründung einer Wirtschafts- und Währungsunion beschlossen. | | *1. November: "Vertrag von Maastricht" (unterschrieben 7. Februar 1992) tritt in Kraft. Gründung einer Wirtschafts- und Währungsunion beschlossen. |
Zeile 20: |
Zeile 20: |
| === 1994 === | | === 1994 === |
| *"Europäischer Wirtschaftsraum" | | *"Europäischer Wirtschaftsraum" |
− | *Juni: Das Europäische Währungsinstitut (EWI) ist das Vorgängerinstitut der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt.<ref> [http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/europaeisches-waehrungsinstitut-ewi/europaeisches-waehrungsinstitut-ewi.htm EWI-Erklärung] </ref> | + | *Juni: Das Europäische Währungsinstitut (EWI) ist das Vorgängerinstitut der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt.<ref>[http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/europaeisches-waehrungsinstitut-ewi/europaeisches-waehrungsinstitut-ewi.htm EWI-Erklärung]</ref> |
| *November: 52,2 % der Norweger lehnen in einem Referendum den EU-Beitritt ab, die Wahlbeteiligung liegt bei 88,6 %. Es war das zweite Referendum nach 1972. | | *November: 52,2 % der Norweger lehnen in einem Referendum den EU-Beitritt ab, die Wahlbeteiligung liegt bei 88,6 %. Es war das zweite Referendum nach 1972. |
| | | |
Zeile 28: |
Zeile 28: |
| === 1996 === | | === 1996 === |
| *Stabilitäts- und Wachstumspakt | | *Stabilitäts- und Wachstumspakt |
| + | |
| === 1997 === | | === 1997 === |
− | *Oktober: Vertrag von Amsterdam unterschrieben <ref>[https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Amsterdam Vertrag bei Wikisource]</ref> | + | *Oktober: Vertrag von Amsterdam unterschrieben<ref>[http://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Amsterdam Vertrag bei Wikisource]</ref> |
| | | |
− | ===1998=== | + | === 1998 === |
| *März: Drachme im Wechselkursmechanismus II | | *März: Drachme im Wechselkursmechanismus II |
| *EZB-Chef wird der Niederländer ''Wim Duisenberg'' (1935-2005), dessen Amtszeit nach einem Kuhhandel mit Frankreich aber auf 5 Jahre statt normalen 8 begrenzt wird, er bleibt bis November 2003. | | *EZB-Chef wird der Niederländer ''Wim Duisenberg'' (1935-2005), dessen Amtszeit nach einem Kuhhandel mit Frankreich aber auf 5 Jahre statt normalen 8 begrenzt wird, er bleibt bis November 2003. |
− | *Forschungs- und Bildungskommissarin Cresson hat ihren Zahnarzt René Berthelot 250 000 Mark als Berater zu AIDS-Themen engagiert.<ref>[http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15188811.html Spiegel]</ref>Ihre Beratungsfirma S.I.S.I.E. hat gut dotierte Aufträge bekommen. Auch die Kommissare Emma Bonino und Manuel Marín haben schlechte Presse.<ref>http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8567433.html Spiegel, 01.02.1999, "Übler Geruch"]</ref>Das Parlament verweigert der Kommission die Entlastung für den Haushalt 1996. | + | *Die französische Forschungs- und Bildungskommissarin Édith Cresson (* 1934) hat ihren Zahnarzt René Berthelot 250.000 Mark als Berater zu AIDS-Themen engagiert.<ref>[http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15188811.html DER SPIEGEL 49/1999 - Gefälschte Berichte, 06.12.1999]</ref> Ihre Beratungsfirma S.I.S.I.E. hat gut dotierte Aufträge bekommen. Auch die Kommissare Emma Bonino und Manuel Marín haben schlechte Presse.<ref>[http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8567433.html DER SPIEGEL 5/1999 - Übler Geruch, 01.02.1999]</ref> Das Parlament verweigert der Kommission die Entlastung für den Haushalt 1996. |
| | | |
| === 1999 === | | === 1999 === |
− | *Januar: Die Kommission erklärt sich mit Edith Cresson solidarisch. <ref>[http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/a-1682.html Manager Magazin]</ref> | + | *Januar: Die Kommission erklärt sich mit Édith Cresson solidarisch.<ref>[http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/a-1682.html EU-Kommission: Kein Rücktritt wegen Bestechung - manager magazin, 06.01.1999]</ref> |
− | *Betrugsaffäre um die Firma Leonardo belastet Cresson erneut, Uclaf ermittelt <ref>[http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9507150.html Spiegel]</ref>, die gesamte Kommission Santer muss zurücktreten. | + | *Betrugsaffäre um die Firma Leonardo belastet Cresson erneut, die kommissionseigene Hauspolizei Uclaf ermittelt.<ref>[http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9507150.html DER SPIEGEL 9/1999 - Was wußte Cresson?, 01.03.1999]</ref>, die gesamte Kommission Santer muss zurücktreten. |
| *1. Mai: Vertrag von Amsterdam tritt in Kraft | | *1. Mai: Vertrag von Amsterdam tritt in Kraft |
| *Juni: In Bologna wird eine Hochschulreformbeschlossen, die Abschlüsse harmonisieren soll (Bologna-Prozess). Bis 2010 soll eine European Higher Education Area (EHEA) entstehen. | | *Juni: In Bologna wird eine Hochschulreformbeschlossen, die Abschlüsse harmonisieren soll (Bologna-Prozess). Bis 2010 soll eine European Higher Education Area (EHEA) entstehen. |
− | *September: Der Italiener ''Romano Prodi'' wird bis Oktober 2004 Kommissionspräsident | + | *September: Der Italiener ''Romano Prodi'' (* 1939) wird bis Oktober 2004 Kommissionspräsident |
− | *Günter Verheugen ist als Kommissar für die Ost-Erweiterung zuständig. | + | *Der deutsche Politiker Günter Verheugen (* 1944) ist als Kommissar für die Ost-Erweiterung zuständig. |
| | | |
− | ===2000=== | + | === 2000 === |
| *September: Dänen stimmen mit 53.2% gegen die Einführung des Euro bei 87.6% Wahlbeteiligung. | | *September: Dänen stimmen mit 53.2% gegen die Einführung des Euro bei 87.6% Wahlbeteiligung. |
| *Oktober: Charta der Grundrechte der Europäischen Union | | *Oktober: Charta der Grundrechte der Europäischen Union |
| | | |
| === 2001 === | | === 2001 === |
− | *"Gipfel von Laeken" (in Brüssel): Unter Führung ''Valéry Giscard d'Estaings'' soll eine Verfassung erarbeitet werden. | + | *"Gipfel von Laeken" (in Brüssel): Unter Führung des französischen Politikers ''Valéry Giscard d’Estaing'' (* 1926) soll eine Verfassung erarbeitet werden. |
| *Vertrag von Nizza beschlossen ; irische Volksabstimmung dagegen | | *Vertrag von Nizza beschlossen ; irische Volksabstimmung dagegen |
| | | |
Zeile 78: |
Zeile 79: |
| *1. Mai: Zehn neue Mitgliedstaaten: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern | | *1. Mai: Zehn neue Mitgliedstaaten: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern |
| * Vertrag über eine Verfassung für Europa (VVE) war ein 2004 unterzeichnet | | * Vertrag über eine Verfassung für Europa (VVE) war ein 2004 unterzeichnet |
− | *Baroso wird neuer Kommissionspräsident | + | *Der portugiesische Politiker José Manuel Barroso (* 1956) wird neuer Kommissionspräsident |
| *Verheugen ist in seiner zweiten Amtszeit von 2004 bis 2010 | | *Verheugen ist in seiner zweiten Amtszeit von 2004 bis 2010 |
| | | |
Zeile 115: |
Zeile 116: |
| *Juli: Der polnische Politiker (PO) ''Jerzy Buzek'' (* 1940), ehemaliger Ministerpräsident Polens, wird Parlamentspräsident | | *Juli: Der polnische Politiker (PO) ''Jerzy Buzek'' (* 1940), ehemaliger Ministerpräsident Polens, wird Parlamentspräsident |
| *Juli: Island strebt Beitritt an | | *Juli: Island strebt Beitritt an |
− | *September: Der portugiesische Politiker ''José Manuel Barroso'' (* 1956) bleibt weitere 5 Jahre Kommissionspräsident | + | *September: ''José Manuel Barroso'' bleibt weitere 5 Jahre Kommissionspräsident |
| *September: Mittelmeerstaaten verhindern selbst vorübergehende Fangbeschränkungen für Thunfisch | | *September: Mittelmeerstaaten verhindern selbst vorübergehende Fangbeschränkungen für Thunfisch |
| *2.Oktober: Eine zweite Volksabstimmung in Irland akzeptiert den Vertrag von Lissabon mit 67% | | *2.Oktober: Eine zweite Volksabstimmung in Irland akzeptiert den Vertrag von Lissabon mit 67% |
Zeile 122: |
Zeile 123: |
| *Einigung mit dem tschechischen Präsidenten Václav Klaus (* 1941), der als letzter Lissabon unterschreibt. | | *Einigung mit dem tschechischen Präsidenten Václav Klaus (* 1941), der als letzter Lissabon unterschreibt. |
| | | |
− | == Dezember 2009: Eigene Rechtspersönlichkeit == | + | == Eigene Rechtspersönlichkeit == |
− | *1. Dezember: Vertrag von Lissabon in Kraft; von Rompuy ist Präsident des Europäischen Ratsfür 2,5 Jahre; die britische Politikerin (Labour Party) ''Catherine Ashton, Baroness Ashton of Upholland'' (* 1956) wird erste Hohe Komissarin für Außen- und Verteidigungspolitik. | + | *1. Dezember 2009: Vertrag von Lissabon in Kraft; der belgische Politiker Herman Van Rompuy (* 1947) ist Präsident des Europäischen Rats für 2,5 Jahre; die britische Politikerin (Labour Party) ''Catherine Ashton, Baroness Ashton of Upholland'' (* 1956) wird erste Hohe Komissarin für Außen- und Verteidigungspolitik. |
| | | |
| === 2010 === | | === 2010 === |
| *April: Der griechische Ministerpräsident ''Giorgos Andrea Papandreou'' (* 1952) bittet auf der Insel Kastelorizo um Hilfe durch die EU und den IWF. | | *April: Der griechische Ministerpräsident ''Giorgos Andrea Papandreou'' (* 1952) bittet auf der Insel Kastelorizo um Hilfe durch die EU und den IWF. |
− | *Juni: Günter Oettinger wird EU-Kommissar für Energie | + | *Juni: Der deutsche CDU-Politiker Günther Oettinger (* 1953) wird EU-Kommissar für Energie |
| *August: Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (kurz EFSF) | | *August: Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (kurz EFSF) |
| *650 Millionen Euro Strafe für taiwanesische und koreanische Displayhersteller. | | *650 Millionen Euro Strafe für taiwanesische und koreanische Displayhersteller. |
Zeile 134: |
Zeile 135: |
| | | |
| === 2011 === | | === 2011 === |
− | *Januar: Estland wird 17.Eurostaat | + | *Januar: Estland wird 17. Land der Eurozone |
| *"European Union Act" Großbritanniens | | *"European Union Act" Großbritanniens |
| *November: Mario Draghi wird Chef der EZB | | *November: Mario Draghi wird Chef der EZB |
Zeile 149: |
Zeile 150: |
| | | |
| === 2014 === | | === 2014 === |
− | *Lettland wird 18. Euroland | + | *Lettland wird 18. Land der Eurozone |
| *Oettinger wird Kommissar für Digitale Wirtschaft | | *Oettinger wird Kommissar für Digitale Wirtschaft |
| | | |