Australien (Kontinent): Unterschied zwischen den Versionen

(+)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
  |Bevölkerung        = 36 Millionen
  |Bevölkerung        = 36 Millionen
  |Bevölkerungsdichte = 4,2
  |Bevölkerungsdichte = 4,2
  |Länder            = [[Australien]]<br>[[Papua-Neuguinea]]<br><small>ohne Bougainville</small><br>Westneuguinea<br><small>Teil von [[Indonesien]]</small>  
  |Länder            = [[Australien]]<br>[[Papua-Neuguinea]]<br><small>ohne Bougainville</small><br>Westneuguinea<br><small>Teil von [[Indonesien]]</small>
  |Zeitzone-West      = UTC+8 (Cape Inscription)
  |Zeitzone-West      = UTC+8 (Cape Inscription)
  |Zeitzone-Ost      = UTC+10 (Cape Byron)
  |Zeitzone-Ost      = UTC+10 (Cape Byron)
Zeile 26: Zeile 26:
[[Kategorie:Kontinent]]
[[Kategorie:Kontinent]]
[[Kategorie:Geographie (Australien)| ]]
[[Kategorie:Geographie (Australien)| ]]
[[Kategorie:Namensgeber (Asteroid)]]
[[Kategorie:Geographisches Objekt als Namensgeber für einen Asteroiden]]