Bundesstaat der Vereinigten Staaten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus InkluPedia
(width:25 -> width:30)
(t)
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Ein '''Bundesstaat in den [[Vereinigte Staaten|Vereinigten Staaten von Amerika]]''' (kurz '''US-Bundesstaat''') ist genau genommen ein Gliedstaat. Die Vereinigten Staaten sind ein Bundesstaat mit 50 teilsouveränen Gliedstaaten. Vier der Gliedstaaten der Vereinigten Staaten bezeichnen sich offiziell selbst als Commonwealth: Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania und Virginia.
== Geschichte ==
Die ersten Bundesstaaten entstanden im Jahr 1776 aus den sogenannten Dreizehn Kolonien mit der Ratifizierung der Verfassung. Sie sagten sich in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten vom Mutterland [[Vereinigtes Königreich|Großbritannien]] los. 1803 erwarben die USA durch den Louisiana Purchase das Gebiet der ehemaligen Kolonie Louisiana, das westlich des Mississippi River lag. Es umfasst außer Teilen des heutigen Louisiana auch die heutigen Bundesstaaten Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska und South Dakota sowie Teile von Minnesota, North Dakota, Texas, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana auf US-amerkanischen heutigen Boden sowie Randgebiete einiger heutiger [[Kanada|kanadischer]] Provinzen. Am 19. Februar 1845 annektieren die USA die Republik Texas, die förmliche Aufnahme in den Staatenbund erfolgte am 29. Dezember 1845. Hierdurch kam es von 1846 bis 1848 zum Mexikanisch-Amerikanische Krieg zwischen [[Mexiko]] und den USA. Dieser endete 1848 mit dem Vertrag von Guadalupe Hidalgo. 1867 erwarben die USA das Gebiet von [[Alaska]] vom Russischen Kaiserreich. 1959 wurde Alaska der 49. Bundesstaat der USA. 1959 wurde die Inselkette Hawaii im Pazifischen Ozean der 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten.
Am 11. Juni 2017 stimmten die Bewohner der Karibikinsel Puerto Rico in einer Volksabstimmung für die Umwandlung des assoziierten US-Freistaates in den 51. Bundesstaat der USA. Das Referendum ist jedoch nicht bindend, da nur der Kongress in Washington darüber entscheiden kann.<ref>[http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-06/puerto-rico-volksabstimmung-us-bundesstaat Volksabstimmung: Puerto Rico will 51. Bundesstaat der USA werden | ZEIT ONLINE, 12. Juni 2017]</ref>
== Bundesstaaten ==
[[File:United States,_administrative divisions_-_de_-_colored.svg|mini|400px|Karte der Vereinigten Staaten mit Namen der US-Bundesstaaten]]
[[File:United States,_administrative divisions_-_de_-_colored.svg|mini|400px|Karte der Vereinigten Staaten mit Namen der US-Bundesstaaten]]
{| class="wikitable sortable zebra" style="width:30%;"
{| class="wikitable sortable zebra" style="width:40%;"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Abk. !! seit !! Staat !! Hauptstadt !! Flagge !! Lage
! Abk. !! seit !! Staat !! [[Hauptstadt]] !! Flagge !! Lage
|-
|-
| AL || 1819 || Alabama || Montgomery || {{US-AL}} || [[File:Map_of_USA_AL.svg|95px|border]]
| AL || 1819 || Alabama || Montgomery || {{US-AL}} || [[File:Map_of_USA_AL.svg|95px|border]]
|-
|-
| AK || 1959 || Alaska || Juneau || {{US-AK}} || [[File:Map_of_USA_AK.svg|95px|border]]
| AK || 1959 || [[Alaska]] || Juneau || {{US-AK}} || [[File:Map_of_USA_AK.svg|95px|border]]
|-
|-
| AZ || 1912 || Arizona || Phoenix || {{US-AZ}} || [[File:Map_of_USA_AZ.svg|95px|border]]
| AZ || 1912 || Arizona || Phoenix || {{US-AZ}} || [[File:Map_of_USA_AZ.svg|95px|border]]
|-
|-
| AR || 1836 || Arkansas || Little Rock || {{US-AR}} || [[File:Map_of_USA_AR.svg|95px|border]]
| AR || 1836 || Arkansas || Little Rock || {{US-AR}} || [[File:Map_of_USA_AR.svg|95px|border]]
|-
|-
| CA || 1850 || Kalifornien || Sacramento || {{US-CA}} || [[File:Map_of_USA_CA.svg|95px|border]]
| CA || 1850 || [[Kalifornien]] || Sacramento || {{US-CA}} || [[File:Map_of_USA_CA.svg|95px|border]]
|-
|-
| CO || 1876 || Colorado || Denver || {{US-CO}} || [[File:Map_of_USA_CO.svg|95px|border]]
| CO || 1876 || Colorado || Denver || {{US-CO}} || [[File:Map_of_USA_CO.svg|95px|border]]
|-
|-
| CT || 1788 || Connecticut || Hartford || {{US-CT}} || [[File:Map_of_USA_CT.svg|95px|border]]
| CT || 1788 || Connecticut || Hartford || {{US-CT}} || [[File:Map_of_USA_CT.svg|95px|border]]
|-
|-
| DE || 1787 || Delaware || Dover || {{US-DE}} || [[File:Map_of_USA_DE.svg|95px|border]]
| DE || 1787 || Delaware || Dover || {{US-DE}} || [[File:Map_of_USA_DE.svg|95px|border]]
|-
|-
| FL || 1845 || Florida || Tallahassee || {{US-FL}} || [[File:Map_of_USA_FL.svg|95px|border]]
| FL || 1845 || Florida || Tallahassee || {{US-FL}} || [[File:Map_of_USA_FL.svg|95px|border]]
|-
|-
| GA || 1788 || Georgia || Atlanta || {{US-GA}} || [[File:Map_of_USA_GA.svg|95px|border]]
| GA || 1788 || Georgia || Atlanta || {{US-GA}} || [[File:Map_of_USA_GA.svg|95px|border]]
|-
|-
| HI || 1959 || Hawaii || Honolulu || {{US-HI}} || [[File:Map_of_USA_HI.svg|95px|border]]
| HI || 1959 || Hawaii || Honolulu || {{US-HI}} || [[File:Map_of_USA_HI.svg|95px|border]]
|-
|-
| ID || 1890 || Idaho || Boise || {{US-ID}} || [[File:Map_of_USA_ID.svg|95px|border]]
| ID || 1890 || Idaho || Boise || {{US-ID}} || [[File:Map_of_USA_ID.svg|95px|border]]
|-
|-
| IL || 1818 || Illinois || Springfield || {{US-IL}} || [[File:Map_of_USA_IL.svg|95px|border]]
| IL || 1818 || Illinois || Springfield || {{US-IL}} || [[File:Map_of_USA_IL.svg|95px|border]]
|-
|-
| IN || 1816 || Indiana || Indianapolis || {{US-IN}} || [[File:Map_of_USA_IN.svg|95px|border]]
| IN || 1816 || Indiana || Indianapolis || {{US-IN}} || [[File:Map_of_USA_IN.svg|95px|border]]
|-
|-
| IA || 1846 || Iowa || Des Moines || {{US-IA}} || [[File:Map_of_USA_IA.svg|95px|border]]
| IA || 1846 || Iowa || Des Moines || {{US-IA}} || [[File:Map_of_USA_IA.svg|95px|border]]
|-
|-
| KS || 1861 || Kansas || Topeka || {{US-KS}} || [[File:Map_of_USA_KS.svg|95px|border]]
| KS || 1861 || Kansas || Topeka || {{US-KS}} || [[File:Map_of_USA_KS.svg|95px|border]]
|-
|-
| KY || 1792 || Kentucky || Frankfort || {{US-KY}} || [[File:Map_of_USA_KY.svg|95px|border]]
| KY || 1792 || Kentucky || Frankfort || {{US-KY}} || [[File:Map_of_USA_KY.svg|95px|border]]
|-
|-
| LA || 1812 || Louisiana || Baton Rouge || {{US-LA}} || [[File:Map_of_USA_LA.svg|95px|border]]
| LA || 1812 || Louisiana || Baton Rouge || {{US-LA}} || [[File:Map_of_USA_LA.svg|95px|border]]
|-
|-
| ME || 1820 || Maine || Augusta || {{US-ME}} || [[File:Map_of_USA_ME.svg|95px|border]]
| ME || 1820 || Maine || Augusta || {{US-ME}} || [[File:Map_of_USA_ME.svg|95px|border]]
|-
|-
| MD || 1788 || Maryland || Annapolis || {{US-MD}} || [[File:Map_of_USA_MD.svg|95px|border]]
| MD || 1788 || Maryland || Annapolis || {{US-MD}} || [[File:Map_of_USA_MD.svg|95px|border]]
|-
|-
| MA || 1788 || Massachusetts || Boston || {{US-MA}} || [[File:Map_of_USA_MA.svg|95px|border]]
| MA || 1788 || Massachusetts || [[Boston]] || {{US-MA}} || [[File:Map_of_USA_MA.svg|95px|border]]
|-
|-
| MI || 1837 || Michigan || Lansing || {{US-MI}} || [[File:Map_of_USA_MI.svg|95px|border]]
| MI || 1837 || Michigan || Lansing || {{US-MI}} || [[File:Map_of_USA_MI.svg|95px|border]]
|-
|-
| MN || 1858 || Minnesota || Saint Paul || {{US-MN}} || [[File:Map_of_USA_MN.svg|95px|border]]
| MN || 1858 || Minnesota || Saint Paul || {{US-MN}} || [[File:Map_of_USA_MN.svg|95px|border]]
|-
|-
| MS || 1817 || Mississippi || Jackson || {{US-MS}} || [[File:Map_of_USA_MS.svg|95px|border]]
| MS || 1817 || Mississippi || Jackson || {{US-MS}} || [[File:Map_of_USA_MS.svg|95px|border]]
|-
|-
| MO || 1821 || Missouri || Jefferson City || {{US-MO}} || [[File:Map_of_USA_MO.svg|95px|border]]
| MO || 1821 || Missouri || Jefferson City || {{US-MO}} || [[File:Map_of_USA_MO.svg|95px|border]]
|-
|-
| MT || 1889 || Montana || Helena || {{US-MT}} || [[File:Map_of_USA_MT.svg|95px|border]]
| MT || 1889 || Montana || Helena || {{US-MT}} || [[File:Map_of_USA_MT.svg|95px|border]]
|-
|-
| NE || 1867 || Nebraska || Lincoln || {{US-NE}} || [[File:Map_of_USA_NE.svg|95px|border]]
| NE || 1867 || Nebraska || Lincoln || {{US-NE}} || [[File:Map_of_USA_NE.svg|95px|border]]
|-
|-
| NV || 1864 || Nevada || Carson City || {{US-NV}} || [[File:Map_of_USA_NV.svg|95px|border]]
| NV || 1864 || Nevada || Carson City || {{US-NV}} || [[File:Map_of_USA_NV.svg|95px|border]]
|-
|-
| NH || 1788 || New Hampshire || Concord || {{US-NH}} || [[File:Map_of_USA_NH.svg|95px|border]]
| NH || 1788 || New Hampshire || Concord || {{US-NH}} || [[File:Map_of_USA_NH.svg|95px|border]]
|-
|-
| NJ || 1787 || New Jersey || Trenton || {{US-NJ}} || [[File:Map_of_USA_NJ.svg|95px|border]]
| NJ || 1787 || New Jersey || Trenton || {{US-NJ}} || [[File:Map_of_USA_NJ.svg|95px|border]]
|-
|-
| NM || 1912 || New Mexico || Santa Fe || {{US-NM}} || [[File:Map_of_USA_NM.svg|95px|border]]
| NM || 1912 || New Mexico || Santa Fe || {{US-NM}} || [[File:Map_of_USA_NM.svg|95px|border]]
|-
|-
| NY || 1788 || New York || Albany || {{US-NY}} || [[File:Map_of_USA_NY.svg|95px|border]]
| NY || 1788 || New York || Albany || {{US-NY}} || [[File:Map_of_USA_NY.svg|95px|border]]
|-
|-
| NC || 1789 || North Carolina || Raleigh || {{US-NC}} || [[File:Map_of_USA_NC.svg|95px|border]]
| NC || 1789 || North Carolina || Raleigh || {{US-NC}} || [[File:Map_of_USA_NC.svg|95px|border]]
|-
|-
| ND || 1889 || North Dakota || Bismarck || {{US-ND}} || [[File:Map_of_USA_ND.svg|95px|border]]
| ND || 1889 || North Dakota || Bismarck || {{US-ND}} || [[File:Map_of_USA_ND.svg|95px|border]]
|-
|-
| OH || 1803 || Ohio || Columbus || {{US-OH}} || [[File:Map_of_USA_OH.svg|95px|border]]
| OH || 1803 || Ohio || Columbus || {{US-OH}} || [[File:Map_of_USA_OH.svg|95px|border]]
|-
|-
| OK || 1907 || Oklahoma || Oklahoma City || {{US-OK}} || [[File:Map_of_USA_OK.svg|95px|border]]
| OK || 1907 || Oklahoma || Oklahoma City || {{US-OK}} || [[File:Map_of_USA_OK.svg|95px|border]]
|-
|-
| OR || 1859 || Oregon || Salem || {{US-OR}} || [[File:Map_of_USA_OR.svg|95px|border]]
| OR || 1859 || Oregon || Salem || {{US-OR}} || [[File:Map_of_USA_OR.svg|95px|border]]
|-
|-
| PA || 1787 || Pennsylvania || Harrisburg || {{US-PA}} || [[File:Map_of_USA_PA.svg|95px|border]]
| PA || 1787 || Pennsylvania || Harrisburg || {{US-PA}} || [[File:Map_of_USA_PA.svg|95px|border]]
|-
|-
| RI || 1790 || Rhode Island || Providence || {{US-RI}} || [[File:Map_of_USA_RI.svg|95px|border]]
| RI || 1790 || Rhode Island || Providence || {{US-RI}} || [[File:Map_of_USA_RI.svg|95px|border]]
|-
|-
| SC || 1788 || South Carolina || Columbia || {{US-SC}} || [[File:Map_of_USA_SC.svg|95px|border]]
| SC || 1788 || South Carolina || Columbia || {{US-SC}} || [[File:Map_of_USA_SC.svg|95px|border]]
|-
|-
| SD || 1889 || South Dakota || Pierre || {{US-SD}} || [[File:Map_of_USA_SD.svg|95px|border]]
| SD || 1889 || South Dakota || Pierre || {{US-SD}} || [[File:Map_of_USA_SD.svg|95px|border]]
|-
|-
| TN || 1796 || Tennessee || Nashville || {{US-TN}} || [[File:Map_of_USA_TN.svg|95px|border]]
| TN || 1796 || Tennessee || Nashville || {{US-TN}} || [[File:Map_of_USA_TN.svg|95px|border]]
|-
|-
| TX || 1845 || Texas || Austin || {{US-TX}} || [[File:Map_of_USA_TX.svg|95px|border]]
| TX || 1845 || Texas || Austin || {{US-TX}} || [[File:Map_of_USA_TX.svg|95px|border]]
|-
|-
| UT || 1896 || Utah || Salt Lake City || {{US-UT}} || [[File:Map_of_USA_UT.svg|95px|border]]
| UT || 1896 || Utah || Salt Lake City || {{US-UT}} || [[File:Map_of_USA_UT.svg|95px|border]]
|-
|-
| VT || 1791 || Vermont || Montpelier || {{US-VT}} || [[File:Map_of_USA_VT.svg|95px|border]]
| VT || 1791 || Vermont || Montpelier || {{US-VT}} || [[File:Map_of_USA_VT.svg|95px|border]]
|-
|-
| VA || 1788 || Virginia || Richmond || {{US-VA}} || [[File:Map_of_USA_VA.svg|95px|border]]
| VA || 1788 || Virginia || Richmond || {{US-VA}} || [[File:Map_of_USA_VA.svg|95px|border]]
|-
|-
| WA || 1889 || Washington || Olympia || {{US-WA}} || [[File:Map_of_USA_WA.svg|95px|border]]
| WA || 1889 || Washington || Olympia || {{US-WA}} || [[File:Map_of_USA_WA.svg|95px|border]]
|-
|-
| WV || 1863 || West Virginia || Charleston || {{US-WV}} || [[File:Map_of_USA_WV.svg|95px|border]]
| WV || 1863 || West Virginia || Charleston || {{US-WV}} || [[File:Map_of_USA_WV.svg|95px|border]]
|-
|-
| WI || 1848 || Wisconsin || Madison || {{US-WI}} || [[File:Map_of_USA_WI.svg|95px|border]]
| WI || 1848 || Wisconsin || Madison || {{US-WI}} || [[File:Map_of_USA_WI.svg|95px|border]]
|-
|-
| WY || 1890 || Wyoming || Cheyenne || {{US-WY}} || [[File:Map_of_USA_WY.svg|95px|border]]
| WY || 1890 || Wyoming || Cheyenne || {{US-WY}} || [[File:Map_of_USA_WY.svg|95px|border]]
|}<noinclude>
|}
[[Kategorie:Vorlage:Vereinigte Staaten]]
 
</noinclude>
== Literatur ==
*1984: ''American Federalism: A View from the States'', Daniel Judah Elazar, Harpercollins College Div, Third Edition, {{ISBN|978-0060418847}}
*1992: ''Die Gliedstaaten im amerikanischen Bundesstaat.: Institutionen und Prozesse gliedstaatlicher Interessenwahrung in den Vereinigten Staaten von Amerika.'', Jörg Annaheim, 320 Seiten, Duncker & Humblot, {{ISBN|978-3428074419}}
*2007: ''Regierungssystem der USA: Lehr- und Handbuch, Herausgeber Wolfgang Jäger, Christoph M. Haas und Wolfgang Welz, 563 Seiten, De Gruyter Oldenbourg, 3. Auflage, {{ISBN|978-3486584387}}
 
== Weblinks ==
*[https://www.usa.gov/states-and-territories State Government | USAGov]
*[https://godort.libguides.com/statedatabases State Agency Databases Project - LibGuides at GODORT]
*{{Commons|Category:States_of_the_United_States|Category:States of the United States}}
 
== Quellen ==
<references/>
 
{{Normdaten|TYP=s|GND=|LCCN=sh96008759|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q35657}}
 
[[Kategorie:Bundesstaat der Vereinigten Staaten| ]]
[[Kategorie:Liste (Verwaltungseinheiten)|Vereinigte Staaten]]

Aktuelle Version vom 20. Oktober 2021, 06:00 Uhr

Ein Bundesstaat in den Vereinigten Staaten von Amerika (kurz US-Bundesstaat) ist genau genommen ein Gliedstaat. Die Vereinigten Staaten sind ein Bundesstaat mit 50 teilsouveränen Gliedstaaten. Vier der Gliedstaaten der Vereinigten Staaten bezeichnen sich offiziell selbst als Commonwealth: Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania und Virginia.

Geschichte

Die ersten Bundesstaaten entstanden im Jahr 1776 aus den sogenannten Dreizehn Kolonien mit der Ratifizierung der Verfassung. Sie sagten sich in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten vom Mutterland Großbritannien los. 1803 erwarben die USA durch den Louisiana Purchase das Gebiet der ehemaligen Kolonie Louisiana, das westlich des Mississippi River lag. Es umfasst außer Teilen des heutigen Louisiana auch die heutigen Bundesstaaten Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska und South Dakota sowie Teile von Minnesota, North Dakota, Texas, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana auf US-amerkanischen heutigen Boden sowie Randgebiete einiger heutiger kanadischer Provinzen. Am 19. Februar 1845 annektieren die USA die Republik Texas, die förmliche Aufnahme in den Staatenbund erfolgte am 29. Dezember 1845. Hierdurch kam es von 1846 bis 1848 zum Mexikanisch-Amerikanische Krieg zwischen Mexiko und den USA. Dieser endete 1848 mit dem Vertrag von Guadalupe Hidalgo. 1867 erwarben die USA das Gebiet von Alaska vom Russischen Kaiserreich. 1959 wurde Alaska der 49. Bundesstaat der USA. 1959 wurde die Inselkette Hawaii im Pazifischen Ozean der 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten.

Am 11. Juni 2017 stimmten die Bewohner der Karibikinsel Puerto Rico in einer Volksabstimmung für die Umwandlung des assoziierten US-Freistaates in den 51. Bundesstaat der USA. Das Referendum ist jedoch nicht bindend, da nur der Kongress in Washington darüber entscheiden kann.[1]

Bundesstaaten

Karte der Vereinigten Staaten mit Namen der US-Bundesstaaten
Abk. seit Staat Hauptstadt Flagge Lage
AL 1819 Alabama Montgomery Alabama
AK 1959 Alaska Juneau Alaska
AZ 1912 Arizona Phoenix Arizona
AR 1836 Arkansas Little Rock Arkansas
CA 1850 Kalifornien Sacramento Kalifornien
CO 1876 Colorado Denver Colorado
CT 1788 Connecticut Hartford Connecticut
DE 1787 Delaware Dover Delaware
FL 1845 Florida Tallahassee Florida
GA 1788 Georgia Atlanta Georgia
HI 1959 Hawaii Honolulu Hawaii
ID 1890 Idaho Boise Idaho
IL 1818 Illinois Springfield Illinois
IN 1816 Indiana Indianapolis Indiana
IA 1846 Iowa Des Moines Iowa
KS 1861 Kansas Topeka Kansas
KY 1792 Kentucky Frankfort Kentucky
LA 1812 Louisiana Baton Rouge Louisiana
ME 1820 Maine Augusta Maine
MD 1788 Maryland Annapolis Maryland
MA 1788 Massachusetts Boston Massachusetts
MI 1837 Michigan Lansing Michigan
MN 1858 Minnesota Saint Paul Minnesota
MS 1817 Mississippi Jackson Mississippi
MO 1821 Missouri Jefferson City Missouri
MT 1889 Montana Helena Montana
NE 1867 Nebraska Lincoln Nebraska
NV 1864 Nevada Carson City Nevada
NH 1788 New Hampshire Concord New Hampshire
NJ 1787 New Jersey Trenton New Jersey
NM 1912 New Mexico Santa Fe New Mexico
NY 1788 New York Albany New York
NC 1789 North Carolina Raleigh North Carolina
ND 1889 North Dakota Bismarck North Dakota
OH 1803 Ohio Columbus Ohio
OK 1907 Oklahoma Oklahoma City Oklahoma
OR 1859 Oregon Salem Oregon Datei:Map of USA OR.svg
PA 1787 Pennsylvania Harrisburg Pennsylvania
RI 1790 Rhode Island Providence Rhode Island
SC 1788 South Carolina Columbia South Carolina
SD 1889 South Dakota Pierre South Dakota
TN 1796 Tennessee Nashville Tennessee
TX 1845 Texas Austin Texas
UT 1896 Utah Salt Lake City Utah
VT 1791 Vermont Montpelier Vermont
VA 1788 Virginia Richmond Virginia
WA 1889 Washington Olympia Washington
WV 1863 West Virginia Charleston West Virginia
WI 1848 Wisconsin Madison Wisconsin
WY 1890 Wyoming Cheyenne Wyoming

Literatur

  • 1984: American Federalism: A View from the States, Daniel Judah Elazar, Harpercollins College Div, Third Edition, ISBN 978-0060418847
  • 1992: Die Gliedstaaten im amerikanischen Bundesstaat.: Institutionen und Prozesse gliedstaatlicher Interessenwahrung in den Vereinigten Staaten von Amerika., Jörg Annaheim, 320 Seiten, Duncker & Humblot, ISBN 978-3428074419
  • 2007: Regierungssystem der USA: Lehr- und Handbuch, Herausgeber Wolfgang Jäger, Christoph M. Haas und Wolfgang Welz, 563 Seiten, De Gruyter Oldenbourg, 3. Auflage, ISBN 978-3486584387

Weblinks

Quellen