Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Los Angeles: Unterschied zwischen den Versionen

+
(+)
(+)
 
Zeile 2: Zeile 2:
{{Dieser Artikel}}
{{Dieser Artikel}}
[[File:Flag_of_Los_Angeles,_California.svg|thumb|Flagge von Los Angeles]]
[[File:Flag_of_Los_Angeles,_California.svg|thumb|Flagge von Los Angeles]]
[[File:LA_County_Incorporated_Areas_Los_Angeles_highlighted.svg|thumb|Lage im County und in Kalifornien]]
[[File:LA_County_Incorporated_Areas_Los_Angeles_highlighted.svg|thumb|Lage im County und in [[Kalifornien]]]]
[[File:New_LA_Infobox_Pic_Montage_5.jpg|thumb|(von links oben nach rechts unten): Downtown Los Angeles, Venice, Griffith-Observatorium, Hollywood Sign]]
[[File:New_LA_Infobox_Pic_Montage_5.jpg|thumb|(von links oben nach rechts unten): Downtown Los Angeles, Venice, Griffith-Observatorium, Hollywood Sign]]
'''Los Angeles''' [{{IPA|lɔs ˈændʒələs}}] (spanisch: ''Die Engel'') (offiziell '''City of Los Angeles'''), kurz auch '''L.A.''' oder ''City of Angels'' genannt, ist eine Stadt in den [[Vereinigte Staaten|USA]] und das kulturelle und ökonomische Zentrum von Südkalifornien. Es hat eine Bevölkerungszahl von 3.976.322,<ref>[https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/losangelescitycalifornia/INC110215 Los Angeles Quickfacts], Census.gov</ref> die zweitgrößte der USA nach [[New York City]] und die größte in Kalifornien. Die Metropolregion Los Angeles hat über 13 Millionen Einwohner. Die Stadt ist im Becken von Los Angeles (Los Angeles Basin) gelegen, das auf drei Seiten von bis zu 3.000 Meter hohen Bergen umgeben ist und bedeckt darin eine Fläche von etwa 1.200 Quadratkilometern. Die Stadt ist auch der Verwaltungssitz des Los Angeles County.
'''Los Angeles''' [{{IPA|lɔs ˈændʒələs}}] (spanisch: ''Die Engel'') (offiziell '''City of Los Angeles'''), kurz auch '''L.A.''' oder ''City of Angels'' genannt, ist eine Stadt in den [[Vereinigte Staaten|USA]] und das kulturelle und ökonomische Zentrum von Süd[[kalifornien]]. Es hat eine Bevölkerungszahl von 3.976.322,<ref>[https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/losangelescitycalifornia/INC110215 Los Angeles Quickfacts], Census.gov</ref> die zweitgrößte der USA nach [[New York City]] und die größte in Kalifornien. Die Metropolregion Los Angeles hat über 13 Millionen Einwohner. Die Stadt ist im Becken von Los Angeles (Los Angeles Basin) gelegen, das auf drei Seiten von bis zu 3.000 Meter hohen Bergen umgeben ist und bedeckt darin eine Fläche von etwa 1.200 Quadratkilometern. Die Stadt ist auch der Verwaltungssitz des Los Angeles County.


== Geschichte ==
== Geschichte ==
Zeile 13: Zeile 13:
== Literatur ==
== Literatur ==
;Deutsch
;Deutsch
*1999: ''Die neuen Metropolen. Los Angeles - London'', Herausgeber Bernd-Peter Lange und Hans-Peter Rodenberg, 169 Seiten, Argument- Verlag GmbH, {{ISBN|978-3886197132}} <!-- Juni 1999 -->
*1999: ''Die neuen Metropolen. Los Angeles - London'', Herausgeber Bernd-Peter Lange und Hans-Peter Rodenberg, 169 Seiten, Argument- Verlag GmbH, {{ISBN|978-3886197132}} <!-- Juni 1999 -->
*2001: ''Weltstadt - Stadt der Welt: Internationalisierung und lokale Politik in Los Angeles'', Roger Keil, 329 Seiten, Westfälisches Dampfboot, {{ISBN|978-3924550769}} <!-- Mai 2001 -->
*2001: ''Weltstadt - Stadt der Welt: Internationalisierung und lokale Politik in Los Angeles'', Roger Keil, 329 Seiten, Westfälisches Dampfboot, {{ISBN|978-3924550769}} <!-- Mai 2001 -->


Zeile 28: Zeile 28:
== Quellen ==
== Quellen ==
<references />
<references />
{{Normdaten|TYP=g|GND=4036361-2|LCCN=n79021240|NDL=00629461|VIAF=124053622|Wikidata=Q65}}


[[Kategorie:Los Angeles| ]]
[[Kategorie:Los Angeles| ]]
63.156

Bearbeitungen